-
- 石油检测
- 石油粘度计 水分试验器 蒸馏测定器 密度试验器 腐蚀试验器 分油试验器 脱气振荡仪 色度测定器 硫含量试验器 残炭测定仪器 苯胺点试验器 自燃点测定仪 硫醇硫测定仪 蒸汽压试验器 硫化氢测定仪 闪点燃点测定器 凝点冰点试验器 实际胶质试验器 酸性碱性试验器 润滑脂滴点试验器 残炭测定器 抗乳化性能试验器
- 推荐品牌
-
-
- 推荐品牌
上海协郝 鼓风干燥箱 DHG-9203A
简介
供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
1:大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。
2:采用风机快慢速控制方式,提高了工作室的温度均匀性。
3:采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气,再无手动调节的烦恼。
4:采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。
项目 | 9013A | 9023A | 9053A | 9073A | 9123A | 9203A |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+10~280℃ | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
输入功率 | 550W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 250×260×250 | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 535×480×350 | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 |
容积 | 10L | 20L | 50L | 70L | 136L | 220L |
项目 | 9030A | 9050A | 9070A | 9140A | 9240A | 9240A 加高 |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+10~250℃ | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
输入功率 | 800W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 340×330×220 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 | 600×595×750 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×670 | 880×800×830 | 880×800×930 |
容积 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 260L |
载物托架(标配) | 2pcs | |||||
定时范围 | 1~9999min |
项目 | 9035A | 9055A | 9075A | 9145A | 9245A |
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
控温范围 | RT+10~300℃ | ||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W |
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 |
容积 | 30L | 50L | 80L | 136L | 226L |
载物托架(标配) | 2pcs | ||||
定时范围 | 1~9999min |
1、产品质量问题,在产品售出7天内提出异议并且产品未有损坏的,麦仪网负责无条件免费退换货;
2、本产品全国联保,质保期:1年质保;
3、质保期内如有产品质量问题,免费维修;质保期外长期提供技术支持,不收维修费,只酌情收取基本配件费及相关费用;
4、所有产品售后问题,请直接联系我司,我司售后服务团队会在30分钟内响应处理。