上海科导超声仪器有限公司成立于2000年,是一家主要从事自有品牌“KUDOS”“ishine”二大系列超声波清洗器的研发、生产、销售与服务的民营企业。 上海科导的诞生,结束了国内生产的超声波清洗器长期处于外观陈旧、技术落后的历史,走出了一条国内超声波清洗器从“制造”迈向“创造”的希望之路。 上海科导成立之初,以生产台式超声波清洗器为起点,以高质量为标准,严格选材,执行生产工艺的标准化。立足中国,逐鹿全球,推出的第一款产品即是“高频”台式超声波清洗器,弥补了国内超声波清洗器工作频率少的不足。
工作频率 25KHz
| 型号 | 价格(RMB) | 功率(W) | 加热功率(W) | 功率可调(%) | 设温范围(℃) | 槽内尺寸(CM) | 容量(L) | 定时(Min) | 排水阀 | 降音盖 |
| SK-12E | 15400 | 500 | - | - | - | 38×28×25 | 26 | 1~99 | 有 | 有 |
| SK-18E | 22800 | 750 | - | - | - | 42×37×35 | 54 | 1~99 | 有 | 有 |
| SK-24E | 29700 | 1000 | - | - | - | 54×41×41 | 90 | 1~99 | 有 | 有 |
| SK-36E | 44100 | 1500 | - | - | - | 83×53×28 | 123 | 1~99 | 有 | 有 |
| SK-12C | 15900 | 500 | - | 40~100 | - | 38×28×25 | 26 | 1~199 | 有 | 有 |
| SK-18C | 23300 | 750 | - | 40~100 | - | 42×37×35 | 54 | 1~199 | 有 | 有 |
| SK-24C | 30200 | 1000 | - | 40~100 | - | 54×41×41 | 90 | 1~199 | 有 | 有 |
| SK-36C | 44600 | 1500 | - | 40~100 | - | 83×53×28 | 123 | 1~199 | 有 | 有 |
| SK-12TC | 17200 | 500 | 450 | 40~100 | 20~60 | 38×28×25 | 26 | 1~199 | 有 | 有 |
| SK-18TC | 25500 | 750 | 780 | 40~100 | 20~60 | 42×37×35 | 54 | 1~199 | 有 | 有 |
| SK-24TC | 33900 | 1000 | 1300 | 40~100 | 20~60 | 54×41×41 | 90 | 1~199 | 有 | 有 |
| SK-36TC | 51700 | 1500 | 1900 | 40~100 | 20~60 | 83×53×28 | 123 | 1~199 | 有 | 有 |
工作频率 35KHz
| 型号 | 价格(RMB) | 功率(W) | 加热功率(W) | 功率可调(%) | 设温范围(℃) | 槽内尺寸(CM) | 容量(L) | 定时(Min) | 排水阀 | 降音盖 |
| SK1200B | 1500 | 50 | - | - | - | 15×14×10 | 2 | 1~99 | - | - |
| SK2200B | 2500 | 100 | - | - | - | 24×14×10 | 3 | 1~99 | - | - |
| SK3300B | 3600 | 180 | - | - | - | 30×15×15 | 6 | 1~99 | - | - |
| SK5200B | 5100 | 200 | - | - | - | 30×24×15 | 10 | 1~99 | 有 | - |
| SK7200B | 6700 | 350 | - | - | - | 33×30×15 | 15 | 1~99 | 有 | - |
| SK8200B | 8100 | 500 | - | - | - | 50×30×15 | 22.5 | 1~99 | 有 | - |
| SK8300B | 11400 | 600 | - | - | - | 50×30×20 | 30 | 1~99 | 有 | - |
| SK1200BT | 2000 | 50 | 48 | - | 20~69 | 15×14×10 | 2 | 1~99 | - | 有 |
| SK2200BT | 3300 | 100 | 88 | - | 20~69 | 24×14×10 | 3 | 1~99 | - | 有 |
| SK3300BT | 4600 | 180 | 170 | - | 20~69 | 30×15×15 | 6 | 1~99 | - | 有 |
| SK5200BT | 6300 | 200 | 270 | - | 20~69 | 30×24×15 | 10 | 1~99 | 有 | 有 |
| SK7200BT | 8200 | 350 | 370 | - | 20~69 | 33×30×15 | 15 | 1~99 | 有 | 有 |
| SK8200BT | 10000 | 500 | 550 | - | 20~69 | 50×30×15 | 22.5 | 1~99 | 有 | 有 |
| SK8300BT | 13700 | 600 | 750 | - | 20~69 | 50×30×20 | 30 | 1~99 | 有 | 有 |
| SK1200G | 1800 | 50 | - | - | - | 15×14×10 | 2 | 1~99 | - | - |
| SK2200G | 3300 | 100 | - | - | - | 24×14×10 | 3 | 1~99 | - | - |
| SK3300G | 4300 | 180 | - | - | - | 30×15×15 | 6 | 1~99 | - | - |
| SK5200G | 6000 | 200 | - | - | - | 30×24×15 | 10 | 1~99 | 有 | - |
| SK7200G | 8400 | 350 | - | - | - | 33×30×15 | 15 | 1~99 | 有 | - |
| SK8200G | 10300 | 500 | - | - | - | 50×30×15 | 22.5 | 1~99 | 有 | - |
| SK8300G | 13400 | 600 | - | - | - | 50×30×20 | 30 | 1~99 | 有 | - |
| SK1200GT | 2300 | 50 | 48 | - | 20~69 | 15×14×10 | 2 | 1~99 | - | 有 |
| SK2200GT | 4000 | 100 | 88 | - | 20~69 | 24×14×10 | 3 | 1~99 | - | 有 |
| SK3300GT | 5300 | 180 | 170 | - | 20~69 | 30×15×15 | 6 | 1~99 | - | 有 |
| SK5200GT | 7300 | 200 | 270 | - | 20~69 | 30×24×15 | 10 | 1~99 | 有 | 有 |
| SK7200GT | 10000 | 350 | 370 | - | 20~69 | 33×30×15 | 15 | 1~99 | 有 | 有 |
| SK8200GT | 12300 | 500 | 550 | - | 20~69 | 50×30×15 | 22.5 | 1~99 | 有 | 有 |
| SK8300GT | 15700 | 600 | 750 | - | 20~69 | 50×30×20 | 30 | 1~99 | 有 | 有 |
工作频率 53KHz
| 型号 | 价格(RMB) | 功率(W) | 加热功率(W) | 功率可调(%) | 设温范围(℃) | 槽内尺寸(CM) | 容量(L) | 定时(Min) | 排水阀 | 降音盖 |
| SK1200H | 1500 | 50 | - | - | - | 15×14×10 | 2 | 1~99 | - | - |
| SK2200H | 2700 | 100 | - | - | - | 24×14×10 | 3 | 1~99 | - | - |
| SK3200H | 3700 | 150 | - | - | - | 30×15×10 | 4.5 | 1~99 | - | - |
| SK3300H | 4000 | 180 | - | - | - | 30×15×15 | 6 | 1~99 | - | - |
| SK5200H | 5300 | 200 | - | - | - | 30×24×15 | 10 | 1~99 | 有 | - |
| SK250H | 5500 | 250 | - | - | - | 30×24×15 | 10 | 1~99 | 有 | - |
| SK7200H | 6900 | 350 | - | - | - | 33×30×15 | 15 | 1~99 | 有 | - |
| SK8200H | 8300 | 500 | - | - | - | 50×30×15 | 22.5 | 1~99 | 有 | - |
| SK2200HP | 3100 | 100 | - | 40~100 | - | 24×14×10 | 3 | 1~199 | - | - |
| SK3200HP | 4200 | 150 | - | 40~100 | - | 30×15×10 | 4.5 | 1~199 | - | - |
| SK3300HP | 4400 | 180 | - | 40~100 | - | 30×15×15 | 6 | 1~199 | - | - |
| SK5200HP | 5900 | 200 | - | 40~100 | - | 30×24×15 | 10 | 1~199 | 有 | - |
| SK250HP | 6100 | 250 | - | 40~100 | - | 30×24×15 | 10 | 1~199 | 有 | - |
| SK6200HP | 6900 | 280 | - | 40~100 | - | 50×14×15 | 10.5 | 1~199 | 有 | - |
| SK7200HP | 7600 | 350 | - | 40~100 | - | 33×30×15 | 15 | 1~199 | 有 | - |
| SK8200HP | 9200 | 500 | - | 40~100 | - | 50×30×15 | 22.5 | 1~199 | 有 | - |
| SK2210HP | 3400 | 100 | 75 | 40~100 | 20~60 | 24×14×10 | 3 | 1~199 | - | 有 |
| SK3210HP | 4600 | 150 | 110 | 40~100 | 20~60 | 30×15×10 | 4.5 | 1~199 | - | 有 |
| SK3310HP | 4900 | 180 | 150 | 40~100 | 20~60 | 30×15×15 | 6 | 1~199 | - | 有 |
| SK5210HP | 6500 | 200 | 270 | 40~100 | 20~60 | 30×24×15 | 10 | 1~199 | 有 | 有 |
| SK2510HP | 6700 | 250 | 270 | 40~100 | 20~60 | 30×24×15 | 10 | 1~199 | 有 | 有 |
| SK6210HP | 7300 | 280 | 270 | 40~100 | 20~60 | 50×14×15 | 10.5 | 1~199 | 有 | 有 |
| SK7210HP | 8500 | 350 | 390 | 40~100 | 20~60 | 33×30×15 | 15 | 1~199 | 有 | 有 |
| SK8210HP | 10200 | 500 | 520 | 40~100 | 20~60 | 50×30×15 | 22.5 | 1~199 | 有 | 有 |
工作频率 35、53KHZ
| 型号 | 价格(RMB) | 功率(W) | 加热功率(W) | 功率可调(%) | 设温范围(℃) | 槽内尺寸(CM) | 容量(L) | 定时(Min) | 排水阀 | 降音盖 |
| SK2200LHC | 4100 | 100 | - | 40~100 | - | 24×14×10 | 3 | 1~199 | - | - |
| SK3200LHC | 5400 | 150 | - | 40~100 | - | 30×15×10 | 4.5 | 1~199 | - | - |
| SK3300LHC | 5800 | 180 | - | 40~100 | - | 30×15×15 | 6 | 1~199 | - | - |
| SK5200LHC | 7500 | 200 | - | 40~100 | - | 30×24×15 | 10 | 1~199 | 有 | - |
| SK250LHC | 7700 | 250 | - | 40~100 | - | 30×24×15 | 10 | 1~199 | 有 | - |
| SK6200LHC | 9000 | 280 | - | 40~100 | - | 50×14×15 | 10.5 | 1~199 | 有 | - |
| SK7200LHC | 9900 | 350 | - | 40~100 | - | 33×30×15 | 15 | 1~199 | 有 | - |
| SK8200LHC | 11800 | 500 | - | 40~100 | - | 50×30×15 | 22.5 | 1~199 | 有 | - |
| SK2210LHC | 4500 | 100 | 75 | 40~100 | 20~60 | 24×14×10 | 3 | 1~199 | - | 有 |
| SK3210LHC | 5800 | 150 | 110 | 40~100 | 20~60 | 30×15×10 | 4.5 | 1~199 | - | 有 |
| SK3310LHC | 6200 | 180 | 150 | 40~100 | 20~60 | 30×15×15 | 6 | 1~199 | - | 有 |
| SK5210LHC | 8100 | 200 | 270 | 40~100 | 20~60 | 30×24×15 | 10 | 1~199 | 有 | 有 |
| SK2510LHC | 8300 | 250 | 270 | 40~100 | 20~60 | 30×24×15 | 10 | 1~199 | 有 | 有 |
| SK6210LHC | 9600 | 280 | 270 | 40~100 | 20~60 | 50×14×15 | 10.5 | 1~199 | 有 | 有 |
| SK7210LHC | 10700 | 350 | 390 | 40~100 | 20~60 | 33×30×15 | 15 | 1~199 | 有 | 有 |
| SK8210LHC | 12900 | 500 | 520 | 40~100 | 20~60 | 50×30×15 | 22.5 | 1~199 | 有 | 有 |