
屹谱仪器制造(上海)有限公司是一家专业从事中高端仪器零部件、整机供应服务商。公司自创立时就以“好仪器、屹谱造”的品牌理念,不断创新,完善产品,以卓越品质、优质服务为客户提供超出预期的产品及服务。屹谱仪器自主研发推出国内首款手持式拉曼光谱仪,无损检测的技术优势,将填补国产手持式拉曼光谱仪器的市场空白。屹谱仪器响应客户追求“高稳定性、高精度、使用方便”的产品诉求,不断引进新技术到产品中去,流程化的生产过程控制,使每台出厂的产品都很“皮实”,用实力践行“好仪器、屹谱造”的品牌理念!同时欢迎各界朋友、新老客户莅临参观、指导和业务洽谈。
微量分光 光度计
型号 | 价格 |
DS-500 | 86000 |
COD回流消解仪
产品名称 | 型号 | 价格 |
COD回流消解仪 | YP-6 | 5100 |
BOD测定仪
产品名称 | 型号 | 价格 |
BOD测定仪 | YP-BOD5A | 19000 |
单参数水质快速 测定仪
产品名称 | 型号 | 价格 | 显示 | 消解器 | 试剂 | 打印机 | 水质测定 配件套装 | 便携式附 件套装 | 波长范围 |
单参数水质快速 测定仪 | Quick 10 | 8000 | 4.3寸彩色触摸 屏 | 选配 | 标配1种预制 管试剂 | 选配 | 选配 | 选配 | 330-1000nm |
多参数水质快速 测定仪
产品名称 | 型号 | 价格 | 显示 | 消解器 | 试剂 | 打印机 | 水质测定配件套装 | 便携式附件套装 | 波长范围 |
多参数水质快速 测定仪 | Quick 20 | 9600 | 4.3寸彩色触摸屏 | 选配 | 标配2种预制 管试剂 | 选配 | 选配 | 选配 | 330-1000nm |
Quick 20P | 14600 | 4.3寸彩色触摸屏 | 选配 | 标配2种预制 管试剂 | 标配 | 选配 | 标配 | 330-1000nm |
全光谱水质快速 测定仪
产品名称 | 型号 | 价格 | 显示 | 消解器 | 试剂 | 打印机 | 水质测定配件套装 | 便携式附件套装 | 波长范围 |
全光谱水质快速 测定仪 | Quick 30V | 22600 | 7寸彩色触摸屏 | YQ1-16单温区 | 标配4种粉末固体试剂 | 标配 | 标配 | / | 320-1100nm |
Quick 60V | 30600 | 7寸彩色触摸屏 | YQ1-16单温区 | 标配4种粉末固体试剂 | 标配 | 标配 | / | 320-1100nm | |
Quick 70V | 36800 | 7寸彩色触摸屏 | YQ1-16单温区 | 标配4种粉末固体试剂 | 标配 | 标配 | / | 320-1100nm | |
Quick 30 | 29800 | 7寸彩色触摸屏 | YQ1-16单温区 | 标配4种粉末固体试剂 | 标配 | 标配 | / | 190-1100nm | |
Quick 60 | 43600 | 7寸彩色触摸屏 | YQ2-24双温区 | 标配4种粉末固体试剂 | 标配 | 标配 | / | 190-1100nm | |
Quick 70 | 52800 | 7寸彩色触摸屏 | YQ2-24双温区 | 标配4种粉末固体试剂 | 标配 | 标配 | / | 190-1100nm |
配件
产品名称 | 型号 | 价格 | 显示 | 消解器 | 试剂 | 打印机 | 水质测定 配件套装 | 便携式附 件套装 | 波长范围 |
水质测定配件套 装 | YQ-3 | 2800 | / | / | / | / | / | / | / |
便携式附件套装 | YQ-4 | 3500 | / | / | / | / | / | / | / |
打印机 | YQ-1 | 1500 | / | / | / | / | / | / | / |
可见分光光度计
型号 | 价格 | 光谱带宽 | 波长范围 | 波长准确度 | 波长重复性 | 杂散光 | 光度准确度 | 光度重复性 | 漂移 | 波长调节 | 扫描 |
V-T1 | 3200 | 5nm | 340-1000nm | ±2nm | 1nm | 0.3%T | ±0.8%T | 0.4%T | / | 手动 | 无 |
V-T1N | 3800 | 4nm | 325-1000nm | ±2nm | 1nm | 0.3%T | ±0.5%T | 0.2%T | / | 手动 | 无 |
V-T3C | 8000 | 2nm | 320-1100nm | ±1nm | 0.1%T | ±0.5%T | |||||
V-T5C | 11600 | 2nm | 320-1100nm | ±0.8nm | 0.05%T | ±0.5%T | |||||
V-T3 (停产) | 6380 | 4nm | 320-1100nm | ±1nm | 0.5nm | 0.05%T | ±0.5%T | 0.2%T | / | 自动 | 无 |
V-T3A (停产) | 7180 | 2nm | 320-1100nm | ±1nm | 0.5nm | 0.05%T | ±0.5%T | 0.2%T | / | 自动 | 无 |
V-T5 (停产) | 8580 | 4nm | 320-1100nm | ±0.8nm | 0.4nm | 0.05%T | ±0.5%T | 0.2%T | 0.002A/h | 自动 | 有 |
V-T5A (停产) | 9580 | 2nm | 320-1100nm | ±0.8nm | 0.4nm | 0.05%T | ±0.5%T | 0.2%T | 0.002A/h | 自动 | 有 |
紫外可见分光光度计
型号 | 价格 | 光谱带宽 | 波长范围 | 波长准确度 | 波长重复性 | 杂散光 | 光度准确度 | 光度重复性 | 漂移 | 波长调节 | 扫描 | 软件 |
U-T3C | 12800 | 2nm | 190-1100nm | ±1nm | 0.1%T | ±0.5%T | ||||||
U-T5C | 17800 | 2nm | 190-1100nm | ±0.5nm | 0.05%T | ±0.3%T | 0.002A/h | |||||
XU-6 | 24000 | 2nm | 190-1100nm | ±0.5nm | 0.05%T | ±0.3%T | 0.002A/h | |||||
U-T3 (停产) | 11800 | 4nm | 200-1100nm | ±1nm | 0.5nm | 0.05%T | ±0.5%T | 0.2%T | / | 自动 | 无 | |
U-T3A (停产) | 12800 | 4nm | 200-1100nm | ±1nm | 0.5nm | 0.05%T | ±0.5%T | 0.2%T | / | 自动 | 无 | |
U-T5 (停产) | 16800 | 4nm | 190-1100nm | ±0.5nm | 0.2nm | 0.05%T | ±0.3%T | 0.1%T | 0.002A/h | 自动 | 有 | |
U-T5A (停产) | 17800 | 2nm | 190-1100nm | ±0.5nm | 0.2nm | 0.05%T | ±0.3%T | 0.1%T | 0.002A/h | 自动 | 有 | |
U-T6 | 23800 | 4nm | 190-1100nm | ±0.5nm | 0.2nm | 0.05%T | ±0.3%T | 0.1%T | 0.0015A/h | 自动 | 有 | |
U-T6A (停产) | 21800 | 2nm | 190-1100nm | ±0.5nm | 0.2nm | 0.05%T | ±0.3%T | 0.1%T | 0.0015A/h | 自动 | 有 | |
XU-7(停产) | 28500 | 1.8nm | 190-1100nm | ±0.5nm | 0.05%T | ±0.3%T | 0.0015A/h | |||||
U-T1810 | 31800 | 1.8nm | 190-1100nm | ±0.3nm | 0.1nm | 0.03%T | ±0.3%T | 0.1%T | 0.001A/h | 自动 | 有 | |
U-T1810A (停产) | 31800 | 1nm | 190-1100nm | ±0.3nm | 0.1nm | 0.03%T | ±0.3%T | 0.1%T | 0.001A/h | 自动 | 有 | |
U-T1810S | 41800 | 0.5/1/2/4/5nm | 190-1100nm | ±0.3nm | 0.1nm | 0.03%T | ±0.3%T | 0.1%T | 0.001A/h | 自动 | 有 | |
U-T8 | 46500 | 1.8nm | 190-1100nm | ±0.3nm | 0.1nm | 0.03%T | ±0.3%T | 0.1%T | 0.001A/h | 自动 | 有 | 标配 |
U-T8A (停产) | 45800 | 1nm | 190-1100nm | ±0.3nm | 0.1nm | 0.03%T | ±0.3%T | 0.1%T | 0.001A/h | 自动 | 有 | 标配 |
U-T8S | 53000 | 0.5/1/2/4/5nm | 190-1100nm | ±0.3nm | 0.1nm | 0.03%T | ±0.3%T | 0.1%T | 0.001A/h | 自动 | 有 | 标配 |
U-T1810D | 50000 | 1.8nm | 190-1100nm | ±0.3nm | 0.1nm | 0.03%T | ±0.3%T | 0.1%T | 0.0008A/h | 自动 | 有 | 标配 |
U-T1810DA (停产) | 52800 | 1nm | 190-1100nm | ±0.3nm | 0.1nm | 0.03%T | ±0.3%T | 0.1%T | 0.0008A/h | 自动 | 有 | 标配 |
U-T1810DS | 58000 | 0.5/1/2/4/5nm | 190-1100nm | ±0.3nm | 0.1nm | 0.03%T | ±0.3%T | 0.1%T | 0.0008A/h | 自动 | 有 | 标配 |
XU-8 | 31000 | 1.8nm | 190-1100nm | ±0.5nm | 0.05%T | ±0.3%T | 0.001A/h | |||||
U-T9 | 58800 | 1nm | 190-1100nm | ±0.3nm | 0.1nm | 0.03%T | ±0.3%T | 0.1%T | 0.0008A/h | 自动 | 有 | 标配 |
U-T9S | 66800 | 0.5/1/2/4/5nm | 190-1100nm | ±0.3nm | 0.1nm | 0.03%T | ±0.3%T | 0.1%T | 0.0008A/h | 自动 | 有 | 标配 |
软件
适用主机 | 价格 |
T5系列 | 3000 |
T6系列 | 4000 |
T1810系列 | 5000 |