天津市恒奥科技发展有限公司于2000年7月注册于天津高新技术产业园区,是研制和生产色谱前处理分析仪器的专业化、规模化、系列化的现代高科技企业。恒奥公司在总经理刘自国先生确立的诚信战略的指导下,先后实施诚信战略、多元化战略和质量体系化战略,金牌客服战略。恒奥公司凝聚了一批 优秀的科研、技术人才,研发人员占公司人员的1/3。恒奥公司所生产的产品关键控制元件均采用国际领先水平的产品。
平行蒸发仪
| 设备 | 型号 | 规格及说明 | 包装 | 价格 | |
平行蒸发仪 (需提前报备) | HPE-6 | 平行真空蒸发仪6位 | 台 | 135000 | |
| HPE-12 | 平行真空蒸发仪12位 | 台 | 135000 | ||
| HPE-24 | 平行真空蒸发仪24位 | 台 | 135000 | ||
| HPE-6A | 平行真空蒸发仪6位 定量 | 台 | 168500 | ||
| HPE-12A | 平行真空蒸发仪12位 定量 | 台 | 156000 | ||
| HPE-6B | 圆形平行真空蒸发仪6位 | 台 | 155000 | ||
| HVS-01 | 平行真空蒸发仪配套:真空控制系统 | 台 | 18500 | ||
| HVS-02 | 平行真空蒸发仪配套:真空控制系统(自动) | 台 | 32000 | ||
氮吹仪
HGC HSC氮吹仪 | 12孔 干式加热 触控屏 | 台 | 5480 | |
HGC-12Ai | 12孔 干式加热 触控屏 电动升降 | 台 | 6450 | |
24孔 干式加热 触控屏 | 台 | 7800 | ||
HGC-24Ai | 24孔 干式加热 触控屏 电动升降 | 台 | 8980 | |
36孔 干式加热 | 台 | 9500 | ||
12孔 水浴加热 方形 触控屏 | 台 | 5980 | ||
HSC-12Ai | 12孔 水浴加热 方形 触控屏 电动升降 | 台 | 6600 | |
24孔 水浴加热 方形 触控屏 | 台 | 8380 | ||
HSC-24Ai | 24孔 水浴加热 方形 触控屏 电动升降 | 台 | 9200 | |
HSC-12B | 12孔 水浴加热 圆形 不锈钢外壳 | 台 | 10800 | |
24孔 水浴加热 圆形 不锈钢外壳 | 台 | 14800 | ||
HSC-24BA | 24孔 水浴加热 四周可视窗 分体式触控屏 数字刻度流量微调阀 | 台 | 28600 | |
平行氮吹浓缩仪 HAC系列 (需提前报备) | HAC-I | 50位,全新外观,触控屏,透明窗 | 台 | 66000 |
| HAC-A | 6/12/24位,全新可透视外观,水位报警 | 台 | 72000 | |
| HAC-B | 6/12/24位,可透视外观,水位报警,高精度控温,自动上下水 | 台 | 78000 | |
HAC-D | 6/10位,各样品管独立定量 | 台 | 108000 |
固相萃取装置
HSE 系列 固相萃取装置 | 多功能数控固相萃取系统(1~7mL/min) | 台 | 42500 | |
HSE-08C | 多功能数控固相萃取系统(注射泵) | 台 | 175000 | |
HSE-08D | 多功能数控固相萃取系统(注射泵+大体积上样) | 台 | 198000 | |
方形固相萃取装置 | 套 | 3850 | ||
| HSE-12D | 圆形固相萃取装置,12孔,下收集瓶 | 套 | 3080 | |
| HSE-24B | 方形固相萃取装置 | 套 | 6800 |
拍击式均质器(无菌均质器)
HBM 拍击式均质器 | 多功能数控固相萃取系统(1~7mL/min) | 台 | 42500 | |
50~400mL, 6~9次/秒(可定做3~12次/秒),拍击板可调 | 台 | 17500 | ||
触屏控制,漏液报警 | 台 | 19800 | ||
多功能比例稀释仪(单泵头) | 台 | 56000 | ||
HDP-02 | 多功能比例稀释仪(双泵头) | 台 | 72000 | |
HDP-B | 称重天平(比例稀释仪配套扩展仪器) | 台 | 10000 |
振荡器、混合、均质系列
| 振荡器系列 | HVS-6 | 垂直振荡器 | 台 | 33500 |
| HVS-6A | 垂直振荡器(放气款) | 台 | 35200 | |
| HVS-10M | 小型垂直振荡器 | 台 | 29800 | |
| HVS-4M | 小型垂直振荡器(适用离心管) | 台 | 31800 | |
| HMS-310 | 低速振荡器 | 台 | 4200 | |
| HMS-350 | 小型漩涡振荡器 | 台 | 2300 | |
| HMV-50 | 多管漩涡混合器(50位15mL / 15位50mL) | 台 | 12000 | |
| HMV-50A | 脉冲式多管漩涡混合器 | 台 | 15000 | |
HMV-C26 | 多管漩涡混合器 26位15mL试管独立取放 (可更换试管架) | 台 | 19800 | |
旋转混合器 | 台 | 4380 |
内切式匀浆机
| 内切式匀浆机 | HFJ-10 | 5000~35000rpm 500mL 手持式 | 台 | 5350 |
| HFJ-18 | 10000~25000rpm 5000mL 台式 可定做10000~31000rpm | 台 | 6400 | |
| HFJ-25 | 台 | 6400 | ||
HBR-6&24 | 生物样品均质器 | 台 | 62000 | |
HMM-400A | 球形研磨仪 | 套 | 58500 |
超声波细胞破碎仪
| HUP 超声波细胞破碎仪 | HUP-100 | 80W 1mL~100mL 手持式 | 台 | 6870 |
| HUP-400A | 400W 10mL~600mL 台式 | 台 | 16390 |
空气采样器
| 空气采样器 | HAS-100B | 便捷式空气浮游菌采样器(升级款) | 台 | 16000 |
| HAS-100C | 狭缝式空气浮游菌采样器 | 台 | 10560 | |
| HAS-6A | 六级空气浮游菌采样器 | 台 | 17800 | |
| HAS-2A | 二级空气浮游菌采样器 | 台 | 15400 |
微生物检测
| 微生物检测 | 便携分装仪 | 台 | 10450 | |
HBI-01 | 恒温生物分装系统 | 台 | 58000 |
无油真空泵
| HP HPD无油真空泵 | HP-01 | 10L/min -0.08Mpa | 台 | 1700 |
| HP-01D | 10L/min -0.04 ~ -0.08Mpa可调 | 台 | 1800 | |
| HPD-25 | 25L/min -0.04 ~ -0.08Mpa可调 | 台 | 1980 | |
| HPD-25A | 25L/min 双泵头 -0.04 ~ -0.10Mpa可调 | 台 | 3000 | |
50L/min -0.04 ~ -0.08Mpa可调 | 台 | 3000 |
其他
溶剂过滤器及附件 | FB-01T | 过滤器1000mL | 套 | 850 | |
| FB-02T | 过滤器2000mL | 套 | 950 | |
| 滤瓶 | 1000mL | 只 | 300 | |
| 滤瓶 | 2000mL | 只 | 420 | |
| 滤杯 | 300mL | 只 | 220 | |
| 滤杯 | 500mL | 只 | 330 | |
| 烧结滤头 | Φ50mm | 只 | 330 | |
微检过滤系统 | HSF-G3(三联) | 包括:不锈钢支架,玻璃过滤器,真空泵,过滤瓶 | 套 | 9750 | |
| HSF-G6(六联) |
| 套 | 13500 | |
| HSF-S3(三联) | 包括:不锈钢支架,不锈钢过滤器,真空泵,过滤瓶 | 套 | 14300 | |
| HSF-S6(六联) |
| 套 | 22550 | |
色谱柱温箱 | 柱温箱 | 二柱,柱长30cm立卧 | 台 | 6050 | |
|
| 卧式,制冷/加热 | 台 | 12000 | |
在线脱气机 | HDG-02 | 脱气机 | 二元 | 台 | 9800 |
| HDG-03 |
| 三元 | 台 | 11000 |
| HDG-04 |
| 四元 | 台 | 12500 |
超声波清洗器 | HS2060 | 机械定时 | 2L 60W | 台 | 1760 |
| HS3120 | 机械定时,可调强弱档 | 3L 120W | 台 | 3000 |
| 数显定时,光柱调节功率 | 3L 120W | 台 | 3800 | |
| 数显定时,功率脱气, 光柱调节功率,数显加热 | 6L 150W | 台 | 5500 | |
| HU10260D |
| 10L 260W | 台 | 7150 |
| HU20500D |
| 20L 500W | 台 | 13400 |
HWT 恒温水浴 恒温水浴摇床 冷却水循环机 | HWT-2B | 2L 150W 数字式 | 台 | 2750 | |
| HWT-6B | 6L 240W 温控器式 | 台 | 3500 | ||
| HWT-10B | 10L 300W 温控器式 | 台 | 5300 | ||
| HWT-20B | 20L 800W 温控器式 | 台 | 7450 | ||
| HWT-10C | 10L, 10~200rpm/min ±1℃ | 台 | 6800 | ||
| HWT-20C | 20L, 10~200rpm/min ±1℃ | 台 | 9850 | ||
| 标配12孔加热块一块、加热型(喷塑壳) | 台 | 3350 | ||
| 标配12孔加热块两块、加热型(喷塑壳) | 台 | 4650 | ||
快检箱 | HRD-06 | 多功能样品前处理快速检验箱 | 台 | 14600 | |
多工位磁力搅拌器 | HMT-15 | 15位 水浴磁力搅拌 Cr6+检测适用仪器 | 台 | 22800 | |