
现代环境科技有限公司是长期专注于农业领域。本公司倡导“专业、务实、高效、创新”的企业精神,具有良好的内部机制。优良的工作环境以及良好的激励机制,吸引了一批高素质、高水平、高效率的人才。拥有完善的技术研发力量和成熟的售后服务团队
分散研磨类
型号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
SFJ-400 | 砂磨、分散、搅拌多用机(交流变频) | 6000 | 550w/料筒1.25L |
SFJ-400A | 砂磨、分散、搅拌多用机(交流变频)全防爆 | 8600 | 全防爆550w/料筒1.25L |
SFJ-750 | 砂磨、分散、搅拌多用机(交流变频) | 6980 | 750w/料筒1.25L |
GFJ-0.4A | 高速分散机 | 8000 | 550w/料筒2.9L |
GFJ-0.75A | 高速分散机 | 8500 | 750w/料筒2.9L |
SFJ-500 (停产) | 砂磨、分散、搅拌多用机(直流无刷) | 请询价 | 500W/料筒1.25L |
GFJ-1.5 | 变速搅拌机(防爆) | 21800 | 1.5kw (阿克苏) |
WJ-0.5 | 变速搅拌机 | 6800 | 500W/料筒1.25L |
WJ-2.2B | 变速搅拌机 | 14000 | 防爆变频 |
WJ-2.2B(全防爆) | 变速搅拌机 | 16000 | 一体全防爆变频 |
WJ-2.2D | 变速搅拌机 | 14000 | 电动升降 无刷直流 |
WJ-3.7D | 变速搅拌机 | 19800 | 电动升降 无刷直流 |
LSM-370 | 篮式砂磨机 | 10800 | 370w/1.25L料筒/无刷直流 |
LSM-750A | 篮式砂磨机 | 11800 | 750w/2.9L料筒/交流变频 |
LSM-2.2D | 篮式砂磨机 | 19800 | 2.2kw/无刷直流/电动升降 |
LSM-2.2B | 篮式砂磨机 | 23800 | 2.2kw/交流防爆 |
KSM-2A | 篮式砂磨机 | 9000 | 550W |
KS-370-立式夹罐 | 振荡分散试验机(快手)立式夹罐 | 10500 | |
KS-370-立式夹瓶 | 振荡分散试验机(快手)立式夹瓶 | 11000 | |
KS-370 | 振荡分散试验机(快手)落地夹罐 | 10500 | |
KS-370 | 振荡分散试验机(快手)落地夹瓶 | 11000 | |
PM240-IV | 平磨仪 | 11800 | 220v/380v |
涂膜、制备类
型号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
AFA-V | 自动涂膜机 (夹具) | 8500 |
|
AFA-V | 自动涂膜机 (真空) | 13500 |
|
AFA- VH | 自动涂膜机 (加热) | 16800 | 真空、加热 (100℃) |
AFA-VI | 自动涂膜机 (真空) | 18000 |
|
AFA-VIH | 自动涂膜机(加热) | 21800 | |
QXD-25单槽 | 刮板细度计(单槽)0-25μm | 780 | 槽宽12.7mm |
QXD-50单槽 | 刮板细度计(单槽)0-50μm | 780 | 槽宽12.7mm |
QXD-100单槽 | 刮板细度计(单槽)0-100μm | 780 | 槽宽12.7mm |
QXD-150单槽 | 刮板细度计(单槽)0-150μm | 780 | 槽宽12.7mm |
QXD-25宽槽 | 刮板细度计(宽槽)0-25μm | 880 | 槽宽25.4mm |
QXD-50宽槽 | 刮板细度计(宽槽)0-50μm | 880 | 槽宽25.4mm |
QXD-100宽槽 | 刮板细度计(宽槽)0-100μm | 880 | 槽宽25.4mm |
QXD-150 | 刮板细度计(宽槽)0-150μm | 880 | 槽宽25.4mm |
QXD-25小双槽 | 刮板细度计(小双槽)0-25μm | 980 | 槽宽12.7mm |
QXD-50小双槽 | 刮板细度计(小双槽)0-50μm | 980 | 槽宽12.7mm |
QXD-100小双槽 | 刮板细度计(小双槽)0-100μm | 980 | 槽宽12.7mm |
QXD-150小双槽 | 刮板细度计(小双槽)0-150μm | 980 | 槽宽12.7mm |
QXD-25 | 刮板细度计(大双槽)0-25μm | 1500 | 国标 槽宽25.4mm |
QXD-50大双槽 | 刮板细度计(大双槽)0-50μm | 1500 | 槽宽25.4mm |
QXD-100大双槽 | 刮板细度计(大双槽)0-100μm | 1500 | 槽宽25.4mm |
QXD-50大宽槽 | 刮板细度计(大宽槽)0-50μm | 980 | 槽宽50.8mm |
QXD-100大宽槽 | 刮板细度计(大宽槽)0-100μm | 980 | 槽宽50.8mm |
SZQ | 湿膜制备器(GB)25/50/75/100/125/150/200/250/300/350/400/500/600/800/1000μm | 680 | 槽宽78mm,凹槽数:1 |
SZQ | 湿膜制备器 (ISO)25/50/75/100/125/150/200/250/300/350/400/500/600/800/1000μm | 680 | 槽宽100mm,凹槽数:1 |
SZQ-78 | (四面)组合制备器 (25- 50- 75- 100μm) | 880 | 槽宽78mm,凹槽数:4 |
SZQ-78 | (四面)组合制备器 (30-60-90-120μm) | 880 | 槽宽78mm,凹槽数:4 |
SZQ-78 | (四面)组合制备器 (50-75-100-150μm) | 880 | 槽宽78mm,凹槽数:4 |
SZQ-78 | (四面)组合制备器 (50-100-150-200μm) | 880 | 槽宽78mm,凹槽数:4 |
SZQ-78 | (四面)组合制备器 (100-150-200-300μm) | 880 | 槽宽78mm,凹槽数:4 |
SZQ-78 | (四面)组合制备器 (100-200-300-400μm) | 880 | 槽宽78mm,凹槽数:4 |
SZQ-160 | (四面)组合制备器 (25-50-75-100μm) | 1050 | 槽宽160mm,凹槽数:4 |
SZQ-160 | (四面)组合制备器 (30-60-90-120μm) | 1050 | 槽宽160mm,凹槽数:4 |
SZQ-160 | (四面)组合制备器 (50-75-100-150μm) | 1050 | 槽宽160mm,凹槽数:4 |
SZQ-160 | (四面)组合制备器 (50-100-150-200μm) | 1050 | 槽宽160mm,凹槽数:4 |
SZQ-160 | (四面)组合制备器 (100-150-200-300μm) | 1050 | 槽宽160mm,凹槽数:4 |
SZQ-160 | (四面)组合制备器 (100-200-300-400μm) | 1050 | 槽宽160mm,凹槽数:4 |
SZQ | 湿膜制备器 (GB加长)50/75/100/150/200/250/400/600μm | 1050 | 槽宽160mm,凹槽数:1 |
SZQ | 湿膜制备器 (ISO加长)25/50/100/150/200/250/400/650/700μm | 1050 | 槽宽160mm,凹槽数:1 |
SZQ-60 | (框式)湿膜制备器 (25-50-75-100μm) | 880 | 槽宽60mm,凹槽数:4 |
SZQ-60 | (框式)湿膜制备器 (30-60-90-120μm) | 880 | 槽宽60mm,凹槽数:4 |
SZQ-60 | (框式)湿膜制备器 (50-100-150-200μm) | 880 | 槽宽60mm,凹槽数:4 |
SZQ-60 | (框式)湿膜制备器 (100-200-300-400μm) | 880 | 槽宽60mm,凹槽数:4 |
SZQ-80 | (框式)湿膜制备器 (25-50-75-100μm) | 880 | 槽宽80mm,凹槽数:4 |
SZQ-80 | (框式)湿膜制备器 (30-60-90-120μm) | 880 | 槽宽80mm,凹槽数:4 |
SZQ-80 | (框式)湿膜制备器 (50-100-150-200μm) | 880 | 槽宽80mm,凹槽数:4 |
SZQ-80 | (框式)湿膜制备器 (100-200-300-400μm) | 880 | 槽宽80mm,凹槽数:4 |
SZQ-90 | (框式)湿膜制备器 (25-50-75-100μm) | 880 | 槽宽90mm,凹槽数:4 |
SZQ-90 | (框式)湿膜制备器 (30-60-90-120μm) | 880 | 槽宽90mm,凹槽数:4 |
SZQ-90 | (框式)湿膜制备器 (50-100-150-200μm) | 880 | 槽宽90mm,凹槽数:4 |
SZQ-90 | (框式)湿膜制备器 (100-200-300-400μm) | 880 | 槽宽90mm,凹槽数:4 |
SZQ | (小方型)湿膜制备器(38-76μm) | 600 | 槽宽12.7mm,凹槽数:2 |
SZQ | (小方型)湿膜制备器(75-150μm) | 600 | 槽宽12.7mm,凹槽数:2 |
SZQ | (小方型)湿膜制备器(100-140μm) | 600 | 槽宽12.7mm,凹槽数:2 |
SZQ | (小方型)湿膜制备器(150-300μm) | 600 | 槽宽12.7mm,凹槽数:2 |
SZQ | (方型)湿膜制备器(25-50-75-100-125-150-200-250μm) | 2500 | 槽宽60mm,凹槽数:8 |
KTQ-50 | 可调式涂膜器 | 1300 | 涂膜宽度:50mm |
KTQ-100 | 可调式涂膜器 | 1500 | 涂膜宽度:100mm |
KTQ-150 | 可调式涂膜器 | 1600 | 涂膜宽度:150mm |
KTQ-200 | 可调式涂膜器 | 1800 | 涂膜宽度:200mm |
XB | 线棒涂布器4/6/7/10 | 350 | |
XB | 线棒涂布器 /12/15/20/25/30/40/50/60/80/100/120/150/200μm | 230 | 涂膜宽度:200mm |
XB | 线棒涂布器 250/300μm | 400 | 涂膜宽度:200mm |
XB | 线棒套装(三只套 80/100/120μm) | 700 | 含手柄 |
A3 | 真空板(480x340mm) A3 | 8000 | 带泵6,000.00 |
A4 | 真空板(480x248mm) 加长A4 | 4500 | 带泵4,000.00 |
LG-1 | 流挂仪 (50-275μm) | 680 | 沟槽差值 25μm |
LG-2 | 流挂仪 (250-475μm) | 680 | 沟槽差值 25μm |
LG-3 | 流挂仪 (450-675μm) | 680 | 沟槽差值 25μm |
LG-4 | 流挂仪 (650-875μm) | 680 | 沟槽差值 25μm |
LG-5 | 流挂仪 (850-1075μm) | 680 | 沟槽差值 25μm |
LPQ-1 | 流平仪 (100-200-300-500-1000μm) | 700 | |
LPQ-2 | 流平仪 (250-500-1000-2000-4000μm) | 700 | |
SHG-100 | (梳状)湿膜厚度规 10-100μm | 200 | |
SHG-150 | (梳状)湿膜厚度规 15-150μm | 200 | |
SHG-200 | (梳状)湿膜厚度规 20-200μm | 200 | |
SHG-700 | (梳状)湿膜厚度规 250-700μm | 200 | |
SH-750 | (梳状)湿膜厚度规 50-750μm | 200 | |
YQH-50 | (滚轮式)湿膜厚度规 0~50μm | 780 | 分度2.5μm |
YQH-100 | (滚轮式)湿膜厚度规 0~100μm | 780 | 分度5μm |
YQH-200 | (滚轮式)湿膜厚度规 0~200μm | 780 | 分度10μm |
YQH-250 | (滚轮式)湿膜厚度规 50~250μm | 780 | 分度10μm |
YQH-500 | (滚轮式)湿膜厚度规0~500μm | 780 | 分度25μm |
YQH-700 | (滚轮式)湿膜厚度规200~700μm | 780 | 分度25μm |
AYDJ | 印刷打样机(凹印) | 24200 | 含标准打样版一块 不要打样版减2000元 |
RYDJ | 印刷打样机(柔印) | 25800 | |
DYB A1 | 印刷打样版 | 4500 | 打样版特殊规格可定制6000元 |
DYB B1 | 印刷打样版 | 4500 | |
DYB B2 | 印刷打样版 | 4500 | |
DYB C1 | 印刷打样版 | 4500 | |
DYB D1 | 印刷打样版 | 4500 |
摩擦、洗刷、擦拭类
型号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
SRT-I | 耐溶剂擦拭仪 | 9800 | |
ART-I | 耐磨擦试验机 | 9800 | |
NMC-II(停产) | 耐磨擦试验机 | 8,500.00 | |
DM-III(停产) | 打磨性测定仪 | 9,800.00 | 卖完后停产 |
JTX-IV | 洗刷试验仪 | 7500 | 耐污渍磨头+1000元 |
JTX-V | 洗刷试验仪(全自动) | 9800 | 耐污渍磨头+1000元 |
LS | 落砂耐磨试验仪 | 4000 | |
NZW-I | 耐沾污冲洗装置 | 4000 | |
HNMC(停产) | 弧形耐磨擦 | 14,800.00 | |
CCT-2 | 耐脚轮测试仪 | 150000 | |
JM-V | 磨耗仪(木材) | 9800 | |
磨耗仪(漆膜) | 10500 | ||
磨耗仪 (漆膜,木材两用) | 12500 |
干燥、干固类
型号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
VPT-80 | 压力测试仪 | 9800 | |
GLH-2000 | 龟裂板(刮板式)0-2000μm | 2000 | 分度值:100μm |
GLH-2500 | 龟裂板(刮板式)0-2500μm | 2000 | |
GLQ-2000 | 龟裂板(涂布框式)0-2000μm | 2300 | |
GLH-2500 | 龟裂板(涂布框式)0-2500μm | 2300 | |
GZY-2 | 干燥时间记录仪 | 4800 | 附件选配+800元 |
ZGY | 自动干燥测试仪 | 6100 | |
GKL-II | 干燥抗裂试验器 | 4800 | |
NGG | 耐干热试验锅 | 700 | |
RYK | 热源块 | 600 | |
RH-II | 乳化机 | 9250 |
冲击、弯曲类
型号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
QCJ | 漆膜冲击试验器 (0.5m) | 2380 | 1m+700元 |
TCJ-II | 弹性冲击器 | 5500 | |
ZCJ | 重型冲击试验器 | 5500 | |
TCB-II | 杯突仪 | 9800 | 老款8500,卖完停产 |
WQ-II | 圆柱弯曲试验仪 | 4000 | |
ZW-I | 锥型弯曲试验仪 | 3500 | |
QTX | 漆膜柔韧性测定器 | 980 | |
WZJ-II | 弯折机 | 6500 |
粘度、比重类
型号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
QBB-37 | 液体比重杯 | 420 | 37ml |
QBB-50 | 液体比重杯 | 420 | 50ml |
QBB-100 | 液体比重杯 | 450 | 100ml |
T-4铝 | 粘度杯(铝) | 680 | |
T-1 | 粘度杯 | 680 | |
ISO | 流出杯 (铝) ISO-3铝/ISO-4铝/ISO-5铝/ISO-6铝 | 680 | |
Ford | 福特杯 FORD-2/FORD-3/FORD-4/FORD-5 | 680 | |
DIN | DIN杯 DIN-4/DIN-6 | 680 | |
CNDB | 浸入式粘度杯(Zahn杯)CNDB-1/CNDB-2/CNDB-3/CNDB-4/CDNB-5 | 380 | |
STM-V | 斯托默粘度计 | 6980 | 打印机+800元 |
NDJ-5S | 数字式旋转粘度计 | 3980 | |
NDJ-8S | 数字式旋转粘度计 | 4200 | |
NDJ-9S | 数字式旋转粘度计 | 4200 | |
NDJ-5T | 旋转粘度计(智能触屏) | 7500 | |
NDJ-8T | 旋转粘度计(智能触屏) | 7800 | |
LBN-II | 落棒粘度计(拉雷粘度计) | 15300 | |
PN-II(停产) | 平行板粘度计 | 1,980.00 | 卖完停产 |
划痕、硬度类
型号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
PPH | 铅笔硬度计 PPH-500/PPH-750/PPH-1000 | 850 | |
PPH | 铅笔硬度计套装 | 980 | 铅笔硬度计+进口卷笔刀+铅笔 |
QFH 1mm×5 | 划格器 | 750 | 间距:1mm,6刃 |
QFH 1mm×10 | 划格器 | 750 | 间距:1mm,11刃 |
QFH 2mm×5 | 划格器 | 750 | 间距:2mm,6刃 |
QFH 2mm×10 | 划格器 | 750 | 间距:2mm,11刃 |
QFH 3mm×5 | 划格器 | 750 | 间距:3mm,6刃 |
QFH | 划格器套装 划格器一把;3M(600型)胶带一卷;狼毫刷一把;放大镜一个 | 950 | |
FZ-II | 漆膜附着力测定仪 | 2980 | |
ZHY | 自动划痕仪 | 8500 | |
HY-IV | 划痕测试仪 | 7000 | 0~10N |
BY-II | 摆杆硬度计 | 13000 | 双摆(单摆9800元) |
耐候老化类
型号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
FQY015A | 盐雾试验箱(玻璃钢) | 14800 | 内胆0.15m3 |
FQY025A | 盐雾试验箱(玻璃钢) | 17800 | 内胆0.25m3 |
FQY075A | 盐雾试验箱(玻璃钢) | 32800 | 内胆0.75m³ |
FQY100A | 盐雾试验箱(玻璃钢) | 37800 | 内胆1m³ |
FHYW-025 | 复合盐雾试验箱 | 109800 | 内胆0.25m³ |
FHYW-600 | 复合盐雾试验箱 | 129800 | 内胆0.6m³ |
XDLN-100A | 可程式冷凝实验箱 | 50000 | |
XDLN-100B | 可程式冷凝实验箱 | 60000 | |
LUV-III | 紫外加速老化试验箱 | 15000 | |
XD-21-860 | 氙 灯 老 化 试 验 箱 | 208000 | |
XD-21-865-A | 桌 上 氙 灯 老 化 试 验 箱 | 48000 | |
XD-21-866-A | 落 地 式 氙 灯 老 化 试 验 箱 | 58000 | |
XD-21-856-A | 荧 光 紫 外 老 化 试 验 箱 | 68800 | 辐照度自动控制;带喷淋;不带纯 |
XD-21-856 | 荧光紫外老化试验箱 | 68800 | |
GFX-9013A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 2080 | |
GFX-9023A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 2280 | |
GFX-9053A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 2780 | |
GFX-9073A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 3080 | |
GFX-9123A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 4280 | |
GFX-9203A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 5580 | |
GFX-9030A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 2280 | |
GFX-9050A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 2680 | |
GFX-9070A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 3180 | |
GFX-9140A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 4180 | |
GFX-9240A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 5380 | |
GFX-9240A加高 | 鼓风干燥箱(烘箱) | 5880 | |
GFX-9035A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 2580 | |
GFX-9055A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 2980 | |
GFX-9075A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 3280 | |
GFX-9145A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 4580 | |
GFX-9245A | 鼓风干燥箱(烘箱) | 5680 | |
ZGX-6021 | 真空干燥箱 | 2880 | |
ZGX-6020 | 真空干燥箱 | 3580 | |
ZGX-6030 | 真空干燥箱 | 5230 | |
ZGX-6030B | 真空干燥箱 | 5130 | |
ZGX-6050B | 真空干燥箱 | 5380 | |
ZGX-6050 | 真空干燥箱 | 5280 | |
ZGX-6051 | 真空干燥箱 | 4680 | |
ZGX-6090 | 真空干燥箱 | 16980 | |
ZGX-6210 | 真空干燥箱 | 34500 | |
HSX-100CH | 恒温恒湿箱 | 13800 | |
HSX-150SC | 恒温恒湿箱 | 11800 | |
HSX-250SC | 恒温恒湿箱 | 14800 | |
HSX-300SC | 恒温恒湿箱 | 17800 | |
HSX-100HC | 恒温恒湿箱 | 18800 | |
HSX-150HC | 恒温恒湿箱 | 23800 | |
HSX-250HC | 恒温恒湿箱 | 29800 | |
HSX-300HC | 恒温恒湿箱 | 34800 | |
MFL2-2.5-10A | 马弗炉 | 6480 | |
MFL2-4-10A | 马弗炉 | 8000 | |
MFL2-8-10A | 马弗炉 | 11280 | |
MFL2-12-10A | 马弗炉 | 15180 | |
MFL2-2.5-12A | 马弗炉 | 8600 | |
MFL2-4-12A | 马弗炉 | 10400 | |
MFL2-8-12A | 马弗炉 | 12680 | |
MFL2-12-12A | 马弗炉 | 19080 | |
SC-8AS | 电热恒温水槽 | 1880 | 12L |
SC-8AX | 电热恒温水槽 | 2380 | 22L |
SC-8AD | 电热恒温水槽 | 2680 | 30L |
SC-600B | 电热恒温水槽 | 2580 | 22L 带循环泵 |
SC-8AB | 电热恒温水槽 | 3080 | 30L带循环泵 |
SC-8D | 电热恒温水槽 | 2780 | 2.1L*3 |
SYG-11 | 恒温水浴锅 | 980 | 2.5L 单列单孔 |
SYG-12 | 恒温水浴锅 | 1090 | 4.9L 单列两孔 |
SYG-14 | 恒温水浴锅 | 1680 | 单列四孔 |
SYG-16 | 恒温水浴锅 | 1880 | 单列六孔 |
SYG-18 | 恒温水浴锅 | 1380 | 单列八孔 |
SYG-24 | 恒温水浴锅 | 1380 | 双列四孔 |
SYG-26 | 恒温水浴锅 | 1580 | 双列六孔 |
SYG-28 | 恒温水浴锅 | 1780 | 双列八孔 |
CH1015 | 循环水浴(油浴)槽 | 4200 | |
CH1515 | 循环水浴(油浴)槽 | 4500 | |
CH2015 | 循环水浴(油浴)槽 | 5100 | |
CH3015 | 循环水浴(油浴)槽 | 6400 | |
CH1030 | 循环水浴(油浴)槽 | 6800 | |
CH1530 | 循环水浴(油浴)槽 | 7200 | |
CH2030 | 循环水浴(油浴)槽 | 7800 | |
CH3030 | 循环水浴(油浴)槽 | 8200 | |
DC0506 | 低温恒温槽 | 5380 | |
DC1006 | 低温恒温槽 | 5680 | |
DC2006 | 低温恒温槽 | 6080 | |
DC3006 | 低温恒温槽 | 7480 | |
DC4006 | 低温恒温槽 | 13000 | |
DC0515 | 低温恒温槽 | 7380 | |
DC2015 | 低温恒温槽 | 9280 | |
DC3015 | 低温恒温槽 | 11000 | |
DC4015 | 低温恒温槽 | 22000 | |
DC0530 | 低温恒温槽 | 11000 | |
DC1030 | 低温恒温槽 | 12500 | |
DC2030 | 低温恒温槽 | 14000 | |
DC3030 | 低温恒温槽 | 19800 | |
DC4030 | 低温恒温槽 | 22000 |
色差、光泽类
型号 | 产品名称 | 单价 |
C84-III | 反射率测定仪 | 4500 |
WGG-60 | 便携式光泽计 | 1680 |
XD-1048 | 三角度光泽仪(触屏) | 7800 |
XD-1051 | 三角度光泽仪(彩屏) | 4900 |
XD-1050 | 60度光泽仪 | 2100 |
XD-1055 | 精密色差仪 | 9800 |
XD-1054 | 精密色差仪 | 13800 |
XD-1063 | 便携式色差仪 | 6800 |
XD-1064 | 便携式色差仪 | 6800 |
XD-110 | 便携式色差仪 | 5500 |
XD-200 | 便携式色差仪 | 7800 |
XD-1058 | 分光测色仪 | 16800 |
XD-1059 | 分光测色仪 | 16800 |
XD-3010 | 光栅分光测色仪 | 19800 |
XD-3020 | 光栅分光测色仪 | 21800 |
XD-3060 | 光栅分光测色仪 | 29800 |
XD-1068 | 标准光源箱 | 1760 |
XD-1069 | 标准光源箱 | 2080 |
XD-1070 | 标准光源箱 | 2560 |
XD-1071 | 标准光源箱 | 2400 |
XD-1072 | 标准光源箱 | 2880 |
XD-41-UV1800 | 紫外可见分光光度计 | 30000 |
XD-41-723 | 紫外可见分光光度计 | 6500 |
XD-41-752N | 紫外可见分光光度计 | 10000 |
XD-41-721 | 可见分光光度计(透明度测定仪) | 3000 |
配件及耗材
型号 | 产品名称 | 单价 | 备注 |
XD-733 | 95锆珠 | 560 | 2kg/包 |
XD-833 | 玻璃珠 | 300 | 2-3mm;25kg/包 |
XD-500 | 磨耗仪砂布条 | 80 | 100条/包 |
XD-290 | 调墨刀小 | 10 | 刀长:9.5cm |
XD-291 | 调墨刀中 | 20 | 刀长:14cm |
XD-292 | 调墨刀 大 | 25 | 刀长:15cm |
XD-293 | 调墨刀250mm | 45 | 刀长:25cm |
XD-294 | 调墨刀350mm | 50 | 刀长:35cm |
XD-295 | 调墨刀600mm | 150 | 刀长:60cm |
XD-296 | 调墨刀1000mm | 240 | 刀长:100cm |
XD-300 | 铲刀大 | 50 | 刀长:18.3cm |
XD-301 | 铲刀中 | 40 | 刀长:14.9cm |
XD-302 | 铲刀小 | 30 | 刀长:10.6cm |
XD-567 | 黑色PVC塑料片(耐洗刷/耐污渍专用) | 300 | 100片/包 |
XD-501 | Taber S-34 锌板 | 400 | 5片/盒 |
XD-600 | 搅拌桨 | 80 | 直径:30mm |
XD-741 | 搅拌桨 | 80 | 直径:50mm |
XD-601 | 搅拌桨 | 80 | 直径:60mm |
XD-602 | 搅拌桨 | 100 | 直径:70mm |
XD-562 | 搅拌桨 | 100 | 直径:80mm |
XD-603 | 搅拌桨 | 120 | 直径:100mm |
XD-604 | 搅拌桨 | 150 | 直径:120mm |
XD-563 | 搅拌桨 | 200 | 直径:160mm |
XD-594 | 分散盘 | 80 | 直径:30mm |
XD-535 | 分散盘 | 80 | 直径:40mm |
XD-595 | 分散盘 | 80 | 直径:50mm |
XD-596 | 分散盘 | 80 | 直径:60mm |
XD-669 | 分散盘 | 100 | 直径:70mm |
XD-533 | 分散盘 | 100 | 直径:80mm |
XD-597 | 分散盘 | 120 | 直径:100mm |
XD-598 | 分散盘 | 150 | 直径:120mm |
XD-460 | 分散盘 | 200 | 直径:150mm |
XD-1032 | 分散盘 | 350 | 直径:200mm |
XD-824 | 分散盘 | 650 | 直径:300mm |
XD-930 | 分散盘 | 2000 | 直径:500mm |
XD-599 | 砂磨盘 | 80 | 直径:45mm |
XD-619 | 砂磨盘 | 120 | 直径:60mm |
XD-747 | 砂磨盘 | 350 | 直径:80mm |
XD-1201 | 砂磨盘 | 400 | 直径:100mm |
XD-1202 | 砂磨盘 | 480 | 直径:120mm |
XD-658 | 搅拌、砂磨料筒 | 800 | 0.25L |
XD-642 | 搅拌、砂磨料筒 | 1000 | 0.5L |
XD-643 | 搅拌、砂磨料筒 | 1300 | 1.25L |
XD-718 | 搅拌、砂磨料筒 | 2000 | 2.9L |
XD-712 | 搅拌、砂磨料筒(带出料口) | 2600 | 1.8L |
XD-281 | 遮盖力测定卡纸(黑白格纸) | 100 | 100张/pack |
XD-282 | 遮盖力测定卡纸 (黑白斜纹纸) | 100 | 100张/pack |
XD-283 | 遮盖力测定卡纸 (黑白纸) | 100 | 100张/pack |
XD-287 | 鸭嘴阀50mm | 660 | 2" |
XD-288 | 鸭嘴阀40mm | 600 | 1.5" |
XD-289 | 鸭嘴阀25mm | 460 | 1" |