
天津天马衡基仪器有限公司是一家以全新理念开创独具特色的全国知名仪器制造企业,成立以来至今已有30多年,是一家全国知名仪器制造老牌企业,公司现有员工近百人,其中拥有中高级职称的员工近50%。在几十年的发展历程中,用诚信凝聚顾客,用质量铸就品牌。 天马仪器主营产品:精密分析天平、高级温湿度表、铂金坩埚系列、快速水分仪、粘度计、酸度计、实验室超纯水、磁力搅拌器、振荡器、砝码等十大系列,百种以上规格的产品。 "天马仪器”品牌已销往全国 30 多个省、直辖市、自治区,海外市场通往东盟、西亚和欧美等地,产品销量累计超百万台。
万分之一分析天平
商品名称 | 产品型号 | 商品主参数 | 价格 |
FA系列万分之一分析天平 | 100g/0.1mg 外校 | 请询价 | |
FA系列万分之一分析天平 | 120g/0.1mg 外校 | 请询价 | |
FA系列万分之一分析天平 | 160g/0.1mg 外校 | 请询价 | |
FA系列万分之一分析天平 | 200g/0.1mg 外校 | 请询价 | |
FA系列万分之一分析天平 | 210g/0.1mg 外校 | 请询价 | |
FA系列万分之一分析天平 | 220g/0.1mg 外校 | 请询价 | |
FA系列万分之一分析天平 | 300g/0.1mg 外校 | 请询价 | |
FA系列万分之一分析天平 | 310g/0.1mg 外校 | 请询价 | |
FA系列万分之一分析天平 | 320g/0.1mg 外校 | 请询价 | |
FA系列万分之一分析天平 | 100g/0.1mg 内校 | 请询价 | |
FA系列万分之一分析天平 | 120g/0.1mg 内校 | 请询价 | |
FA系列万分之一分析天平 | 200g/0.1mg 内校 | 请询价 | |
FA系列万分之一分析天平 | 210g/0.1mg 内校 | 请询价 | |
FA系列万分之一分析天平 | 220g/0.1mg 内校 | 请询价 | |
FA系列万分之一分析天平 | 300g/0.1mg 内校 | 请询价 | |
FA系列万分之一分析天平 | 320g/0.1mg 内校 | 请询价 | |
万分之一天平 | 100g/0.1mg 外较 | 请询价 | |
万分之一天平 | 120g/0.1mg 外较 | 请询价 | |
万分之一天平 | 200g/0.1mg 外较 | 请询价 | |
万分之一天平 | 220g/0.1mg 外较 | 请询价 | |
万分之一天平 | 300g/0.1mg 外较 | 请询价 | |
万分之一天平 | 320g/0.1mg 外较 | 请询价 | |
万分之一天平 | 400g/0.1mg 外较 | 请询价 | |
万分之一天平 | 420g/0.1mg 外较 | 请询价 | |
万分之一天平 | 500g/0.1mg 外较 | 请询价 | |
万分之一天平 | 520g/0.1mg 外较 | 请询价 | |
万分之一天平 | 100g/0.1mg 内校 | 请询价 | |
万分之一天平 | 120g/0.1mg 内校 | 请询价 | |
万分之一天平 | 200g/0.1mg 内校 | 请询价 | |
万分之一天平 | 220g/0.1mg 内校 | 请询价 | |
万分之一天平 | 300g/0.1mg 内校 | 请询价 | |
万分之一天平 | 320g/0.1mg 内校 | 请询价 | |
万分之一天平 | 400g/0.1mg 内校 | 请询价 | |
万分之一天平 | 420g/0.1mg 内校 | 请询价 | |
万分之一天平 | 500g/0.1mg 内校 | 请询价 | |
万分之一天平 | 520g/0.1mg 内校 | 请询价 | |
后置式万分之一天平 | 220g/0.1mg 外校 | 请询价 | |
后置式万分之一天平 | 210g/0.1mg 内校 | 4860 | |
后置式万分之一天平 | 220g/0.1mg 内校 | 4860 | |
万分之一触摸屏分析天平高精度天平仪器 | 100g/0.1mg 外校 | 2300 | |
万分之一触摸屏分析天平高精度天平仪器 | 120g/0.1mg 外校 | 2350 | |
万分之一触摸屏分析天平高精度天平仪器 | 200g/0.1mg 外校 | 2400 | |
万分之一触摸屏分析天平高精度天平仪器 | 210g/0.1mg 外校 | 2500 | |
万分之一触摸屏分析天平高精度天平仪器 | 220g/0.1mg 外校 | 2600 | |
万分之一触摸屏分析天平高精度天平仪器 | 300g/0.1mg 外校 | 3650 | |
万分之一触摸屏分析天平高精度天平仪器 | 320g/0.1mg 外校 | 3850 | |
万分之一触摸屏分析天平高精度天平仪器 | 100g/0.1mg 内校 | 3150 | |
万分之一触摸屏分析天平高精度天平仪器 | 120g/0.1mg 内校 | 3200 | |
万分之一触摸屏分析天平高精度天平仪器 | 200g/0.1mg 内校 | 3250 | |
万分之一触摸屏分析天平高精度天平仪器 | 210g/0.1mg 内校 | 3300 | |
万分之一触摸屏分析天平高精度天平仪器 | 220g/0.1mg 内校 | 3350 | |
万分之一触摸屏分析天平高精度天平仪器 | 300g/0.1mg 内校 | 4650 | |
万分之一触摸屏分析天平高精度天平仪器 | 320g/0.1mg 内校 | 4850 |
千分之一天平
JA系列千分之一精密天平 外校 | 100g/1mg 外校 | 请询价 | |
200g/1mg 外校 | 请询价 | ||
300g/1mg 外校 | 请询价 | ||
400g/1mg 外校 | 请询价 | ||
500g/1mg 外校 | 请询价 | ||
600g/1mg 外校 | 请询价 | ||
1000g/1mg 外校 | 请询价 | ||
100g/1mg 外校 | 请询价 | ||
200g/1mg 外校 | 请询价 | ||
300g/1mg 外校 | 请询价 | ||
500g/1mg 外校 | 请询价 | ||
JA系列千分之一精密天平 内校 | 100g/1mg 内校 | 请询价 | |
200g/1mg 内校 | 请询价 | ||
300g/1mg 内校 | 请询价 | ||
400g/1mg 内校 | 请询价 | ||
500g/1mg 内校 | 请询价 | ||
千分之一天平 外校 | 100g/1mg 外校 | 请询价 | |
200g/1mg 外校 | 请询价 | ||
300g/1mg 外校 | 请询价 | ||
500g/1mg 外校 | 请询价 | ||
600g/1mg 外校 | 请询价 | ||
1000g/1mg 外校 | 请询价 | ||
千分之一天平 内校 | 100g/1mg 内校 | 请询价 | |
200g/1mg 内校 | 请询价 | ||
300g/1mg 内校 | 请询价 | ||
500g/1mg 内校 | 请询价 | ||
600g/1mg 内校 | 请询价 | ||
千分之一触摸屏分析天平高精度天平仪器 外校 | 100g/1mg 外校 | 请询价 | |
200g/1mg 外校 | 请询价 | ||
300g/1mg 外校 | 请询价 | ||
400g/1mg 外校 | 请询价 | ||
500g/1mg 外校 | 请询价 | ||
600g/1mg 外校 | 请询价 | ||
千分之一触摸屏分析天平高精度天平仪器 内校 | 100g/1mg 内校 | 请询价 | |
200g/1mg 内校 | 请询价 | ||
300g/1mg 内校 | 请询价 | ||
400g/1mg 内校 | 请询价 | ||
500g/1mg 内校 | 请询价 | ||
600g/1mg 内校 | 请询价 | ||
CEB系列千分之一精密电子天平 | 2000g/0.001g 外校 | 请询价 |
十万分之一分析天平
双量程十万分之一分析天平 外校 | 量程120g/31g 分辨率0.1mg/0.01mg 外校 | 请询价 | |
量程120g/51g 分辨率0.1mg/0.01mg 外校 | 请询价 | ||
量程120g/81g 分辨率0.1mg/0.01mg 外校 | 请询价 | ||
量程210g/31g 分辨率0.1mg/0.01mg 外校 | 请询价 | ||
量程210g/51g 分辨率0.1mg/0.01mg 外校 | 请询价 | ||
量程210g/81g 分辨率0.1mg/0.01mg 外校 | 请询价 | ||
双量程十万分之一分析天平 内校 | 量程120g/31g 分辨率0.1mg/0.01mg 内校 | 请询价 | |
量程120g/51g 分辨率0.1mg/0.01mg 内校 | 请询价 | ||
量程120g/81g 分辨率0.1mg/0.01mg 内校 | 请询价 | ||
量程210g/31g 分辨率0.1mg/0.01mg 内校 | 请询价 | ||
量程210g/51g 分辨率0.1mg/0.01mg 内校 | 请询价 | ||
量程210g/81g 分辨率0.1mg/0.01mg 内校 | 请询价 | ||
单量程后置式十万分之一分析天平 外校 | 100g/0.01mg 外校 | 请询价 | |
十万分之一双量程CEB系列精密电子天平 外校 | 120g/31g 0.1mg/0.01mg 外校 | 请询价 | |
120g/51g 0.1mg/0.01mg 外校 | 请询价 | ||
120g/81g 0.1mg/0.01mg 外校 | 请询价 | ||
200g/31g 0.1mg/0.01mg 外校 | 请询价 | ||
200g/51g 0.1mg/0.01mg 外校 | 请询价 | ||
200g/81g 0.1mg/0.01mg 外校 | 请询价 | ||
十万分之一双量程CEB系列精密电子天平 内校 | 120g/31g 0.1mg/0.01mg 内校 | 请询价 | |
120g/51g 0.1mg/0.01mg 内校 | 请询价 | ||
120g/81g 0.1mg/0.01mg 内校 | 请询价 | ||
200g/31g 0.1mg/0.01mg 内校 | 请询价 | ||
200g/51g 0.1mg/0.01mg 内校 | 请询价 | ||
200g/81g 0.1mg/0.01mg 内校 | 请询价 | ||
十万分之一单量程CEB系列精密电子天平 外校 | 100g/0.01mg 外校 | 请询价 | |
120g/0.01mg 外校 | 请询价 | ||
十万分之一单量程CEB系列精密电子天平 内校 | 100g/0.01mg 内校 | 请询价 | |
120g/0.01mg 内校 | 请询价 |
精密天平
金属壳系列百分之一精密天平 | 100g/0.01g | 请询价 | |
200g/0.01g | 请询价 | ||
300g/0.01g | 请询价 | ||
500g/0.01g | 请询价 | ||
600g/0.01g | 请询价 | ||
1kg/0.01g | 请询价 | ||
2kg/0.01g | 请询价 | ||
3kg/0.01g | 请询价 | ||
5kg/0.01g | 请询价 | ||
6.2kg/0.01g | 请询价 | ||
金属壳系列十分之一精密天平 | 600g/0.1g | 请询价 | |
1kg/0.1g | 请询价 | ||
2kg/0.1g | 请询价 | ||
3kg/0.1g | 请询价 | ||
5kg/0.1g | 请询价 | ||
金属壳系列大称量天平 | 6kg/0.1g | 请询价 | |
10kg/0.1g | 请询价 | ||
5kg/1g | 请询价 | ||
10kg/1g | 请询价 | ||
百分之一精密天平 | 200g/0.01g | 请询价 | |
300g/0.01g | 请询价 | ||
500g/0.01g | 请询价 | ||
1kg/0.01g | 请询价 | ||
2kg/0.01g | 请询价 | ||
3kg/0.01g | 请询价 | ||
5kg/0.01g | 请询价 | ||
十分之一精密天平 | 600g/0.1g | 请询价 | |
1kg/0.1g | 请询价 | ||
2kg/0.1g | 请询价 | ||
3kg/0.1g | 请询价 | ||
5kg/0.1g | 请询价 | ||
6kg/0.1g | 请询价 | ||
塑料壳系列百分之一 | 100g/0.01g | 请询价 | |
200g/0.01g | 请询价 | ||
300g/0.01g | 请询价 | ||
400g/0.01g | 请询价 | ||
500g/0.01g | 请询价 | ||
600g/0.01g | 请询价 | ||
1kg/0.01g | 请询价 | ||
2kg/0.01g | 请询价 | ||
塑料壳系列十分之一 | 200g/0.1g | 请询价 | |
500g/0.1g | 请询价 | ||
600g/0.1g | 请询价 | ||
1kg/0.1g | 请询价 | ||
2kg/0.1g | 请询价 | ||
3kg/0.1g | 请询价 | ||
4kg/0.1g | 请询价 | ||
5kg/0.1g | 请询价 | ||
6kg/0.1g | 请询价 |
大称量天平/机械天平/液体比重天平/静水力学天平/密度天平/学生天平/物理天平/架盘天平
大称量电子天平 | 10kg/0.1g | 请询价 | |
15kg/0.1g | 请询价 | ||
20kg/0.1g | 请询价 | ||
30kg/0.1g | 请询价 | ||
15kg/0.5g | 请询价 | ||
20kg/0.5g | 请询价 | ||
30kg/0.5g | 请询价 | ||
15kg/1g | 请询价 | ||
20kg/1g | 请询价 | ||
30kg/1g | 请询价 | ||
10kg/0.1g | 请询价 | ||
15kg/0.1g | 请询价 | ||
20kg/0.1g | 请询价 | ||
30kg/0.1g | 请询价 | ||
10kg/1g | 请询价 | ||
15kg/1g | 请询价 | ||
20kg/1g | 请询价 | ||
30kg/1g | 请询价 | ||
10kg/0.01g | 请询价 | ||
万分之一机械天平 | 200g/0.1mg | 请询价 | |
液体比重天平 | 0~2g/cm³ | 请询价 | |
静水力学天平 | 2kg/0.01g | 请询价 | |
5kg/0.01g | 请询价 | ||
5kg/0.01g | 请询价 | ||
5kg/0.1g | 请询价 | ||
5kg/0.1g | 请询价 | ||
6kg/0.01g | 请询价 | ||
10kg/0.1g | 请询价 | ||
15kg/0.1g | 请询价 | ||
30kg/0.1g | 请询价 | ||
10kg/1g | 请询价 | ||
15kg/1g | 请询价 | ||
千分之一密度天平 | 200g/1mg | 请询价 | |
500g/1mg | 请询价 | ||
后置式万分之一密度天平 | 120g/0.1mg | 请询价 | |
200g/0.1mg | 请询价 | ||
220g/0.1mg | 请询价 | ||
学生天平 | 200g/20mg | 请询价 | |
物理天平 | 500g/50mg | 请询价 | |
架盘天平 | 0~100g 精度0.1g | 请询价 | |
0~200g 精度0.2g | 请询价 | ||
0~500g 精度0.5g | 请询价 | ||
0~1000g 精度1g | 请询价 | ||
0~2000g 精度2g | 请询价 | ||
0~5000g 精度5g | 请询价 |
UPTM超纯水机
UPTM超纯水机 | 出水量10L/H | 请询价 | |
出水量20L/H | 请询价 | ||
出水量10L/h | 请询价 | ||
出水量20L/H | 请询价 | ||
出水量40L/H | 请询价 | ||
出水量60L/H | 请询价 | ||
出水量80L/H | 请询价 | ||
出水量100L/H | 请询价 | ||
出水量10L/H | 请询价 | ||
出水量20L/H | 请询价 | ||
出水量40L/H | 请询价 | ||
出水量60L/H | 请询价 | ||
出水量80L/H | 请询价 | ||
出水量100L/H | 请询价 | ||
出水量10L/H | 请询价 | ||
出水量20L/H | 请询价 | ||
出水量10L/H | 请询价 | ||
出水量20L/H | 请询价 |
水分测定仪/粘度计/酸度计/温湿度表/磁力搅拌器/多用振荡器/铂金坩埚钳
商品名称 | 产品型号 | 规格 | 商品主参数 | 价格 |
卤素快速水分测定仪 | 台 | 100g/1mg | 请询价 | |
台 | 100g/5mg | 请询价 | ||
台 | 110g/1mg | 请询价 | ||
台 | 110g/5mg | 请询价 | ||
粘度计 | 台 | 6RPM/12RPM/30RPM/60RPM | 请询价 | |
台 | 6RPM/12RPM/30RPM/60RPM | 请询价 | ||
台 | 0.3RPM/0.6RPM/1.5RPM/3RPM/6RPM/12RPM/30RPM/60RPM | 请询价 | ||
台 | 6RPM/12RPM/30RPM/60RPM | 请询价 | ||
笔式pH计酸度计 | 支 | 0.1~14.0pH | 请询价 | |
支 | 0.01~14.0pH | 请询价 | ||
温湿度表圆形表盘壁挂式指针式温度湿度时间三位一 | 块 | 测温范围:-20℃~50℃ 测湿范围0%RH~99%RH | 请询价 | |
温湿度表八角壁挂式指针式 | 块 | 测温范围:-10℃~40℃ 测湿范围10%RH~90%RH | 请询价 | |
温湿度表八角壁挂式指针式温度湿度时间三位一体 | 块 | 测温范围:-10℃~40℃ 测湿范围10%RH~90%RH | 请询价 | |
温湿度表壁挂式纯白圆形表盘指针式 | 块 | 测温范围:-10℃~40℃ 测湿范围0%RH~90%RH | 请询价 | |
温湿度表数字显示可壁挂 | 块 | 测温范围:0℃~99℃(室内);-50℃~70℃(室外) 测湿范围20%RH~99%RH | 请询价 | |
磁力加热搅拌器小型 | 台 | 搅拌功率25W 加热功率120W | 请询价 | |
台 | 搅拌功率40W 加热功率150W | 请询价 | ||
数显磁力加热搅拌器小型 | 台 | 搅拌功率25W 加热功率300W | 请询价 | |
调速多用振荡器 | 台 | 振幅20mm 功率60W | 请询价 | |
铂金坩埚钳 | 把 | 尺寸:8英寸≈20cm 铂金头2g | 请询价 | |
把 | 尺寸:12英寸≈30cm 铂金头2.8g | 请询价 | ||
把 | 尺寸:16英寸≈40cm 铂金头4g | 请询价 | ||
把 | 尺寸:18英寸≈46cm 铂金头4-5g | 请询价 | ||
把 | 尺寸:24英寸≈61cm 铂金头6g | 请询价 |