隔水式培养箱
名称 | 型号规格 | 工作室尺寸长*深*高(mm) | 外形尺寸长*深*高(mm) | 容积 | 工作电压(V) | 控温范围(℃) | 市场价(元/台) | 备注 |
隔水式培养箱 | GHP-9050 | 345*350*410 | 527*515*705 | 50L | 220V | RT+5-65 | 5520 | 液晶仪表显示 |
GHP-9080 | 400*400*500 | 572*570*800 | 80L | 6360 | ||||
GHP-9160 | 500*500*600 | 675*660*950 | 160L | 8820 | ||||
GHP-9270 | 600*600*750 | 775*765*1050 | 270L | 11800 |
电热恒温培养箱
名称 | 型号规格 | 工作室尺寸长*深*高(mm) | 外形尺寸长*深*高(mm) | 容积 | 工作电压(V) | 控温范围(℃) | 市场价(元/台) | 备注 |
电热恒温培养箱 | DHP-9012 | 250*260*250 | 380*385*530 | 10L | 220V | RT+5-65 | 3020 | 液晶仪表显示 |
DHP-9032 | 340*320*320 | 470*440*610 | 30L | 3380 | ||||
DHP-9052 | 345*355*410 | 475*475*700 | 50L | 3690 | ||||
DHP-9082 | 400*400*500 | 530*520*790 | 80L | 4520 | ||||
DHP-9162 | 500*500*650 | 630*620*940 | 160L | 5890 | ||||
DHP-9272 | 600*600*750 | 730*722*1040 | 270L | 7580 | ||||
DHP-9402 | 600*550*1300 | 790*840*1720 | 420L | 18200 | ||||
DHP-9602 | 800*600*1300 | 990*890*1720 | 620L | 21600 | ||||
DHP-9902 | 1000*600*1600 | 1185*880*1950 | 1000L | 34800 |
光照培养箱
名称 | 型号规格 | 工作室尺寸长*深*高(mm) | 外形尺寸长*深*高(mm) | 容积 | 工作电压(V) | 控温范围(℃) | 市场价(元/台) | 备注 |
光照培养箱 | MGC-150-III | 500*400*750 | 710*680*1505 | 150L | 220V | 有光照:10-50 无光照:4-50 | 17300 | 液晶仪表显示,带有30段程序编程,光照度六级可调,三面光照 |
MGC-250-III | 580*550*850 | 790*790*1585 | 250L | 19500 | ||||
MGC-300-III | 580*550*950 | 790*855*1675 | 300L | 23900 | ||||
MGC-400-III | 680*550*1050 | 910*855*1830 | 400L | 28900 | ||||
MGC-150I | 480*390*780 | 620*645*1374 | 150L | 有光照:10-50 无光照:4-50 | 15600 | 液晶仪表显示,带有30段程序编程,光照度六级可调,“I”为单面光照,“II”两面光照。 | ||
MGC-250I | 580*500*850 | 720*745*1558 | 250L | 16800 | ||||
MGC-300I | 580*540*950 | 720*790*1650 | 300L | 18700 | ||||
MGC-500I | 700*700*1020 | 840*995*1820 | 500L | 31200 | ||||
MGC-150II | 480*390*780 | 620*645*1374 | 150L | 有光照:10-50 无光照:4-50 | 16400 | |||
MGC-250II | 580*500*850 | 720*745*1558 | 250L | 18300 | ||||
MGC-300II | 580*540*950 | 720*790*1650 | 300L | 22600 | ||||
MGC-500II | 700*700*1020 | 840*995*1820 | 500L | 34900 |
生化培养箱
名称 | 型号规格 | 工作室尺寸长*深*高(mm) | 外形尺寸长*深*高(mm) | 容积 | 工作电压(V) | 控温范围(℃) | 市场价(元/台) | 备注 |
生化培养箱 | LRH-70 | 450*320*500 | 590*565*1092 | 70L | 220V | 0-60 | 9160 | 液晶仪表显示,带F的为无氟制冷 |
LRH-70F | 10200 | |||||||
LRH-100 | 450*380*590 | 590*640*1180 | 100L | 9480 | ||||
LRH-100F | 10800 | |||||||
LRH-150 | 480*390*780 | 620*645*1374 | 150L | 9720 | ||||
LRH-150F |
| 11200 | ||||||
LRH-250 | 580*500*850 | 720*745*1558 | 250L | 11400 | ||||
LRH-250F | 12200 | |||||||
LRH-300 | 580*540*950 | 720*790*1650 | 300L | 13800 | ||||
LRH-300F | 15600 | |||||||
LRH-400 | 680*550*1050 | 820*800*1750 | 400L | 19400 | ||||
LRH-400F | 21800 | |||||||
LRH-500 | 700*700*1020 | 840*995*1820 | 500L | 34600 | ||||
LRH-500F | 37800 | |||||||
LRH-800 | 900*850*1050 | 1040*1150*1850 | 800L | 52400 | ||||
LRH-800F | 54600 | |||||||
LRH-1000 | 1000*950*1050 | 1140*1250*1850 | 1000L | 63200 | ||||
LRH-1000F | 65800 |
霉菌培养箱
名称 | 型号规格 | 工作室尺寸长*深*高(mm) | 外形尺寸长*深*高(mm) | 容积 | 工作电压(V) | 控温范围(℃) | 市场价(元/台) | 备注 |
霉菌培养箱 | MJ-70-I | 450*320*500 | 590*565*1092 | 70L | 220V | 0-60 | 8990 | 液晶仪表显示,带F为无氟制冷,II系列带有30段程序编程,II控湿范围:50-85%RH |
MJ-70F-I | 9900 | |||||||
MJ-100-I | 450*380*590 | 590*640*1180 | 100L | 9400 | ||||
MJ-100F-I | 10400 | |||||||
MJ-150-I | 480*390*780 | 620*645*1374 | 150L | 10200 | ||||
MJ-150F-I | 11200 | |||||||
MJ-250-I | 580*500*850 | 720*745*1558 | 250L | 11600 | ||||
MJ-250F-I | 12800 | |||||||
MJ-300-I | 580*540*950 | 720*790*1650 | 300L | 13700 | ||||
MJ-300F-I | 14900 | |||||||
MJ-400-I | 680*550*1050 | 820*800*1750 | 400L | 19200 | ||||
MJ-400F-I | 21600 | |||||||
MJ-500-I | 700*700*1020 | 840*995*1820 | 500L | 32400 | ||||
MJ-500F-I | 36600 | |||||||
MJ-800-I | 900*850*1050 | 1040*1150*1850 | 800L | 56700 | ||||
MJ-800F-I | 59800 | |||||||
MJ-1000-I | 1000*950*1050 | 1140*1250*1850 | 1000L | 68400 | ||||
MJ-1000F-I | 72600 | |||||||
MJ-70F-II | 450*320*500 | 590*565*1092 | 70L | 有加湿:15-60 无加湿:10-60 | 17600 | |||
MJ-100-II | 450*380*590 | 600*670*1180 | 100L | 19800 | ||||
MJ-150-II | 480*390*780 | 630*700*1365 | 150L | 20600 | ||||
MJ-250-II | 580*500*850 | 730*785*1550 | 250L | 24200 | ||||
MJ-300-II | 580*540*950 | 580*540*950 | 300L | 26400 | ||||
MJ-400-II | 680*550*1050 | 820*800*1750 | 400L | 34600 | ||||
MJ-500-II | 700*700*1020 | 840*995*1820 | 500L | 46800 | ||||
MJ-800-II | 900*850*1050 | 1040*1150*1850 | 800L | 69200 | ||||
MJ-1000-II | 1000*950*1050 | 1140*1250*1850 | 1000L | 82800 |
低温培养箱(低温保存箱)
名称 | 型号规格 | 工作室尺寸长*深*高(mm) | 外形尺寸长*深*高(mm) | 容积 | 工作电压(V) | 控温范围(℃) | 市场价(元/台) | 备注 |
低温培养箱(低温保存箱) | LRH-100CL | 450*380*590 | 740*815*1555 | 100L | 220V | .-10~65℃ | 18300 | 液晶表显示 |
LRH-150CL | 480*400*780 | 770*825*1745 | 150L | 21400 | ||||
LRH-250CL | 580*500*850 | 850*930*1810 | 250L | 25800 | ||||
LRH-300CL | 580*540*950 | 850*970*1910 | 300L | 28600 | ||||
LRH-500CL | 700*700*1020 | 970*1130*1980 | 500L | 42400 | ||||
LRH-100CA | 450*380*590 | 740*815*1555 | 100L | .-20~65℃ | 22400 | |||
LRH-150CA | 480*400*780 | 770*825*1745 | 150L | 26800 | ||||
LRH-250CA | 580*500*850 | 850*930*1810 | 250L | 32600 | ||||
LRH-300CA | 580*540*950 | 850*970*1910 | 300L | 36700 | ||||
LRH-500CA | 700*700*1020 | 970*1130*1980 | 500L | 52000 | ||||
LRH-100CB | 450*380*590 | 740*815*1555 | 100L | 220V | .-40~65℃ | 33600 | ||
LRH-150CB | 480*400*780 | 770*825*1745 | 150L | 38800 | ||||
LRH-250CB | 580*500*850 | 850*930*1810 | 250L | 380V | 45900 | |||
LRH-300CB | 580*540*950 | 850*970*1910 | 300L | 51300 | ||||
LRH-500CB | 700*700*1020 | 970*1130*1980 | 500L | 62800 |
二氧化碳培养箱
名称 | 型号规格 | 工作室尺寸长*深*高(mm) | 外形尺寸长*深*高(mm) | 容积 | 工作电压(V) | 控温范围(℃) | 市场价(元/台) | 备注 |
二氧化碳培养箱 | CP-50Q | 345*355*410 | 475*496*735 | 50L | 220V | RT+5-50 | 17300 | 气套式,液晶显示 |
CP-80Q | 400*400*500 | 530*550*830 | 80L | 20300 | ||||
CP-160Q | 500*500*650 | 630*650*980 | 160L | 26800 | ||||
CP-27OQ | 600*600*750 | 730*750*1080 | 270L | 38800 | ||||
CP-50S | 345*350*410 | 527*515*705 | 50L | 25500 | 水套式,液晶显示 | |||
CP-80S | 400*400*500 | 572*570*800 | 80L | 28800 | ||||
CP-160S | 500*500*650 | 675*660*950 | 160L | 36800 | ||||
CP-270S | 600*600*750 | 775*765*1050 | 270L | 41600 | ||||
HH.CP-50Q | 345*350*410 | 475*496*735 | 50L | 36500 | 气套式,触摸屏控制器,进口红外传感器、微电脑自动控制 | |||
HH.CP-80Q | 400*400*500 | 530*550*830 | 80L | 39400 | ||||
HH.CP-160Q | 500*500*650 | 630*650*980 | 160L | 47900 | ||||
HH.CP-270Q | 600*600*750 | 730*750*1080 | 270L | 54300 | ||||
HH.CP-50S | 345*350*410 | 527*515*705 | 50L | 42800 | 水套式,触摸屏控制器,进口红外传感器、微电脑自动控制 | |||
HH.CP-80S | 400*400*500 | 572*570*800 | 80L | 46500 | ||||
HH.CP-160S | 500*500*650 | 675*660*950 | 160L | 51800 | ||||
HH.CP-270S | 600*600*750 | 775*765*1050 | 270L | 58800 | ||||
多功能二氧化碳培养箱 | LRH.CP-150 | 480*390*780 | 620*645*1374 | 150L | 220V | 0-65,二氧化碳控制范围:0-20% | 39200 | 生化二氧化碳培养箱,二氧化碳控制方式:进口红外传感器配以微电脑自动控制 |
LRH.CP-250 | 580*500*850 | 720*745*1558 | 250L | 43400 | ||||
LRH.CP-300 | 580*540*950 | 720*790*1650 | 300L | 46200 | ||||
LRH.CP-500 | 700*700*1020 | 840*995*1820 | 500L | 58800 | ||||
LRH.CP-800 | 900*850*1050 | 1040*1150*1850 | 800L | 89600 | ||||
LHS.CP-150 | 480*400*780 | 630*700*1365 | 150L | 0-60,二氧化碳控制范围:0-20% | 54600 | 恒温恒湿二氧化碳培养箱,二氧化碳控制方式:进口红外传感器配以微电脑自动控制 | ||
LHS.CP-250 | 580*500*850 | 730*785*1550 | 250L | 58800 | ||||
LHS.CP-300 | 580*540*950 | 580*540*950 | 300L | 63000 | ||||
MGC.CP-150 | 500*400*750 | 710*680*1505 | 150L | 有光照:10-50 无光照:4-50,二氧化碳控制范围:0-20% | 46200 | 光照二氧化碳培养箱,二氧化碳控制方式:进口红外传感器配以微电脑自动控制 | ||
MGC.CP-250 | 580*550*850 | 790*790*1585 | 250L | 49000 | ||||
MGC.CP-300 | 580*550*950 | 790*855*1675 | 300L | 51800 | ||||
MGC.CP-400 | 680*550*1050 | 910*855*1830 | 400L | 58800 | ||||
HQH.CP-150 | 500*400*750 | 717*680*1505 | 150L | 有光照:10-50 无光照:4-50,湿度范围:50-90%RH二氧化碳控制范围:0-20% | 49840 | 人工气候二氧化碳培养箱,二氧化碳控制方式:进口红外传感器配以微电脑自动控制 | ||
HQH.CP-250 | 580*550*850 | 797*790*1585 | 250L | 51800 | ||||
HQH.CP-300 | 580*550*950 | 810*855*1680 | 300L | 54600 | ||||
HQH.CP-400 | 680*550*1050 | 910*855*1830 | 400L | 65800 |
人工气候箱
| 名称 | 型号规格 | 工作室尺寸长*深*高(mm) | 外形尺寸长*深*高(mm) | 容积 | 工作电压(V) | 控温范围(℃) | 市场价(元/台) | 备注 |
| 人工气候箱 | HQH-150 | 500*400*750 | 717*680*1505 | 150L | 220V | 有光照:10-50 无光照:4-50 | 20700 | 液晶仪表显示,带有30段程序编程,光照度六级可调,控湿范围:50-90%RH |
| HQH-250 | 580*550*850 | 797*790*1585 | 250L | 22900 | ||||
| HQH-300 | 580*550*950 | 810*855*1680 | 300L | 26800 | ||||
| HQH-400 | 680*550*1050 | 910*855*1830 | 400L | 32600 |