
上海精宏实验设备有限公司成立于一九九六年,是一家总部位于上海,专注于实验室仪器设备研发、生产与销售的制造商,致力于为科研机构、高校、企业实验室等提供高品质、高性能的实验室设备产品,严格实行国家三包政策,提供优质的售后支持服务以及技术支持。 公司现主要生产八大系列产品:干燥箱系列、真空干燥箱系列、程控箱式电炉系列、培养箱系列、恒温水槽系列、振荡器系列、高低温试验箱系列、药品稳定性试验箱系列等。产品的应用广泛覆盖于自然科学、生命科学、实验科学,教育教学、医疗临床、制药工业、电子半导体工业、工矿企业生产、热处理等众多领域。 在江苏太仓拥有2万平方米的自有生产基地,现代化的厂区和先进的设备保证了产品的品质。依托上海和苏州两大都市的丰富经济产业资源,吸纳优秀的技术人才和管理人才,并形成完善的供产销产业链。2000年起分别通过 ISO9001-2015 质量管理体系认证和 CE 认证。产品符合国家相关标准和行业规范,并参与产品国家标准的起草和制定,引领中国实验室设备行业的前进发展。不断锐意开拓销售网络,产品遍销全国各个地区,并辐射至全球领域,与及时优质的售后服务响应,一同构筑了优而精的销售服务网络。 公司将继续秉承"以用户需求为导向,以品质服务为保证"的理念,不忘初心,取精用宏,坚持实业,加大市场研究和技术研发的投入,不断提升产品技术水平和质量水平,勇于挑战突破新赛道,走可持续发展之路,打造国产实验室设备领域一流品牌。
鼓风干燥箱
产品名称 | 型号 | 出厂价(元) | 工作室尺寸宽×深×高(mm) | 控温范围(℃) | 备 注 |
台式电热恒温鼓风干燥箱 | 3380 | 300×280×275 | 室温+10~200 | *304不锈钢工作室,带观察窗。 | |
4560 | |||||
3980 | 420×350×350 | ||||
5260 | |||||
5980 | 550×350×550 | ||||
7160 | |||||
7980 | 600×550×645 | ||||
9160 | |||||
立式电热恒温鼓风干燥箱 | 3380 | 300×300×350 | 室温+10~200 | ||
DHG-9030Y | 4560 | ||||
4580 | 400×400×450 | ||||
DHG-9070Y | 5760 | ||||
6080 | 490×525×550 | ||||
DHG-9140Y | 7260 | ||||
7380 | 540×575×750 | ||||
DHG-9240Y | 8560 | ||||
17980 | 600×550×1300 | ||||
19980 | 800×600×1300 | ||||
DHG-9923A | 34180 | 900×800×1400 | |||
3980 | 300×300×350 | 室温+10~300 | |||
DHG-9036Y | 5260 | ||||
5080 | 400×400×450 | ||||
DHG-9076Y | 6360 | ||||
6580 | 490×525×550 | ||||
DHG-9146Y | 7860 | ||||
7980 | 540×575×750 | ||||
DHG-9246Y | 9160 | ||||
18980 | 600×550×1300 | ||||
21980 | 800×600×1300 | ||||
39180 | 900×800×1400 | ||||
立式电热恒温鼓风干燥箱(高温型) | 8180 | 300×300×350 | 室温+20~400 | ||
10180 | 400×400×450 | ||||
16180 | 450×450×500 | ||||
18280 | 450×550×550 | ||||
22280 | 500×600×750 | ||||
26300 | 400×400×450 | 室温+20~500 | |||
29900 | 450×550×550 | ||||
33400 | 500×600×750 |
真空干燥箱
产品名称 | 型号 | 出厂价 | 工作室尺寸 | 控温范围 | 备 注 |
台式真空干燥箱 | (原DZF-6020) | 4880 | 300×300×275 | 室温+10~200 | *T型:台式, L型:立式 |
(原DZF-6030) | 5980 | 320×320×300 | |||
(原DZF-6032) | 6980 | ||||
6680 | 415×370×345 | 室温+10~250 | |||
19480 | 450×450×450 | ||||
22380 | |||||
37780 | 560×590×640 | ||||
43980 | |||||
4880 | 300×300×275 | 室温+10~200 | |||
5980 | 320×320×300 | ||||
(原DZF-6050) | 6680 | 415×370×345 | 室温+10~250 | ||
(原DZF-6053) | 7280 | ||||
19480 | 450×450×450 | ||||
37780 | 560×590×640 | ||||
立式真空干燥箱 | (原DZF-6090) | 21980 | 450×450×450 | 室温+10~250 | |
(原DZF-6094) | 25380 | ||||
(原DZF-6210) | 42580 | 560×590×640 | |||
(原DZF-6216) | 47880 | ||||
75800 | 630×810×845 | ||||
21980 | 450×450×450 | ||||
42580 | 560×590×640 | ||||
程控真空干燥箱 | 15280 | 415×370×345 | 室温+10~250 | *5英寸大屏幕可程式液晶触控屏控制 | |
29380 | 450×450×450 | ||||
47580 | 560×590×640 | ||||
81800 | 630×810×845 | ||||
19980 | 415×370×345 | 室温+15~300 | |||
35180 | 450×450×450 | ||||
54180 | 560×590×640 | ||||
89800 | 630×810×845 | ||||
耐腐蚀化学真空干燥箱 | 26300 | 415×370×345 | 室温+10~250 | *316不锈钢工作室以及室内加热系统 | |
38800 | 450×450×450 | ||||
58200 | 560×590×640 | ||||
耐腐蚀药品真空干燥箱 | 24500 | 415×370×345 | 室温+10~80 | ||
35900 | 450×450×450 | ||||
55300 | 560×590×640 |
干燥箱、干热消毒箱、箱式电阻炉
产品名称 | 型号 | 出厂价 | 工作室尺寸 | 控温范围 | 备 注 |
耐腐蚀电热恒温鼓风干燥箱 | 9880 | 400×400×450 | 室温+10~200 | *高配防腐蚀组合:304不锈钢外箱体 | |
12880 | 490×525×550 | ||||
16880 | 540×575×750 | ||||
39880 | 600×550×1300 | ||||
47880 | 800×600×1300 | ||||
75880 | 900×800×1400 | ||||
电热恒温干燥箱(自然对流) | 2180 | 250×250×250 | 室温+10~200 | *垂直自然对流,带观察窗。 | |
3180 | 300×300×350 | ||||
4380 | 400×400×425 | ||||
5880 | 490×550×525 | ||||
7180 | 540×600×725 | ||||
3680 | 300×300×350 | 室温+15~300 | |||
4580 | 400×400×425 | ||||
6050 | 490×550×525 | ||||
7880 | 540×600×725 | ||||
干热消毒箱(热空气消毒箱) | 5250 | 410×335×460 | 50~250 | *控温仪集成在箱门上 | |
6880 | 550×330×610 | ||||
8980 | 610×515×670 | ||||
程控箱式电炉 | 8980 | 120×200×80 | 300~1000 | *三十段带程序微电脑智能控温仪,设 | |
10680 | |||||
10380 | 200×300×120 | ||||
12980 | |||||
12780 | 250×400×160 | ||||
16480 | |||||
13780 | 200×300×120 | 400~1200 | |||
16880 | 250×400×160 |
培养箱、人工气候箱
产品名称 | 型号 | 出厂价 | 工作室尺寸 | 控温范围 | 备 注 |
电热恒温培养箱 | 2980 | 250×250×320 | 室温+5~65 | *内外双重门结构,温度波动小,打开外门, | |
DNP-9022Y | 3960 | ||||
3680 | 350×350×410 | ||||
DNP-9052Y | 4660 | ||||
4480 | 400×400×500 | ||||
DNP-9082Y | 5460 | ||||
5880 | 500×500×650 | ||||
DNP-9162Y | 6860 | ||||
7580 | 600×600×750 | ||||
DNP-9272Y | 8560 | ||||
隔水式恒温培养箱 | 5480 | 350×350×410 | |||
GNP-9050Y | 6560 | ||||
6280 | 400×400×500 | ||||
GNP-9080Y | 7360 | ||||
8680 | 500×500×650 | ||||
GNP-9160Y | 9760 | ||||
11680 | 600×600×750 | ||||
GNP-9270Y | 12760 | ||||
生化培养箱 | 8780 | 400×400×500 | 0~60 | *内外双重门结构,温度波动小,打开外门, | |
9960 | |||||
9580 | 500×450×650 | ||||
10860 | |||||
11180 | 600×550×750 | ||||
12460 | |||||
15580 | 600×550×1000 | ||||
16860 | |||||
22680 | 600×710×1000 | ||||
23860 | |||||
SHP-750Y | 44260 | 840×800×1100 | |||
低温生化培养箱 | 17280 | 400×400×500 | -10~60 | ||
20980 | 500×450×650 | ||||
25580 | 600×550×750 | ||||
29800 | 600×550×1000 | ||||
37800 | 600×710×1000 | ||||
霉菌培养箱 | 9680 | 500×450×650 | 0~60 | 内外双重门结构,隔热性好,温度波动 | |
10960 | |||||
11180 | 600×550×750 | ||||
12460 | |||||
MJP-350 | 15680 | 600×550×1000 | |||
MJP-350Y | 16960 | ||||
MJP-450 | 22780 | 600×710×1000 | |||
MJP-450Y | 23960 | ||||
24780 | 500×450×650 | 温度:10~50 | |||
30180 | 600×550×750 | ||||
恒温恒湿箱 | 20680 | 400×400×500 | 温度:10~50 | ||
23880 | 500×450×650 | ||||
29980 | 600×550×750 | ||||
42580 | 600×650×1000 | ||||
光照培养箱 | GZP-250Y | 16860 | 600×550×750 | 无光照:0~50 | *采用LED光源,更高效,节能,配置于 |
GZP-350Y | 19860 | 600×550×1000 | |||
GZP-450Y | 25260 | 600×710×1000 | |||
GZP-750Y | 44560 | 840×800×1100 | |||
17600 | 600×550×750 | ||||
20760 | 600×550×1000 | ||||
26260 | 600×710×1000 | ||||
45160 | 840×800×1100 | ||||
程控人工气候箱 | 26900 | 600×550×750 | 无光照:0~50 | ||
34580 | 600×550×1000 | ||||
45580 | 600×710×1000 | ||||
78180 | 840×800×1100 |
水槽、振荡器
产品名称 | 型号 | 出厂价 | 工作室尺寸 | 控温范围 | 备 注 |
电热恒温水槽 | 1860 | 300×150×150 | 室温+5~65 | *微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字 | |
2260 | 500×300×200 | ||||
2360 | 500×300×200 | 室温+5~100 | |||
3260 | 500×300×200 | 室温+5~65 | |||
3560 | 150×130×110×3孔 | 室温+5~100 | |||
三用恒温水槽 | 2060 | 300×150×110 | |||
2560 | 500×300×150 | ||||
超级恒温水槽 | 4560 | 300×240×150 | |||
电热恒温水浴锅 | 1660 | 240×140×110 | |||
1860 | 300×240×110 | ||||
2160 | 500×300×150 | ||||
2460 | 550×350×150 | ||||
台式全温振荡器 | THZ-312A | 10800 | 摇板尺寸:375×320 | 室温+5~65 | |
13860 | |||||
13980 | 摇板尺寸:440×440 | ||||
17660 | |||||
17980 | 摇板尺寸:375×320 | 5~65 | |||
立式恒温培养振荡器 | 13980 | 摇板尺寸:370×370 | 室温+5~50 | ||
14880 | 室温+5~65 | ||||
16380 | 摇板尺寸:440×440 | 室温+5~50 | |||
17880 | 室温+5~65 | ||||
立式全温培养振荡器 | 20980 | 摇板尺寸:370×370 | 5~65 | ||
22980 | 摇板尺寸:440×440 | 5~65 | |||
落地式恒温培养振荡器 | 23880 | 摇板尺寸:800×520 | 室温+5~50 | ||
24380 | 室温+5~65 | ||||
落地式全温培养振荡器 | 29980 | 摇板尺寸:800×520 | 5~65 | ||
大容量恒温/全温培养振荡器 | 26800 | 摇板尺寸:800×520 | 室温+5~65 | ||
27500 | |||||
33200 | 5~65 | ||||
38600 | 摇板尺寸:1060×600 | 室温+5~65 | |||
46980 | 5~65 | ||||
电热恒温振荡水槽 | 6480 | 440×300×240 | 室温+5~100 | *微电脑智能控温仪,振荡频率无级可调, | |
9680 | |||||
低温恒温槽 | 7180 | 210×160×180 | 1~99 | *DKB-1906、DKB-1915标配带外循环接口, | |
9180 | ﹣10~99 | ||||
10880 | ﹣20~99 | ||||
15680 | ﹣30~99 | ||||
8980 | 300×250×200 | 1~99 | |||
11980 | ﹣10~99 | ||||
15680 | ﹣20~99 | ||||
20880 | 250×200×200 | ﹣30~40 | |||
27680 | ﹣40~40 |
高低温试验箱
产品名称 | 型号 | 出厂价 | 工作室尺寸 | 控温范围(℃) | 备注 |
高低温试验箱 | 22800 | 350×320×450 | -20~130 | *彩色液晶触摸屏温度控制器,一屏显示多 | |
29180 | 450×400×550 | ||||
37580 | 600×550×750 | ||||
52280 | 700×800×890 | ||||
28180 | 350×320×450 | -40~130 | |||
40780 | 450×400×550 | ||||
51280 | 600×550×750 | ||||
69080 | 700×800×890 | ||||
47080 | 350×320×450 | -65~130 | |||
59680 | 450×400×550 | ||||
73280 | 600×550×750 | ||||
98480 | 700×800×890 | ||||
高低温交变试验箱 | 28800 | 350×320×450 | -20~130 | ||
36280 | 450×400×550 | ||||
45680 | 600×550×750 | ||||
64580 | 700×800×890 | ||||
34180 | 350×320×450 | -40~130 | |||
44680 | 450×400×550 | ||||
55180 | 600×550×750 | ||||
72800 | 700×800×890 | ||||
49800 | 350×320×450 | -65~130 | |||
62580 | 450×400×550 | ||||
79280 | 600×550×750 | ||||
103480 | 700×800×890 | ||||
高低温湿热试验箱 | 30280 | 350×320×450 | 控温范围:-20~100 | *均采用超大屏幕触摸式液晶屏。温湿 | |
35580 | 450×400×550 | ||||
44880 | 600×550×750 | ||||
58580 | 700×800×890 | ||||
37580 | 350×320×450 | 控温范围:-40~100 | |||
48080 | 450×400×550 | ||||
59680 | 600×550×750 | ||||
75280 | 700×800×890 | ||||
52280 | 350×320×450 | 控温范围:-65~100 | |||
66280 | 450×400×550 | ||||
82680 | 600×550×750 | ||||
103680 | 700×800×890 | ||||
高低温交变湿热试验箱 | 39680 | 350×320×450 | 控温范围:-20~100 | ||
48080 | 450×400×550 | ||||
57580 | 600×550×750 | ||||
72280 | 700×800×890 | ||||
48080 | 350×320×450 | 控温范围:-40~100 | |||
60680 | 450×400×550 | ||||
72280 | 600×550×750 | ||||
93280 | 700×800×890 | ||||
69080 | 350×320×450 | 控温范围:-65~100 | |||
82780 | 450×400×550 | ||||
101680 | 600×550×750 | ||||
125780 | 700×800×890 | ||||
药品稳定性试验箱 | 31280 | 400×400×500 | 控温范围:0~65 | ||
37580 | 500×450×650 | ||||
45980 | 600×550×750 | ||||
62780 | 700×800×890 |