
美国精骐有限公司(Crystal Technology & Industries, Inc.)位于德克萨斯州达拉斯市,主要从事生物、医学工程仪器设备及实验室各种易耗品的自主研发、生产和营销。公司在中国境内取得注册商标,授权苏州捷美电子有限公司独家使用,精骐公司在华品牌的所有产品均由苏州捷美电子有限公司生产、销售、宣传和售后服务。公司长期与美国各大生命科研院所保持着密切的联系,准确并及时地反映国际生物医学工程领域的市场动态,以“创新”、“实用”、“美观”为目标,不断开发和完善产品系列,到目前为止,已将400多种规格的产品推广至国际生命科学、医药产业的业内用户,产品设计及质量受到广泛好评。
振荡器
产品名称 | 规格型号 | 物料编码 | 产品描述 | 标配 | 报价(元) |
小型台式恒温振荡器 | IS-RSDA | C1217 | 30~300rpm,Ф26mm,AT+5℃~80℃ | 无 | 14500 |
最大容量ML×数量:50ml×28/200ml×10/250ml×9/500ml×4/1000ml×2 | |||||
台式恒温振荡器 | IS-RSD3 | C1204 | 30~400rpm,Ф26mm,AT+5℃~60℃ | 无 | 18100 |
台式恒温振荡器 | IS-RDD3 | C1203 | 30~400rpm,Ф26mm,AT-15℃~60℃ 最低4℃ | 无 | 22200 |
最大容量ML×数量:250ml×20/500ml×12/1000ml×8 | |||||
立式单门恒温振荡器 | IS-RSV1 | C1226 | 30~300rpm,Ф26mm,AT+5℃~60℃ | 无 | 22700 |
立式单门恒温振荡器 | IS-RDV1 | C1225 | 30~400rpm,Ф26mm,AT-15℃~60℃ 最低4℃ | 无 | 31000 |
最大容量ML×数量:250ml×39/500ml×23/1000ml×14 | |||||
立式双门恒温振荡器 | IS-RSV3 | C1230 | 30~300rpm,Ф26mm,AT+5℃~60℃ | 无 | 46600 |
立式双门恒温振荡器 | IS-RDV3 | C1227 | 30~300rpm,Ф26mm,AT-15℃~60℃最低4℃ | 无 | 52700 |
最大容量ML×数量:100ml×112/250ml×101/500ml×54/1000ml×35/2000ml×26 | |||||
立式双门恒温振荡器 | IS-RSV35 | C1242 | 30~300rpm,Ф26mm,AT+5℃~60℃ | 无 | 51600 |
立式双门恒温振荡器 | IS-RDV35 | C1246 | 30~300rpm,Ф26mm,AT-15℃~60℃ 最低4℃ | 无 | 57800 |
最大容量ML×数量:100ml×102/250ml×72/500ml×46/1000ml×30/2000ml×22 | |||||
卧式恒温振荡器 | IS-RSH1 | C1206 | 30~300rpm,Ф26mm,AT+5℃~60℃ | 无 | 29300 |
卧式恒温振荡器 | IS-RDH1 | C1205 | 30~300rpm,Ф26mm,AT-15℃~60℃ 最低4℃ | 无 | 34500 |
100ml×60/250ml×58/500ml×35/1000ml×18/2000ml×14 | |||||
卧式恒温振荡器 | IS-RSH2 | C1228 | 30~300rpm,Ф26mm,AT+5℃~60℃ | 无 | 32300 |
卧式恒温振荡器 | IS-RDH2 | C1229 | 无 | 37500 | |
100ml×60/250ml×58/500ml×35/1000ml×18/2000ml×14/3000ml×8/5000ml×6 | |||||
叠加式恒温振荡器 | IS-RDS3 | C1216 | 30~300rpm,Ф26mm,AT-15℃~60℃ 最低4℃, 带CO2浓度控制功能 | 无 | 45000 |
叠加式恒温振荡器 | IS-RDS3C | C1235 | 无 | 92900 | |
叠加式恒温振荡器 | IS-RDS3CN | C1235 | 无 | 92900 | |
叠加式恒温振荡器 | IS-RDS3L | C1260 | 无 | 56000 | |
50ml×84/100ml×42/250ml×40/500ml×24/1000ml×15/2000ml×12/3000ml×8/5000ml×6 | |||||
叠加式恒温振荡器 | IS-RDS4 | C1239 | 30~300rpm,Ф26mm,AT-15℃~60℃ | 无 | 43000 |
50ml×84/100ml×42/250ml×40/500ml×24/1000ml×15/2000ml×12 | |||||
叠加式恒温振荡器 | IS-5 | C2764 | 下开门;30~300rpm;Ø26mm;AT-18℃~60℃ 最低4℃;触屏;450L,全温 | 无 | 64000 |
烧瓶夹:50ml×135/ 100ml×60/ 150ml×60/ 200ml×60/250ml×60/500ml×38/ 1000ml×24/ 2000ml×15/ 5000ml×6;粘贴垫:50ml×187/ 100ml×112/ 150ml×104/ 200ml×84/250ml×76/ 500ml×40/ 1000ml×28/ 2000ml×15/ 5000ml(常规)×8 | |||||
叠加式恒温振荡器 | IS-5C | C2766 | 下开门;30~300rpm;Ø26mm;AT-18℃~60℃ 最低4℃;触屏;450L;全温,带CO2浓度控制功能 | 无 | 116000 |
烧瓶夹:50ml×135/ 100ml×60/ 150ml×60/ 200ml×60/250ml×60/500ml×38/ 1000ml×24/ 2000ml×15/ 5000ml×6;粘贴垫:50ml×187/ 100ml×112/ 150ml×104/ 200ml×84/250ml×76/ 500ml×40/ 1000ml×28/ 2000ml×15/ 5000ml(常规)×8 | |||||
叠加式恒温振荡器 | IS-5C5 | C2772 | 下开门;30~300rpm;Ø50mm;AT-18℃~60℃ 最低4℃;触屏;450L;全温,带CO2浓度控制功能 | 无 | 116000 |
烧瓶夹:50ml×135/ 100ml×60/ 150ml×60/ 200ml×60/250ml×60/500ml×38/ 1000ml×24/ 2000ml×15/ 5000ml×6;粘贴垫:50ml×187/ 100ml×112/ 150ml×104/ 200ml×84/250ml×76/ 500ml×40/ 1000ml×28/ 2000ml×15/ 5000ml(常规)×8 | |||||
叠加式恒温振荡器(电容触屏) | IS-RDS6 | C2490 | 下开门;30~300rpm,Ф26mm,AT-18℃~60℃ 最低4℃ | 无 | 56800 |
叠加式恒温振荡器(电容触屏) | IS-RDS6T | C2603 | 上开门;30~300rpm,Ф26mm,AT-18℃~60℃ 最低4℃ | 无 | 56800 |
叠加式恒温振荡器(电容触屏) | IS-RDS6C | C2463 | 下开门;30~300rpm,Ф26mm,AT-18℃~60℃ 最低4℃ 带CO2浓度控制功能 | 无 | 105000 |
叠加式恒温振荡器(电容触屏) | IS-RDS6C5 | C2607 | 下开门;30~300rpm,Ф50mm,AT-18℃~60℃ 最低4℃; 带CO2浓度控制功能 | 无 | 105000 |
叠加式恒温振荡器(电容触屏) | IS-RDS6C5T | C2605 | 上开门;下开门;30~300rpm,Ф50mm,AT-18℃~60℃ 最低4℃; 带CO2浓度控制功能 | 无 | 105000 |
烧瓶夹:50ml×135/100ml×60/150ml×60/200ml×60/250ml×60/500ml×34/1000ml×22/2000ml×15/3000ml×12 粘贴垫:50ml×187/100ml×112/150ml×104/200ml×84/250ml×77/500ml×40/1000ml×28/2000ml×15/3000ml×12/5000ml(Thomson)×8(除IS-RDS6C5T不含,其他都有) | |||||
叠加式恒温振荡器 | IS-9 | C2629 | 下开门;30~300rpm;Ø26mm;AT-18℃~60℃ 最低4℃;335L,全温,触屏 | 无 | 53800 |
烧瓶夹:50ml×135/ 100ml×60/ 150ml×60/ 200ml×60/250ml×60/ 500ml×38/ 1000ml×24/ 2000ml×15;粘贴垫:50ml×187/ 100ml×112/ 150ml×104/ 200ml×84/250ml×77/ 500ml×40/ 1000ml×28/ 2000ml×15 | |||||
叠加式恒温振荡器 | IS-9T | C2638 | 上开门;30~300rpm;Ø26mm;AT-18℃~60℃ 最低4℃;335L,全温,触屏 | 无 | 53800 |
烧瓶夹:50ml×135/ 100ml×60/ 150ml×60/ 200ml×60/250ml×60/ 500ml×38/ 1000ml×24/ 2000ml×15;粘贴垫:50ml×187/ 100ml×112/ 150ml×104/ 200ml×84/250ml×77/ 500ml×40/ 1000ml×28/ 2000ml×15 | |||||
叠加式恒温振荡器 | IS-9C | C2632 | 下开门;30~300rpm;Ø26mm;AT-18℃~60℃ 最低4℃;带CO2浓度控制功能;335L,全温,触屏 | 无 | 98000 |
烧瓶夹:50ml×135/ 100ml×60/ 150ml×60/ 200ml×60/250ml×60/ 500ml×38/ 1000ml×24/ 2000ml×15;粘贴垫:50ml×187/ 100ml×112/ 150ml×104/ 200ml×84/250ml×77/ 500ml×40/ 1000ml×28/ 2000ml×15 | |||||
叠加式恒温振荡器 | IS-9C5 | C2635 | 下开门;30~300rpm;Ø50mm;AT-18℃~60℃ 最低4℃;带CO2浓度控制功能;335L,全温,触屏 | 无 | 98000 |
烧瓶夹:50ml×135/ 100ml×60/ 150ml×60/ 200ml×60/250ml×60/ 500ml×38/ 1000ml×24/ 2000ml×15;粘贴垫:50ml×187/ 100ml×112/ 150ml×104/ 200ml×84/250ml×77/ 500ml×40/ 1000ml×28/ 2000ml×15 | |||||
叠加式恒温振荡器 | IS-9C5T | C2641 | 上开门;30~300rpm;Ø50mm;AT-18℃~60℃ 最低4℃;带CO2浓度控制功能;335L,全温,触屏 | 无 | 98000 |
烧瓶夹:50ml×135/ 100ml×60/ 150ml×60/ 200ml×60/250ml×60/ 500ml×38/ 1000ml×24/ 2000ml×15;粘贴垫:50ml×187/ 100ml×112/ 150ml×104/ 200ml×84/250ml×77/ 500ml×40/ 1000ml×28/ 2000ml×15 | |||||
叠加式恒温振荡器 | IS-18 | 无 | 98000 | ||
叠加式恒温振荡器 | IS-18C | 无 | 148000 | ||
叠加式恒温振荡器(电容触屏) | IS-6L | C2682 | 下开门;30~300rpm,Ф26mm,AT-18℃~60℃ 最低4℃; 带光照功能0-20000LX | 无 | 71200 |
叠加式恒温振荡器(电容触屏) | IS-6LT | C2737 | 上开门;30~300rpm,Ф26mm,AT-18℃~60℃ 最低4℃; 带光照功能0-20000LX | 无 | 71200 |
叠加式恒温振荡器(电容触屏) | IS-6CL | C2749 | 下开门;30~300rpm,Ф26mm,AT-18℃~60℃ 最低4℃;带光照功能0-20000LX;带CO2浓度控制功能 | 无 | 116000 |
烧瓶夹:50ml×135/100ml×60/150ml×60/200ml×60/250ml×60/500ml×34/1000ml×22/2000ml×15/3000ml×12 粘贴垫:50ml×187/100ml×112/150ml×104/200ml×84/250ml×77/500ml×40/1000ml×28/2000ml×15/5000ml(Thomson)×8; | |||||
叠加式恒温振荡器 | IS-6BRL | C2710 | 下开门;30~300rpm;Ø26mm;AT-18℃~60℃ 最低4℃;带红蓝光照功能0-20000L×;381L,全温,触屏 | 无 | 74800 |
叠加式恒温振荡器 | IS-6CBRL | C2760 | 下开门;30~300rpm;Ø26mm;AT-18℃~60℃ 最低4℃;带红蓝光照功能0-20000L×;381L,全温,触屏;带CO2浓度控制功能 | 无 | 115800 |
烧瓶夹:50ml×135/ 100ml×60/ 150ml×60/ 200ml×60/250ml×60/ 500ml×38/ 1000ml×24/ 2000ml×15/ 3000ml×12;粘贴垫:50ml×187/ 100ml×112/ 150ml×104/ 200ml×84/250ml×77/ 500ml×40/ 1000ml×28/ 2000ml×15/ 5000ml(Thomson)×8 | |||||
叠加式恒温振荡器(电容触屏) | IS-4 | C2683 | 下开门;30~300rpm,Ф26mm,AT-18℃~60℃ 最低4℃ | / | 49800 |
叠加式恒温振荡器 | IS-4B5 | C2906 | 下开门;30~300rpm;Ø50mm;AT-18℃~60℃ 最低4℃;250L,全温,触屏,高速静音 | / | 56000 |
叠加式恒温振荡器(电容触屏) | IS-4T | C2692 | 上开门;30~300rpm,Ф26mm,AT-18℃~60℃ 最低4℃ | / | 49800 |
叠加式恒温振荡器(电容触屏) | IS-4C | C2686 | 下开门;30~300rpm,Ф26mm,AT-18℃~60℃ 最低4℃;带CO2浓度控制功能 | / | 88600 |
叠加式恒温振荡器(电容触屏) | IS-4C5 | C2689 | 下开门;30~300rpm,Ф50mm,AT-18℃~60℃ 最低4℃;带CO2浓度控制功能 | / | 88600 |
叠加式恒温振荡器(电容触屏) | IS-4C5T | C2698 | 上开门;30~300rpm,Ф50mm,AT-18℃~60℃ 最低4℃;带CO2浓度控制功能 | / | 88600 |
烧瓶夹:50ml×104/100ml×45/150ml×45/200ml×45/250ml×40/500ml×24/1000ml×15/2000ml×12 粘贴垫:50ml×11/100ml×72/150ml×60/200ml×45/250ml×45/500ml×28/1000ml×15/2000ml×12/5000ml(Thomson)×6 | |||||
磁驱叠加式恒温振荡器(电容触屏) | IS-AM | C2734 | 侧开门;30~300rpm,Ф50mm,AT-18℃~60℃ 最低4℃;带CO2浓度控制功能 | / | 68000 |
磁驱叠加式恒温振荡器(电容触屏) | IS-ACM | C2752 | / | 104500 | |
磁驱叠加式恒温振荡器(电容触屏) | IS-A5CM | C2733 | / | 104500 | |
烧瓶夹:50ml×72/100ml×30/150ml×30/200ml×30/250ml×30/500ml×17/1000ml×12/2000ml×8 粘贴垫:50ml×80/100ml×56/150ml×42/200ml×30/250ml×30/500ml×20/1000ml×12 /2000ml×8/5000ml(Thomson)×4 | |||||
叠加式恒温振荡器 | IS-A | C2753 | 侧开门;30~300rpm;Ø26mm;AT-18℃~60℃ 最低4℃;190L,全温,按键控制 | 无 | 36000 |
烧瓶夹:50ml×72/ 100ml×30/ 150ml×30/ 200ml×30/250ml×30/ 500ml×19/ 1000ml×12/ 2000ml×8;粘贴垫:50ml×80/ 100ml×56/ 150ml×42/ 200ml×30/250ml×30/ 500ml×20/ 1000ml×12/ 2000ml×8/ 5000ml(Thomson)×4 | |||||
叠加式恒温振荡器 | IS-AX | C2776 | 侧开门;30~300rpm;Ø26mm;AT-18℃~60℃ 最低4℃;190L,全温,触屏 | 无 | 42000 |
烧瓶夹:50ml×72/ 100ml×30/ 150ml×30/ 200ml×30/250ml×30/ 500ml×19/ 1000ml×12/ 2000ml×8;粘贴垫:50ml×80/ 100ml×56/ 150ml×42/ 200ml×30/250ml×30/ 500ml×20/ 1000ml×12/ 2000ml×8/ 5000ml(Thomson)×4 | |||||
叠加式恒温振荡器 | IS-AH3 | C2496 | 侧开门;10~1000rpm;Ø3mm;AT-18℃~60℃ 最低4℃;最大容量:深孔板×32/ 微孔板×48;185L,全温,触屏,标配柱形摇板 | 单层深孔板夹具 | 71000 |
叠加式恒温振荡器 | IS-AH3G | 侧开门;10~1000rpm;Ø3mm;AT-18℃~60℃ 最低4℃;最大容量:深孔板×32/ 微孔板×48;185L,全温,触屏,标配柱形摇板 | 单层深孔板夹具 | 79000 | |
叠加式恒温振荡器 | IS-AHC3 | C2715 | 侧开门;10~1000rpm;Ø3mm;AT-18℃~60℃ 最低4℃;最大容量:深孔板×32/ 微孔板×48;185L,全温,触屏,标配柱形摇板,带CO2浓度控制功能 | 单层深孔板夹具 | 105000 |
大容量水平摇床 | SYC-2104 | C1237 | 单层振荡器 | / | 20298 |
最大容量:250ml×35/500ML×24/1000ml×19/2000ml×12/3000ml×6/5000ml×4 | |||||
大容量水平摇床 | SYC-2104D | C1240 | 双层振荡器 | / | 23358 |
最大容量:250ml×70/500ML×48/1000ml×34/2000ml×24/3000ml×12/5000ml×8 | |||||
产品名称 | 规格型号 | 物料编码 | 产品描述 | 标配 | 报价(元) |
恒温振荡器上位机监控软件 | ShakerMate V2.0 | 22000 | |||
恒温振荡器远程wifi监控器 | IS-A64 | B2400020001 | 含监控软件、含智能控制器 | 10000 | |
被动加湿自动补水器 | IS-A71 | B2616020001 | 增湿盘液位控制,与IS-RDS6C/4C/A5CM系列配合使用; | 1800 | |
主动增湿器 | IS-A72 | B2621000001 | 增湿盘液位控制,与IS-RDS6C/4C/A5CM系列配合使用; | 20000 | |
主动加湿贮液器 | IS-A90 | B2621300001 | WxDxH:240x240x449mm;适用于IS-A71/A72;可放15升水; | 500 |
耐CO2水平摇床
产品名称 | 规格型号 | 物料编码 | 产 品 描 述 | 标配 | 报 价(元) |
耐CO2水平摇床 | CO-06U | C2444 | 转速:30~300rpm;振幅:Φ19; 负荷6kg; 主机、控制分离; | 托盘 | 10600 |
耐CO2水平摇床 | CO-06UC2 | C2458 | 转速:30~300rpm;振幅:Φ30; 负荷6kg; 主机、控制分离; | 托盘 | 10600 |
耐CO2水平摇床 | CO-06UC5 | C2612 | 转速:30~450rpm;振幅:Φ19; 负荷6kg; 主机、控制分离; | 300x360mm铝摇盘 | 16000 |
耐CO2水平摇床 | CO-06UC6 | C2735 | 转速:30~300rpm;振幅:Φ50; 负荷6kg; 主机、控制分离; | 托盘 | 13600 |
铝摇盘 | OSA11 | B1254810001 | WxD :300x360mm;与CO-06U系列配合使用; | 680 | |
橡胶托盘 | OSA12 | B125482001 | W×D :305×360mm;与CO-06U系列配合使用; | 680 | |
铝摇盘 | OSA36 | WxD:400x400mm; | 980 | ||
数显型腕式摇床 | OS-08 | C2431 | 转速50~450rpm,角度:1~15°, 负荷4.5kg; | 2套4位夹具 | 34500 |
夹具组件 | OSA-25 | B2432910001 | 4位夹具组件 | 3700 | |
夹具组件 | OSA-26 | B2432920001 | 6位夹具组件 | 4600 | |
夹具组件 | OSA-27 | B2432930001 | 8位夹具组件 | 5800 |
细胞转瓶培养器
产品名称 | 规格型号 | 物料编码 | 产品描述 | 标配 | 报价(元) |
细胞转瓶培养器 | CG-06-F | C1503 | 6瓶位;GP-1500;450×348×430;铝合金; | 悬浮培养 | 12000 |
细胞转瓶培养器 | CGI-06-F | C1516 | 6瓶位;GP-1500;450×348×431;铝合金; | 贴壁培养 | 13200 |
细胞转瓶培养器 | CGIII-16-F | C1585 | 16瓶位;GP-3000;672×598×936;铝合金; | 全主动轮,可以悬浮、贴壁培养 | 24000 |
细胞转瓶培养器 | CGIII-30-F | C1586 | 30瓶位;GP-3000;797×598×1304;铝合金; | 34800 | |
细胞转瓶培养器 | CGIII-30-SF | C1591 | 30瓶位;GP-3000;797×598×1304;不锈钢; | 32800 | |
细胞转瓶培养器 | CGIII-40-F | C1587 | 40瓶位;GP-3000;797×598×1671;铝合金; | 40800 | |
细胞转瓶培养器 | CGIII-40-SF | C1584 | 40瓶位;GP-3000;797×598×1671;不锈钢; | 38800 | |
细胞转瓶培养器 | CGIII-45-F | C1588 | 45瓶位;GP-3000;797×598×1850;铝合金; | 43200 | |
细胞转瓶培养器 | CGIII-45-SF | C1590 | 45瓶位;GP-3000;797×598×1850;不锈钢 | 41000 | |
细胞转瓶培养器 | CGIII-25-15SF | C1589 | 25瓶位;GP-15000;1330×632×1668;不锈钢; | 37000 | |
细胞转瓶培养器附件 | |||||
细胞培养瓶 | GP-1500 | 高硼硅材料;螺口盖;1500ml;Φ110mm L:285mm; | 420 | ||
GP-3000 | 高硼硅材料;螺口盖;3000ml;Φ110mm L:490mm; | 500 | |||
GP-10000 | 胶塞盖;10000ml;Φ220mm L:450mm; | 吹制瓶 | 400 | ||
GP-10000 | 胶塞盖;10000ml;Φ220mm L:450mm; | 玻管瓶 | 800 | ||
GP-15000 | 胶塞盖;15000ml;Φ220mm L:580mm; | 吹制瓶 | 580 | ||
GP-15000 | 胶塞盖;15000ml;Φ220mm L:580mm; | 玻管瓶 | 1160 |
培养箱
产品名称 | 规格型号 | 物料编码 | 产品描述 | 标配 | 报价(元) |
气套式CO2培养箱 | CI-150C | C2066 | 容积:150L;灭菌方式: 140℃高温干热; | 35800 | |
CIB-150C | C2067 | 容积:150L;灭菌方式: 90℃湿热灭菌; | 35800 | ||
CI-191C | C2021 | 容积:191L;灭菌方式:140℃高温; | 39800 | ||
CIB-191C | C2022 | 容积:191L;灭菌方式:90℃湿热灭菌; | 39800 | ||
CI-150CX | 气套式;容积:120L;灭菌方式: 140℃高温干热;触屏可显示温度、CO2浓度、湿度曲线 | 43800 | |||
CIB-150CX | 气套式;容积:120L;灭菌方式: 90℃湿热灭菌;触屏可显示温度、CO2浓度、湿度曲线 | 43800 | |||
CO2恒温培养箱(电容触屏) | CI-191CX | C2046 | 容积:191L;灭菌方式: 140℃高温干热;可显示温度、CO2浓度、湿度曲线,选配耐CO2摇床可以在屏幕上直接显示和操控转速 | 50000 | |
CI-191CHX | C2049 | 容积:191L;灭菌方式: 140℃高温干热;可显示温度、CO2浓度、湿度曲线,选配耐CO2摇床可以在屏幕上直接显示和操控转速 | 主动增湿器 | 70000 | |
CIB-191CX | C2052 | 容积:191L;灭菌方式: 90℃湿热灭菌;可显示温度、CO2浓度、湿度曲线,选配耐CO2摇床可以在屏幕上直接显示和操控转速 | 50000 | ||
CIB-191CHX | C2055 | 容积:191L;灭菌方式: 90℃湿热灭菌;可显示温度、CO2浓度、湿度曲线,选配耐CO2摇床可以在屏幕上直接显示和操控转速 | 主动增湿器 | 69800 | |
三气培养箱 | CI-191TX | C2335 | 容积:191L;灭菌方式: 140℃干热灭菌;触屏可显示温度、CO2浓度0-20%、O2浓度1-21%、湿度曲线,可选配耐CO2摇床 | 69800 | |
CIB-191TX | C2337 | 容积:191L;灭菌方式: 90℃湿热灭菌;触屏可显示温度、CO2浓度0-20%、O2浓度1-21%、湿度曲线,可选配耐CO2摇床 | 69800 | ||
电热恒温培养箱 | PY-16 | C2001 | 与CGIII -16配套,外形尺寸845×885×1349; | 33600 | |
PY-30 | C2002 | 与CGIII -30配套,外形尺寸970×885×1716; | 41900 | ||
CO2电热恒温培养箱 | PYC-16 | C2004 | 与CGIII -16配套,外形尺寸845×885×1349; | 37200 | |
PYC-30 | C2003 | 与CGIII -30配套,外形尺寸970×885×1716; | 47900 | ||
集成式细胞培养系统 | CGS-30 | C2516 | 电热式;容积:1017L;PY-30P内置CGIII -30-SF-1;外形尺寸970×985×1716;满载温度均匀度±0.5℃(24甁位) | 88000 | |
集成式细胞培养系统 | CGS-150 | C2517 | 电热式;容积:1017L;PY-30P内置CGI -12-15SC;外形尺寸970×985×1716;满载温度均匀度±0.5℃(8甁位) | 88000 |
小型温控振荡器
产品名称 | 规格型号 | 物料编码 | 产 品 描 述 | 标配 | 报 价(元) |
恒温迷你振荡器 | IS-RSD80 | C2485 | 150~1200rpm;Ф3mm;AT+5℃~65℃; 转速与负载@微孔板孔装一半液体≤1200rpm;@锥形瓶装满标称容量≤500rpm。 | 15000 | |
微孔板&试管恒温振荡器 | IS-RSD81 | C2487 | 150~1200rpm;Ф3mm;AT+5℃~65℃ ; 转速与负载@微孔板孔装一半液体≤1200rpm;@试管装满标称容量≤500rpm。 | 15000 | |
PCR全温振荡器 | IS-RDD83 | C2426 | 150~1200rpm;Ф3mm;AT-10℃~95℃; 转速与负载@96孔PCR板孔装一半液体≤1200rpm。 | 装2块 PCR板金属模块 | 22000 |
试管全温振荡器 | IS-RDD84 | C2427 | 150~1200rpm;Ф3mm;AT-10℃~65℃ ;转速与负载@微孔板孔装一半液体≤1200rpm;金属模块中试管装满标称容量≤500rpm。 | 18000 | |
附件 | |||||
50x1.5/2ml试管架 | IS-A51 | B2313020001 | 197x86x102mm;50孔Ф11mm;适用于1.5ml、2ml试管; | 500 | |
24x15ml试管架 | IS-A52 | B2313030001 | 197x86x102mm;24孔Ф17mm;适用于15ml试管; | 500 | |
10x50ml试管架 | IS-A53 | B2313040001 | 197x86x102mm;10孔Ф29mm;适用于50ml试管; | 500 | |
1.5ml试管模块 | IS-A55 | B2313060001 | 102x78x51mm;20孔Ф11mm深35.8mm;适用1.5ml微型离心管;适用于IS-RDD84; | 900 | |
2ml试管模块 | IS-A56 | B2313070001 | 102x78x51mm;20孔Ф11.5mm深34.6mm;适用2ml微型离心管;适用于IS-RDD84; | 900 | |
15ml试管模块 | IS-A57 | B2313080001 | 102x78x51mm;12孔Ф17.1mm深39.4mm;适用15ml离心管;适用于IS-RDD84; | 900 | |
50ml试管模块 | IS-A58 | B2313090001 | 102x78x51mm;5孔Ф29mm深38.9mm;适用50ml离心管;适用于IS-RDD84; | 900 | |
20mm试管模块 | IS-A59 | B2313100001 | 102x78x51mm;9孔Ф21.7mm深38.5mm;适用20mm反应管;适用于IS-RDD84; | 900 |
小型振荡器/摇床
产品名称 | 规格型号 | 物料编码 | 产 品 描 述 | 标配 | 报 价(元) |
脱色摇床 | SYC-2102 | C1231 | 转速:30~300rpm;振幅:Φ26; 负荷10kg; | 6800 | |
小型摇床 | OS-03U | C1267 | 转速:30~300rpm;振幅:Φ20;负荷2.5kg; | 4280 | |
小型摇床 | OS-06U | C2429 | 转速:50~450rpm;振幅:Φ10,负荷4.5kg; | 5800 | |
微孔板摇床 | OS-07U | C2430 | 转速:150~1000rpm;振幅:Φ2.5,负荷2kg; | 5180 | |
附件 | |||||
铝摇板 | OSA01 | B1231830001 | WxD:400x400mm;与SYC-2102配合使用; | 980 | |
通用夹具 | OSA02 | B1231812001 | 与SYC-2102配合使用; | 1280 | |
大容量夹具 | OSA03 | B1231820001 | 与SYC-2102配合使用; | 1580 | |
固定杆 | OSA04 | B1231813001 | 与SYC-2102配合使用; | 258 | |
96孔微孔板夹 | OSA13 | B1278020021 | 与OS-07U配合使用; | 80 | |
通用夹具 | OSA20 | B2429070001 | WxDxH: 306x303x145mm;与OS-06U配合使用; | 1580 | |
铝摇板 | OSA21 | B2429080001 | WxD :310x284mm;与OS-06U配合使用; | 580 | |
铝摇板 | OSA23 | B1267011001 | WxD :290x230mm;与OS-03U配合使用; | 580 | |
微孔板大托板 | OSA15 | B2430050001 | WxDxH: 292x275x25mm;与OS-07U配合使用; | 680 | |
硅胶橡皮筋 | NSA01 | B1840030001 | 180x7mm,适用于OS-07U; | 54 |
干式恒温器
产品名称 | 规格型号 | 物料编码 | 产 品 描 述 | 标配 | 报 价(元) |
可编程干式恒温器 | DB-01 | C1115 | 温控范围:室温+5℃~120℃;LCD显示多段编程;加热腔数量:1;(单点式) | 不含模块 | 2200 |
便携干式恒温器 | DB-02 | C1116 | 温控范围:室温+5℃~120℃;LED显示;加热腔数量:1;(单点式) | 不含模块 | 1980 |
多点式干式恒温器 | DB-03 | C1118 | 温控范围:室温+5℃~120℃;LCD显示多段编程;加热腔数量:2;(多点式) | 不含模块 | 3380 |
DB-04 | C1119 | 温控范围:室温+5℃~120℃;LCD显示多段编程;加热腔数量:4;(多点式) | 不含模块 | 4480 | |
附件 | |||||
适用管、孔径 mm、孔深 mm、孔数、外形尺寸 mm | |||||
24x5ml模块 | DBA-01 | B1115011011 | 5ml圆管;13.5;30;24孔;118×78×31.5; | 500 | |
12x1.5ml半模块 | DBA-02 | B1115012011 | 1.5ml微型管;11;30;12孔;59×78×31.5; | 300 | |
96x0.2ml模块 | DBA-04 | B1115014011 | 0.2ml PVC/微型管;6.4;19.5;96孔;118×78×40; | 700 | |
24x1.5ml模块 | DBA-06 | B1115016012 | 1.5ml微型管;11;36;24孔;118×78×40; | 500 | |
48x0.2ml管或6PCR带半模块 | DBA-07 | 0.2ml 管或6PCR带;6.1;19.5;48孔;59×78×40; | 400 | ||
24x2.0ml模块 | DBA-08 | 2.0mlVWR/离心管11;36;24孔;118×78×40; | 500 | ||
30x0.5ml模块 | DBA-09 | 0.5ml PCR管;7.9;27.5;30孔;118×78×40; | 500 | ||
96x0.1/0.2mlPCR模块 | DBA-12 | 0.1/0.2 PCR管;6.1;12.5;96孔;118×78×40; | 600 | ||
30x6mm圆底试管模块 | DBA-23 | 圆底试管;6.5;18;96孔;118×78×50; | 600 |
恒温水浴/锅、水浴摇床
产品名称 | 规格型号 | 物料编码 | 产品描述(容积、控温范围、温度均匀性、其它功能) | 标配 | 报 价(元) |
恒温水浴 | SY-1210 | C1101 | 6L、Rt+5℃~99℃、≤±0.3℃、极限温度保护装置; | 2980 | |
SY-1220 | C1110 | 10L、Rt+5℃~99℃、≤±0.3℃、极限温度保护装置; | 3480 | ||
SY-1230 | C1111 | 20L、Rt+5℃~99℃、≤±0.3℃、极限温度保护装置; | 5680 | ||
恒温水浴锅 | SYG-1210 | C1107 | 6L、Rt+5℃~99℃、≤±0.3℃、极限温度保护装置、孔位数:2孔; | 3380 | |
SYG-1220 | C1108 | 10L、Rt+5℃~99℃、≤±0.3℃、极限温度保护装置、孔位数:2孔; | 3980 | ||
SYG-1230 | C1109 | 20L、Rt+5℃~99℃、≤±0.3℃、极限温度保护装置、孔位数:6孔; | 6680 | ||
