
三洋电机是日本Panasonic旗下的电器公司,全球拥有324间办公室及工厂与约100,000名雇员。 三洋电机由井植岁男(1902年-1969年)于1947年成立,并于1950年组成株式会社,创办人为松下幸之助的内弟以及松下电器前雇员。该公司的名字于日语中意思为“三个海洋”,指的是该公司的创办人有将他们的产品销售到世界各地,横跨大西洋、太平洋与印度洋的抱负。
超低温保存箱
品名 | 型号 | 技术参数 | 报价(万元) |
超低温保存箱 | MDF-1156 | 128L,-152°C,卧式 | 23.5 |
MDF-C2156VAN | 231L, -150°C,卧式 | 29.5 | |
MDF-193 | 86L,-86°C,卧式 | 6.2 | |
MDF-C8V1 | 84L,-80°C,卧式 | 6.2 | |
MDF-594 | 487L,-86°C,卧式 | 15.8 | |
MDF-794 | 701L,-86°C,卧式 | 17.2 | |
MDF-U3386S | 333L,-86°C,立式 | 9.5 | |
MDF-U4186S | 382L,-86°C,立式 | 10.0 | |
MDF-U5386S | 483L,-86°C,立式 | 10.5 | |
MDF-U33V | 333L,-86°C,立式 | 9.8 | |
MDF-U54V | 519L,-86°C,立式 | 11.6 | |
MDF-U74V | 728L,-86°C,立式 | 13.5 | |
MDF-U500VX | 519L,-86°C,立式 | 13.1 | |
MDF-U700VXL | 728L,-86°C,立式 | 15.0 | |
MDF-DU900VL-PC | 845L,-86°C,立式 | 16.3 |
低温保存箱
品名 | 型号 | 技术参数 | 报价(万元) |
低温保存箱 | MDF-U443N | 426L,-15°C- -40°C | 9.0 |
MDF-U5412N | 482L,-20°C- -40°C | 5.3 |
血库
品名 | 型号 | 技术参数 | 报价(万元) |
血库 | MBR-107D(H) | 79L,4°C | 5.3 |
MBR-305D/R | 304L/302L,4°C | 8.0/8.4 | |
MBR-506D(H) | 425L, 4°C | 9.3 | |
MBR-1405G/GR | 1303L ,4°C | 11.9/12.5 | |
MBR-705G | 625L,4°C | 10.9 |
恒温保存箱
品名 | 型号 | 技术参数 | 报价(万元) |
恒温保存箱 | MPR-721/R-PC | 684/671L,2°C-23°C | 6.5/7.0 |
MPR-1411/R-PC | 1364/1359L,2°C-23°C | 9.0/9.5 | |
MPR-215F-PC冷藏部 | 176L,2°C-14°C | 4.5 | |
冷冻部 | 39L, -20°C- -30°C | ||
MPR-414F/S-PC冷藏部 | 340L,2°C-14°C | 5.8/6.8 | |
冷冻部 | 82L, -20°C- -30°C | ||
MPR-514/R-PC | 489/486L,2°C-14°C | 6.8/7.1 | |
MPR-1014/R-PC | 1033/1029L,2°C-14°C | 11.0/11.5 |
高温恒温培养箱
品名 | 型号 | 技术参数 | 报价(万元) |
高温恒温培养箱 | MIR-H163-PC | 93L,室温+5°C- 80°C | 4.1 |
MIR-H263-PC | 153L,室温+5°C- 80°C | 4.5 |
低温恒温培养箱
品名 | 型号 | 技术参数 | 报价(万元) |
低温恒温培养箱 | MIR-154-PC | 123L,-10°C— +60°C | 4.5 |
MIR-254-PC | 238L,-10°C— +60°C | 5.2 | |
MIR-554-PC | 406L,-10°C— +50°C | 7 |
二氧化碳培养箱
品名 | 型号 | 技术参数 | 报价(万元) |
二氧化碳培养箱 | MCO-20AIC | 215L,室温+5°C- 50°C | 6.8 |
MCO-18AIC/(UV)/18M | 170L,室温+5°C- 50°C | 5.9/6.5/10.9 | |
MCO-18AC | 170L,室温+5°C- 50°C | 5.2 | |
MCO-5AC/M | 49L,室温+5°C- 50°C | 5.1/9.9 | |
MCO-170AICL/UVL | 165L,室温+5°C- 50°C | 6.2/6.6 | |
MCO-170AICUVHL | 165L,室温+5°C- 50°C | 7.2 | |
MCO-230AICUVL-PC | 230L,室温+5°C- 50°C | 8.6 | |
MCO-230AICUVHL-PC | 230L,室温+5°C- 50°C | 9.0 |
植物培养箱
品名 | 型号 | 技术参数 | 报价(万元) |
植物培养箱 | MLR-352-PC | 294L | 13.9 |
MLR-352H-PC | 294L | 15.9 |
制冰机
品名 | 型号 | 技术参数 | 报价(万元) |
制冰机 | SIM-F140AY65-PC | 制冰量110~130Kg/日 | 6.1 |
全自动高压蒸汽灭菌器
品名 | 型号 | 技术参数 | 报价(万元) |
全自动高压蒸汽灭菌器 | MLS-3751L-PC | 50L,115°C—135°C | 8.5 |
MLS-3781L-PC | 75L,115°C—135°C | 9.1 |