坚守“没有最好 只有更好”企业信念,澳柯玛专注制冷产业30年,家用制冷、商用冷链、生物冷链、超低温装备、冷链物流行业领先。为全球合作伙伴提供全冷链解决方案。
药品冷藏箱
| 产品系列 | 型号描述 | 温度范围 | 市场报价 |
| 药品冷藏箱 2~8℃ | YC-50 | 2~8℃ | 2970 |
| YC-80 | 2~8℃ | 4180 | |
| YC-100 | 2~8℃ | 5060 | |
| YC-200 | 2~8℃ | 5720 | |
| YC-200S | 温度2-8℃, 湿度35-75% | 6578 | |
| YC-330 | 2~8℃ | 5940 | |
| YC-330发泡门 | 2~8℃ | 6600 | |
| YC-330S | 温度2-8℃, 湿度35-75% | 7700 | |
| YC-370 | 2~8℃ | 8360 | |
| YC-490 | 2~8℃ | 10120 | |
| YC-626 | 2~8℃ | 16500 | |
| YC-626S | 温度2-8℃, 湿度35-75% | 16500 | |
| YC-1006 | 2~8℃ | 19800 | |
| YC-1006发泡门 | 2~8℃ | 19360 | |
| YC-1006S | 温度2-8℃, 湿度35-75% | 19800 | |
YC-346 | 2~8℃ | 11440 | |
YC-846 | 2~8℃ | 22000 | |
YC-396 | 2~8℃ | 12320 | |
YC-1146 | 2~8℃ | 24200 | |
YC-146 | 2~8℃ | 7700 | |
YC-246 | 2~8℃ | 11000 | |
YC-546 | 2~8℃ | 19800 | |
YC-696 | 2~8℃ | 20900 | |
YC-446 | 2~8℃ | 14520 | |
YC-76 | 2~8℃ | 4840 | |
YC-1286 | 2~8℃ | 27500 | |
YC-1506 | 2~8℃ | 32560 |
低温冷柜
系列 | 产品型号 | 温度范围 | 市场价 |
-86 | -40~ -86℃ | 35200 | |
DW-86L66 | -40~ -86℃ | 24200 | |
DW-86L106 | -40~ -86℃ | 39600 | |
DW-86L348T | -40~ -86℃ | 44000 | |
DW-86L630T | -40~ -86℃ | 55000 | |
DW-86L930T | -40~ -86℃ | 70400 | |
DW-86L437T | -40~ -86℃ | 42900 | |
DW-86L567T | -40~ -86℃ | 55000 | |
DW-86L707T | -40~ -86℃ | 59400 | |
DW-86L567TBS | -40~ -86℃ | 67100 | |
DW-86L707TBS | -40~ -86℃ | 72600 | |
DW-86L937TBS | -40~ -86℃ | 77000 | |
DW-86L599 | -40~ -86℃ | 74800 | |
DW-86L739 | -40~ -86℃ | 79200 | |
DW-86L869 | -40~ -86℃ | 88000 | |
DW-86L989 | -40~ -86℃ | 94600 | |
DW-86L1099 | -40~ -86℃ | 101200 | |
DW-86L259 | -40~ -86℃ | 46200 | |
DW-86L359 | -40~ -86℃ | 50600 | |
DW-86L459 | -40~ -86℃ | 57200 | |
-25 | DW-25L116 | -15~ -25℃ | 5060 |
| DW-25L146 | -15℃~ -25℃ | 6600 | |
| DW-25L300 | -15~ -25℃ | 9020 | |
| DW-25L400 | -15~ -25℃ | 11660 | |
| DW-25W147 | -15~ -25℃ | 4840 | |
| DW-25W203 | -15~ -25℃ | 5940 | |
DW-25W389 | -15~ -25℃ | 7920 | |
DW-25W525 | -15~ -25℃ | 10560 | |
-40 | DW-30L100 | -10~ -30℃ | 7260 |
DW-40L100 | -20~ -40℃ | 10780 | |
| DW-40L276 | -20~ -40℃ | 17600 | |
| DW-40L525 | -20~ -40℃ | 22000 | |
-20~ -40℃ | 8030 | ||
-20~ -40℃ | 12100 | ||
-20~ -40℃ | 28600 |
冷藏箱/冷冻箱
| 系列 | 产品型号 | 温度范围 | 市场报价 |
冷藏冷冻 | YCD-208 | 2-8; -10~ -26℃ | 5940 |
YCD-265 | 2-8; -10~ -26℃ | 5940 | |
YCD-311 | 2-8; -10~ -26℃ | 11418 | |
YCD-371 | 2-8; -10~ -26℃ | 17116 | |
YCD-471 | 2-8; -10~ -26℃ | 20240 | |
YCD-531 | 2-8; -10~ -26℃ | 21890 | |
YCD-312 | 2-8; -20~ -40℃ | 15840 | |
YCD-372C | 2-8; -20~ -40℃ | 23320 | |
YCD-472 | 2-8; -20~ -40℃ | 31680 | |
YCD-472C | 2-8; -20~ -40℃ | 31680 | |
YCD-532 | 2-8; -20~ -40℃ | 29700 | |
YCD-532C | 2-8; -20~ -40℃ | 29700 | |
血液箱 | 4℃ | 13200 | |
4℃ | 25300 | ||
4℃ | 33000 | ||
4℃ | 48400 | ||
XC-436 | 4℃ | 61160 | |
| YC-626Q | 温度8-20℃, 湿度35-75% | 14300 |
阴凉箱 | YC-1006Q | 温度8-20℃, 湿度35-75% | 14520 |
YC-330G | 2~20℃ | 6160 | |
YC-370G | 2~20℃ | 7480 | |
YC-108G | 温度8-20℃, 湿度35-75% | 4620 | |
YC-248G | 温度8-20℃, 湿度35-75% | 4840 | |
YC-328G | 温度8-20℃, 湿度35-75% | 5280 | |
加热柜 | YJG-100 | 26-50℃ | 12100 |
YJG-239 | 26-50℃ | 14300 | |
YJG-650 | 26-50℃ | 22000 | |
层析柜 | CX-1020 | 2-8 ℃ | 28600 |
便携式冷藏箱 | AKM-GB-35L/R-HDPE | 配实时温度记录仪价格1200元, 配蓝 | 1600 |
AKM-GB-65L/R-HDPE | 配实时温度记录仪价格1200元, 配蓝 | 2040 | |
AKM-GB-90L/R-HDPE | 配实时温度记录仪价格1200元, 配蓝 | 2520 | |
AKM-GB-120L/R-HDPE | 配实时温度记录仪价格1200元, 配蓝 | 3060 | |
AKM-GB-160L/R-HDPE | 配实时温度记录仪价格1200元, 配蓝 | 3640 |
其它
| 系列 | 型号 | 温度范围 | 市场价 |
血浆速冻机 | AXSD-500L | -10~ -50℃ | 125000 |
AXSD-500L | -10~ -60℃ | 260000 | |
低温工作台 | AXT-0.7W | 2-8℃ | 55000 |
AXT-1.3W | 2-8℃ | 72000 | |
AXT-1.3WN | 2-8℃ | 116000 | |
AXT-1.3L | 2-8℃ | 105000 | |
AXT-2.0L | 2-8℃ | 160000 | |
智能温度记录仪 | AKMS-06A | 标配6000mAh电池, 含一年平台费及 | 1980 |
智能深低温度记录仪 | AKMS-06AD | 6000mAh, 深低温探头, 含一年平台 | 2380 |
超净工作台 | ACB-1300V | 垂直气流, 风速均匀 | 17240 |
ACB-900V | 垂直气流, 风速均匀 | 16000 |