
上海仪电物理光学仪器有限公司(前身是上海精密科学仪器有限公司物理光学仪器厂)具有悠久的研发制造物理光学仪器历史,自1956年成立至今,诞生了我国自行研发制造的第一台旋光仪,是国内最大的物理光学仪器制造基地。公司于1985年、2001年、先后申请注册了“ ”牌商标和“SGW ” 牌商标,是上海市首批高新技术企业。 2012年,上海仪电控股(集团)公司决定,对上海精密科学仪器有限公司进行机制改革,其所属的物理光学仪器厂业务通过资产运作,成立了“上海仪电物理光学仪器有限公司”,原上海精密科学仪器有限公司物理光学
旋光仪
产品型号名称 | 含税价(元) |
WXG-4 目视(圆盘)旋光仪 | |
WXG-4L (LED) (圆盘)旋光仪 | |
WZZ-1 自动旋光仪 | 10800.00 |
WZZ-2B 自动旋光仪 | 11000.00 |
WZZ-3 自动旋光仪 | 13000.00 |
WZZ-2S 自动旋光仪 | 14800.00 |
SGW®-1自动旋光仪 | 18000.00 |
SGW®-2 自动旋光仪(恒温) | 38000.00 |
SGW®-5 自动旋光仪(多波长) | 停产 |
SGW®-531 全自动高速旋光仪 | 25800.00 |
SGW®-532 全自动高速旋光仪 | 42000.00 |
SGW®-533A 全自动高速旋光仪(恒温) | 49800.00 |
SGW®-533A 全自动高速旋光仪(恒温)(FDA) | 49800+(4500) |
SGW®-537A 全自动高速旋光仪(恒温、多波长)(标配波长) | 68000.00 |
SGW®-537A 全自动高速旋光仪(恒温、多波长)(标配波长)+FDA | 68000+(4500) |
SGW®-568A 全自动高速旋光仪(恒温) | 69800.00 |
SGW®-568A 全自动高速旋光仪(恒温)(FDA) | 69800+(4500) |
SGW®-101b 标准石英管(±5°±17°±34°±10°±20°±30°) | 1200.00 |
SGW®-101b 标准石英管(±5°±17°±34°±10°±20°±30°) (可送检出检验证书) | 1200 +(600) |
SGW®-102b标准石英管(±1°、±71.5°、±84°) | 1400.00 |
SGW®-102b 标准石英管(±1°、±71.5°、±84°) (可送检出检验证书) | 1400 +(600) |
SGW®-50p 泡试玻璃试管 | 160.00 |
SGW®-100p 泡式玻璃试管 | 160.00 |
SGW®-200p 泡式玻璃试管 | 160.00 |
SGW®-100L 漏斗玻璃试管 | 160.00 |
SGW®-200L 漏斗玻璃试管 | 160.00 |
SGW®-50w 微量玻璃试管 | 300.00 |
SGW®-200g 夹套玻璃试管 | 380.00 |
SGW®-200d 流动样品试管 | 3800.00 |
SGW®-100k 控温试管(不锈钢304) | 1500.00 |
SGW®-200k 控温试管(不锈钢304) | 2000.00 |
SGW®-200kF1控温试管(防腐蚀)(哈氏合金C276) | 3000.00 |
SGW®-100kF2控温试管(防腐蚀)(哈氏合金C276) | 4000.00 |
SGW®-200kF2控温试管(防腐蚀)(哈氏合金C276) | 5000.00 |
熔点仪
SGW® X-4 显微熔点仪 | / |
SGW® X-4A 显微熔点仪 | / |
SGW® X-4B 显微熔点仪 | / |
SGW® X-5 显微熔点仪 | / |
WRR 熔点仪 | 8000.00 |
WRR-Y 药物熔点仪 | 9980.00 |
WRS-1B 数字熔点仪(橡胶按键) | 12000.00 |
WRS-2 微机熔点仪(橡胶按键) | 11000.00 |
WRS-2A 微机熔点仪(橡胶按键) | 18000.00 |
WRS-1C 熔点仪(触幕屏按键) | 13800.00 |
WRS-2C 熔点仪(触幕屏按键)(打印机标配) | 19800.00 |
26800.00 | |
SGW®-630 全自动图像熔点仪 (三根毛细管) | 30000.00 |
SGW®-650 全自动图像熔点仪 (五根毛细管) | 35000.00 |
SGW®-630A 全自动图像熔点仪 (三根毛细管) | 31000.00 |
SGW®-650A 全自动图像熔点仪 (三根毛细管) | 39800.00 |
SGW®-635A 全自动油脂熔点(滑点)仪 | 36000.00 |
SGW®-681 全自动视频熔点仪 (四根毛细管) | 26000.00 |
SGW®-682 全自动视频熔点仪 (四根毛细管) | 32000.00 |
SGW®-685 全自动视频熔点仪 (四根毛细管) | 38000.00 |
SGW®-682 全自动视频熔点仪 (四根毛细管)(FDA) | 32000+4500 |
SGW®-685 全自动视频熔点仪 (四根毛细管)(FDA) | 38000+4500 |
WRX-2S(主机)显微热分析仪 | 14800.00 |
WRX-2S(全套1)显微热分析仪 | 22000.00 |
WRX-2S(全套2)显微热分析仪 | 24800.00 |
WRX-2S(全套3)显微热分析仪 | 33000.00 |
WRX-2S(全套4)显微热分析仪 | 43000.00 |
12000.00 | |
WQD-300 全自动视频滴点软化点仪 | 28000.00 |
WQD-360 全自动视频滴点软化点仪 | 32000.00 |
WQD-400 全自动视频滴点软化点仪 | 36000.00 |
折射仪(折光仪)
WYA(2WAJ)阿贝折射仪(单目) | / |
WYA-2W 阿贝折射仪(双目) | / |
WYA-2S 数字阿贝折射仪 | 13000.00 |
WYA-3S 数字阿贝折射仪 | 15800.00 |
SGW®-731全自动折光仪 | 29800.00 |
SGW®-732全自动折光仪(流通池) | 36000.00 |
SGW®-733全自动折光仪(控温) | 58000.00 |
SGW-753 自动阿贝折射仪(控温) | 56000.00 |
SGW®-756全自动折光仪(控温) | 63000.00 |
SGW-756 自动阿贝折射仪(控温)(FDA) | 63000+4500 |
WMD-350A 自动密度仪 | / |
WMD-430A 自动(视频)密度仪 | / |
WMD-450A 自动(视频)密度仪 | / |
WMD-430A 自动(视频)密度仪(FDA) | 36800+3825 |
WMD-450A 自动(视频)密度仪(FDA) | 49800+3825 |
WG-DCZ 低温恒温槽 | 6380.00 |
WG-DC0506 低温恒温槽 | 7600.00 |
WG-DC0503 低温恒温槽 | 6800.00 |
WG-DC0506N 低温恒温槽 | 7800.00 |
WYV-S 数字V棱镜折射仪(根据地域/另需出厂标准价(3%-10%)收取上门安装调试费) | 118000.00 |
WZB系列 便携式数显折光仪 | 1380.00 |
WZB-F系列 便携式数显折光仪 | 1780.00 |
WZS系列 手持糖量计(折光仪)(5、10、18、20、32、50、60、62、80、82、N3、A1、A2、A3、A4、S1、S2) | 330.00 |
WZS系列 手持糖量计(折光仪)(90A、92) | 360.00 |
光度/色度仪
SGW®-800 透光率/雾度测定仪 | 7500.00 |
SGW®-800L 透光率/雾度测定仪 | 7500.00 |
WGT-S 透光率/雾度测定仪 | / |
SGW®-806 透光率/雾度测定仪(立卧二式) | 15000.00 |
SGW®-810 透光率/雾度测定仪 | 21800.00 |
SGW®-810L 透光率/雾度测定仪 | 21800.00 |
SGW®-820 透光率/雾度测定仪 | 29500.00 |
WGG-60 微机光泽度仪 | 4900.00 |
|
|
色度仪 系列产品 |
|
WSC-2S 测色色差计 | 16000.00 |
WSF-1S 分光测色仪 | 29800.00 |
WSC-1B 便携式精密色差仪 | 5200.00 |
WSC-2B 便携式精密色差仪 | 6200.00 |
WSC-3B 便携式精密色差仪 | 14500.00 |
WSB-2 白度计 | 7800.00 |
WSB-3 白度计 | 9800.00 |
WSL-2 比较测色仪(罗维朋比色计) | 4400.00 |
WSL-5S 自动罗维朋比色计 | 10800.00 |
激光粒度仪
WJL-622 干湿两用激光粒度分析仪 | 120000.00 |
WJL-626 干湿两用激光粒度分析仪 | 160000.00 |
WJL-628 干湿两用激光粒度分析仪 | 198000.00 |
WJL-632 全自动激光粒度仪 | 88000.00 |
WJL-636 全自动激光粒度仪 | 128000.00 |
WJL-638 全自动激光粒度仪 | 168000.00 |
WJL-653 全自动激光粒度分析仪 | 190000.00 |
WJL-663 全自动激光粒度分析仪 | 210000.00 |
WJL-673 全自动激光粒度分析仪 | 230000.00 |
WJL系列 FDA版专用软件 | 10000.00 |
WKL-702 颗粒图像分析仪 (配置1 国产显微镜) | 55000.00 |
WKL-702 颗粒图像分析仪 (配置2 进口显微镜) | 61500.00 |
WKL-708 智能颗粒图像分析仪 (配置1 国产显微镜) | 75000.00 |
WKL-708 智能颗粒图像分析仪 (配置2 进口显微镜) | 85000.00 |
WKL-722 粉尘形貌分散度测试仪 (配置1 国产显微镜) | 55000.00 |
WKL-722 粉尘形貌分散度测试仪 (配置2 进口显微镜) | 61500.00 |
WKL-728 智能粉尘形貌分散度测试仪 (配置1 国产显微镜) | 75000.00 |
WKL-728 智能粉尘形貌分散度测试仪 (配置2 进口显微镜) | 85000.00 |
WBL-810 全自动比表面积及孔隙度分析仪 | 118000.00 |
WBL-820 全自动比表面积及孔隙度分析仪 | 148000.00 |
WBL-830 全自动比表面积及孔隙度分析仪 | 178000.00 |
应力仪 锥入度仪 振动筛 其他产品
WYL-2 应力仪 | 4900.00 |
WYL-3应力仪(度盘读数) | 7900.00 |
WZR 锥入度仪 | 13800.00 |
WZR-2 锥入度仪 | 15800.00 |
WQS 振动筛 | 5380.00 |
WQS-S 数显振动筛 | 7900.00 |
浊度计
WGZ-20B 便携式浊度计 | 2600.00 |
WGZ-200B 便携式浊度计 | 3200.00 |
WGZ-1000B 便携式浊度计 | 5000.00 |
WGZ-2000B 便携式浊度计 | 6000.00 |
WGZ-200 浊度计 | 4800.00 |
WGZ-1000 浊度计 | 6800.00 |
WGZ-4000 浊度计 | 8800.00 |
WGZ-C 澄清度测定仪 | 7500.00 |