
是江苏苏净集团有限公司的下属公司,集科研、开发、生产制造于一体,在空气净化检测行业是国内规模最大,市场占有率最高的企业之一。公司主要产品:激光尘埃粒子计数器、超净间粒子监测系统、浮游菌采样器、激光粉尘仪、风速仪、微压差仪、温湿度计、声级计等净化系统检测仪器。另外公司还可以提供洁净采样车、洁净微环境等净化辅助设备。
洁净产品
名称 | 型号规格 | 价格(元) | 备注(用途) |
智能微粒检测仪 | 66800 | 符合2015年药典 | |
智能微粒检测仪 | 69800 | 符合8368医疗器械标准 | |
液体颗粒计数器 | 98000 | 最小检测粒径0.5微米 | |
液体颗粒计数器 | LS100-3 | 118000 | 最小检测粒径0.3微米 |
液体颗粒计数器 | LS100-2 | 128000 | 最小检测粒径0.2微米 |
油液颗粒计数器 | 178000 | ||
便携式油液颗粒计数器 | 88000 | ||
气溶胶发生器 | Y09-G05(停产) | 15800 | |
气溶胶发生器 | Y09-G05P(停产) | 17800 | 带泵 |
滤料测试台 | SJ-PM-005 | 138000 | 测试滤料或测试口罩材料效率 |
雾化器 | 15800 | 纯水烟雾发生器 | |
有泵在线监测计数器 | 20000/点 | 按新版GMP:实时在线监测尘埃、浮游菌、温湿度、压差、风速等环境参数 | |
有泵在线监测计数器 | 28800/点 | ||
无泵在线监测计数器 | Remote 3102(0.5 5)µm 28.3L/min | 21800/点 | |
浮游菌在线 | 15800/点 | ||
真空泵(1-8个点) | 德国贝克/里其乐 | 11800/19000 | |
真空泵(8—15个点) | 德国贝克/里其乐 | 12800/27000 | |
真空泵(15-20个点) | 德国贝克/里其乐 | 16800/32000 | |
真空罐 | 苏 净 | 6000 | |
自动控制柜/手动 | 苏 净 | 8000/800 | |
监测系统软件(FMS) | 动态频繁测试、新GMP要求 | 15000/套 | |
风速监测传感器(KIMO) | CTV110-AND/ CTV110-AOD带显示 | 3500/点/4000 | |
温湿度监测传感(KIMO) | TH110-PNS/ TH110-POES带显示 | 3500/点/4000 | |
压差监测传感(KIMO) | CP112-PN/ CP112-PO带显示 | 3500/点/4000 |
环保产品
名称 | 型号规格 | 价格(元) | 备注(用途) |
大气颗粒物浓度监测仪 | Y09-PM10 | 7800 | |
SJPM-1025 | 158000 | ||
SJPM-HD01手持 PM2.5 | 2580 | 应用级PM2.5检测仪 | |
全自动滤膜平衡称量系统 | 880000 | ||
户外型粉尘测试仪 | 17800 | ||
防爆粉尘仪 | SJFC-200B | 18800 | |
粉尘仪 | 13800 | ||
粉尘仪 | 11800 | ||
多功能箱 | 防雨、防尘、防雷、散热保温;供电、信号处理、GPRS传输;不锈钢底材喷涂(防锈),供户外安装;颗粒物防风防雨采样头;可定制丝印; | 8800 | SJYC-06C |
环境噪声传感器 | 测量范围:25~130dBA;频率计权:A;采样速率:48k/s高速采样 | 7800 | |
量程:0-45m/s;分辨率:0.1m/s; 准确度:±0.3m/s;起动风速:≤0.5m/s;量程:0-360°;分辨率:1°;准确度:±3°;起动风速:≤0.5m/s; | 3000 | ||
量程:-45~125℃;分辨率:0.1℃;准确度:±0.3℃;量程:0~100%RH;分辨率:0.1%RH;准确度:±2%RH | 680 | ||
摄像 | 尺寸:7寸;像素:130W;信噪比:大于50dB; 聚焦:37倍;(普通传输)含NVR | 8800 | |
增加4G传输功能 | 2800 | ||
防风防雨采样头 | 1000 | ||
高浓度计数器 | 32800 | 检测净化器仓 | |
稀释器 | 7800 | ||
PM2.5/PM10颗粒物浓度传感器模块 | SJPM-HMD01 | 6800 | |
PM2.5颗粒物浓度传感器模块 | SJPM-MD01 | 1580 | |
智能PM2.5颗粒浓度传感器模块 | SJPM-RE001 | 2880 | 可集成wifi等通信模块 |
家用空气净化器 | F-SJ510A | 4980 | |
工业空气净化器 | F-SJ1200A | 16800 |
尘埃粒子计数器
名称 | 型 号 规 格 | 价格(元) | 备 注(用 途) |
Y09-301NW(2.83L/min) | 17800 | 食品、电子、交直流两用 | |
Y09-301 (AC-DC 2.83L/min) | 15800 | 食品、电子、交直流两用 | |
Y09-3016 (手持式) 2.83L/min | 15800 | 加打印机1000食品、大学、电子 | |
Y09-3016HW(手持式) 2.83L/min | 16800 | 加打印机1000食品、大学、电子 | |
Y09-310 LCD(停产)(大流量 28.3L/min ) | 28800 | 药业、药监、电子、净化 | |
Y09-310 AC-DC(大流28.3L/min ) | 32800 | 药业、药监、电子、净化 | |
Y09-310NW(大流28.3L/min ) | 36800 | 药业、药监、电子、净化 | |
Y09-550(NW) (大流量 50L/min ) | 58000 | 符合新版GMP、药业、药监、净化 | |
Y09-350 (大流量 50L/min, 0.3um) | 63800 | 符合新版GMP、药业、药监、净化 | |
Y09-5100 (大流量100L/min ) | 88000 | 符合新版GMP、药业、药监、净化 | |
Y09-101(0.1um 2.83L/min) | 108000 | 药业、电子、净化 | |
Y09-101(0.1um 28.3L/min) | 158000 | 药业、电子、净化 |
浮游空气菌采样器
名称 | 型号规格 | 价格(元) | 备注(用途) |
浮游空气菌采样器 | 13800 | 微孔式(铝合金,带遥控) | |
15800 | 微孔式(全不锈钢,带遥控) | ||
FKC-V | 16800 | 触摸屏(狭缝、微孔) |
测量仪器
名称 | 型号规格 | 价格(元) | 备注(用途) | |
风量仪(罩) | FLY-1(150-4000m3/h) | 16800 | 蓝牙打印,可测回风 | |
风量仪(罩) | FLY-1B(80-4000m3/h) | 19800 | 蓝牙打印,可测回风 | |
微环境检测仪 | 4500 | 温度湿度压差 | 环境组 合箱 | |
声级计 | 2600 | 噪声仪 浙江红声 | ||
照度计 | 680 | 深圳欣宝 | ||
风速仪 | 2980 | 北京检测 | ||
风速仪 | 7800 | 法国凯茂 | ||
高压分离器 | 7800 |