
普利赛斯,瑞士仪器仪表制造商,创建于1935年,欧洲著名品牌,全球著名三大电子天平品牌之一。普利赛斯凭借其核心称重技术及“品质至上”、“开拓创新”的理念,向全球仪器仪表客户及合作伙伴提供高精度实验室称量产品及解决方案,包括微量天平、分析天平、精密天平、水分仪、全自动水分灰分仪等。
390HA系列电子天平(高端)
型号 | 名称 | 最大秤量 | 读数精度 | 校准方式 | 价格(元) |
HA125SM | 半微量电子天平 | 125g | 0.01mg | SLS全自动线性校准 | 104545 |
HA125SM-FR | 半微量浮动量程电子天平 | 61g/125g | 0.01mg/0.1mg | SLS全自动线性校准 | 90010 |
HA225SM-DR | 半微量双量程电子天平 | 102g/225g | 0.01mg/0.1mg | SLS全自动线性校准 | 105627 |
HA225SM-FR | 半微量浮动量程电子天平 | 61g/225g | 0.01mg/0.1mg | SLS全自动线性校准 | 111847 |
HA120A | 分析电子天平 | 120g | 0.1mg | SLS全自动线性校准 | 81672 |
HA220A | 分析电子天平 | 220g | 0.1mg | SLS全自动线性校准 | 85841 |
HA320A | 分析电子天平 | 320g | 0.1 mg | SLS全自动线性校准 | 94134 |
HA520A | 分析电子天平 | 520g | 0.1 mg | SLS全自动线性校准 | 104545 |
ESC | ESC去除静电装置 | 29393 | |||
AOS | AOS环境监测装置 | 14692 |
390HE系列电子天平(标准)
型号 | 名称 | 最大秤量 | 读数精度 | 校准方式 | 价格(元) |
HE125SM | 半微量电子天平 | 125g | 0.01mg | SLS全自动线性校准 | 94134 |
HE125SM-FR | 半微量浮动量程电子天平 | 61g/125g | 0.01mg/0.1mg | SLS全自动线性校准 | 79598 |
HE225SM-DR | 半微量双量程电子天平 | 102g/225g | 0.01mg/0.1mg | SLS全自动线性校准 | 96193 |
HE225SM-FR | 半微量浮动量程电子天平 | 61g/225g | 0.01mg/0.1mg | SLS全自动线性校准 | 101435 |
HE120A | 分析电子天平 | 120g | 0.1mg | SLS全自动线性校准 | 73379 |
HE220A | 分析电子天平 | 220g | 0.1mg | SLS全自动线性校准 | 77525 |
HE320A | 分析电子天平 | 320g | 0.1 mg | SLS全自动线性校准 | 85841 |
HE520A | 分析电子天平 | 520g | 0.1 mg | SLS全自动线性校准 | 96230 |
360EP系列电子天平(高端)
型号 | 名称 | 称量范围 | 读数精度 | 校准方式 | 价格(元) |
半微量电子天平 | 125g | 0.01mg | SCS智能内校功能 | 69721 | |
半微量双量程天平 | 102g/225g | 0.01mg/0.1mg | SCS智能内校功能 | 62329 | |
分析天平 | 120g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 43835 | |
分析天平 | 220g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 47544 | |
分析天平 | 320g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 51227 | |
分析天平 | 420g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 56431 | |
分析天平 | 120g-420g | 0.1mg-1mg | SCS智能内校功能 | 51227 | |
分析天平 | 520g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 62329 | |
精密天平 | 320g | 1mg | SCS智能内校功能 | 36683 | |
精密天平 | 620g | 1mg | SCS智能内校功能 | 40366 | |
EP920M | 精密天平 | 920g | 1mg | SCS智能内校功能 | 44075 |
精密天平 | 1220g | 1mg | SCS智能内校功能 | 47758 | |
精密天平 | 2220g | 1mg | SCS智能内校功能 | 53415 | |
精密天平 | 1200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 28543 | |
精密天平 | 2200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 32226 | |
精密天平 | 4200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 34468 | |
EP6200C | 精密天平 | 6200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 38219 |
精密天平 | 8200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 44075 | |
精密天平 | 6200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 30038 | |
EP8200D | 精密天平 | 8200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 32226 |
精密天平 | 12200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 35936 | |
EP12200G | 精密天平 | 12200g | 1g | SCS智能内校功能 | 28543 |
360ES 系列电子天平(标准)
型号 | 产品名称 | 称量范围 | 读数精度 | 校准方式 | 价格(元) |
半微量天平 | 125g | 0.01mg | SCS智能内校功能 | 60301 | |
ES225SM-DR | 半微量双量程天平 | 102g/225g | 0.01mg/0.1mg | SCS智能内校功能 | 52908 |
半微量双量程天平 | 102g/225g | 0.01mg/0.1mg | SCS智能内校功能 | 44086 | |
分析天平 | 120g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 34468 | |
分析天平 | 220g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 36683 | |
分析天平 | 320g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 40366 | |
分析天平 | 420g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 47011 | |
分析天平 | 120g-420g | 0.1mg-1mg | SCS智能内校功能 | 40339 | |
分析天平 | 520g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 51282 | |
精密天平 | 320g | 1mg | SCS智能内校功能 | 29264 | |
精密天平 | 620g | 1mg | SCS智能内校功能 | 32226 | |
ES920M | 精密天平 | 920g | 1mg | SCS智能内校功能 | 35936 |
精密天平 | 1220g | 1mg | SCS智能内校功能 | 39618 | |
精密天平 | 2220g | 1mg | SCS智能内校功能 | 45089 | |
精密天平 | 1200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 24834 | |
精密天平 | 2200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 26328 | |
精密天平 | 4200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 28543 | |
ES6200C | 精密天平 | 6200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 34504 |
ES6200C-FR | 精密天平 | 6200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 29744 |
精密天平 | 8200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 40366 | |
ES8200C-DR | 精密天平 | 8200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 32013 |
精密天平 | 6200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 28970 | |
ES8200D | 精密天平 | 8200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 30038 |
精密天平 | 12200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 32306 | |
ES12200G | 精密天平 | 12200g | 1g | SCS智能内校功能 | 25346 |
321LS系列电子天平
型号 | 名称 | 称量范围 | 读数精度 | 校准方式 | 价格(元) |
分析天平 | 120g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 14100 | |
分析天平 | 220g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 16400 | |
LS320A SCS | 分析天平 | 320g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 18600 |
LS160MSCS | 精密天平 | 160g | 1mg | SCS智能内校功能 | 12100 |
精密天平 | 320g | 1mg | SCS智能内校功能 | 13880 | |
精密天平 | 620g | 1mg | SCS智能内校功能 | 17600 | |
LS920MSCS | 精密天平 | 920g | 1mg | SCS智能内校功能 | 18700 |
精密天平 | 1220g | 1mg | SCS智能内校功能 | 19790 | |
LS320CSCS | 精密天平 | 320g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 11205 |
LS620CSCS | 精密天平 | 620g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 11600 |
精密天平 | 1220g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 12600 | |
LS2200CSCS | 精密天平 | 2200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 13600 |
精密天平 | 3200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 14650 | |
LS4200CSCS | 精密天平 | 4200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 16900 |
精密天平 | 6200g | 0.01g | SCS智能内校功能 | 19260 | |
精密天平 | 3200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 12600 | |
精密天平 | 6200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 13800 | |
精密天平 | 10200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 17060 | |
分析天平 | 120g | 0.1mg | 11580 | ||
分析天平 | 220g | 0.1mg | 13670 | ||
LS320A | 分析天平 | 320g | 0.1mg | 16100 | |
LS160M | 精密天平 | 160g | 1mg | 8849 | |
精密天平 | 320g | 1mg | 9870 | ||
精密天平 | 620g | 1mg | 13630 | ||
LS920M | 精密天平 | 920g | 1mg | 15320 | |
精密天平 | 1220g | 1mg | 16800 | ||
LS320C | 精密天平 | 320g | 0.01g | 9133 | |
LS620C | 精密天平 | 620g | 0.01g | 9430 | |
精密天平 | 1220g | 0.01g | 9670 | ||
LS2200C | 精密天平 | 2200g | 0.01g | 9880 | |
精密天平 | 3200g | 0.01g | 10660 | ||
LS4200C | 精密天平 | 4200g | 0.01g | 13020 | |
精密天平 | 6200g | 0.01g | 17060 | ||
精密天平 | 3200g | 0.1g | 8849 | ||
精密天平 | 6200g | 0.1g | 9860 | ||
精密天平 | 10200g | 0.1g | 12980 |
321XJ 系列电子天平
型 号 | 产品描述 | 称量范围 | 读数精度 | 校准方式 | 价格(元) |
XJ120ASCS | 分析天平 | 120g | 0.1mg | 彩色触摸屏显示,SCS智能内校功能 | 13580 |
XJ220ASCS | 分析天平 | 220g | 0.1mg | 彩色触摸屏显示,SCS智能内校功能 | 14729 |
XJ120A | 分析天平 | 120g | 0.1mg | 彩色触摸屏显示 | 12485 |
XJ220A | 分析天平 | 220g | 0.1mg | 彩色触摸屏显示 | 13728 |
XJ320MSCS | 精密天平 | 320g | 1mg | 彩触屏,方型玻璃风罩,SCS智能内校功能 | 12911 |
XJ620MSCS | 精密天平 | 620g | 1mg | 彩触屏,方型玻璃风罩,SCS智能内校功能 | 14050 |
XJ320M | 精密天平 | 320g | 1mg | 彩色触摸屏显示 | 10937 |
XJ620M | 精密天平 | 620g | 1mg | 彩色触摸屏显示 | 12096 |
XJ1200C | 精密天平 | 1200g | 0.01g | 彩色触摸屏显示 | 10466 |
XJ3200C | 精密天平 | 3200g | 0.01g | 彩色触摸屏显示 | 11045 |
XJ6200C | 精密天平 | 6200g | 0.01g | 彩色触摸屏显示 | 12213 |
XJ3200D | 精密天平 | 3200g | 0.1g | 彩色触摸屏显示 | 10243 |
XJ6200D | 精密天平 | 6200g | 0.1g | 彩色触摸屏显示 | 10810 |
XJ10200D | 精密天平 | 10200g | 0.1g | 彩色触摸屏显示 | 11954 |
320XB系列电子天平
型号 | 产品名称 | 称量范围 | 读数精度 | 价格(人民币含税) | |
分析天平 | 120g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 11280 | |
分析天平 | 220g | 0.1mg | SCS智能内校功能 | 13120 | |
XB160M-SCS | 精密天平 | 160g | 1mg | SCS智能内校功能 | 10117 |
XB320M-SCS | 精密天平 | 320g | 1mg | SCS智能内校功能 | 11104 |
XB620M-SCS | 精密天平 | 620g | 1mg | SCS智能内校功能 | 14080 |
XB1220M-SCS | 精密天平 | 1220g | 1mg | SCS智能内校功能 | 15832 |
XB2200C-SCS | 精密天平 | 2200g | 10mg | SCS智能内校功能 | 10880 |
XB3200C-SCS | 精密天平 | 3200g | 10mg | SCS智能内校功能 | 11720 |
XB4200C-SCS | 精密天平 | 4200g | 10mg | SCS智能内校功能 | 13520 |
XB6200C-SCS | 精密天平 | 6200g | 10mg | SCS智能内校功能 | 15408 |
XB3200D-SCS | 精密天平 | 3200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 10080 |
XB6200D-SCS | 精密天平 | 6200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 11040 |
XB10200D-SCS | 精密天平 | 10200g | 0.1g | SCS智能内校功能 | 13648 |
XB120A | 分析天平 | 120g | 0.1mg | 9264 | |
分析天平 | 220g | 0.1mg | 10936 | ||
XB160M | 精密天平 | 160g | 1mg | 8520 | |
精密天平 | 320g | 1mg | 9260 | ||
精密天平 | 620g | 1mg | 10904 | ||
XB1220M | 精密天平 | 1220g | 1mg | 13440 | |
XB2200C | 精密天平 | 2200g | 10mg | 8254 | |
精密天平 | 3200g | 10mg | 8528 | ||
XB4200C | 精密天平 | 4200g | 10mg | 10416 | |
精密天平 | 6200g | 10mg | 13648 | ||
XB3200D | 精密天平 | 3200g | 0.1g | 8380 | |
精密天平 | 6200g | 0.1g | 9180 | ||
精密天平 | 10200g | 0.1g | 10384 |
167BJ 系列电子天平
型号 | 产品名称 | 称量范围 | 读数精度 | 价格(元) |
BJ 110M SCS | 便携式电子天平 | 110g | 1mg | 2600 |
BJ 210M SCS | 便携式电子天平 | 210g | 1mg | 2750 |
BJ100M | 便携式电子天平 | 110g | 1mg | 1980 |
BJ 210M | 便携式电子天平 | 210g | 1mg | 2100 |
BJ410C | 便携式电子天平 | 410g | 0.01g | 1720 |
BJ610C | 便携式电子天平 | 610g | 0.01g | 1840 |
BJ1000C | 便携式电子天平 | 1000g | 0.01g | 1960 |
BJ1200C | 便携式电子天平 | 1200g | 0.01g | 2080 |
BJ2200C | 便携式电子天平 | 2200g | 0.01g | 2160 |
BJ2100D | 便携式电子天平 | 2100g | 0.1g | 1700 |
BJ4100D | 便携式电子天平 | 4100g | 0.1g | 1820 |
BJ6100D | 便携式电子天平 | 6100g | 0.1g | 1900 |
BJ8100D | 便携式电子天平 | 8100g | 0.1g | 2000 |
BJ6100G | 便携式电子天平 | 6100g | 1g | 1980 |
BJ12100G | 便携式电子天平 | 12100g | 1g | 2095 |
330EM/XM系列水分测定仪
型号 | 产品名称 | 最大称量 | 读数精度 | 价格(元) |
EM120-HR(pro) | 水分测定仪 | 164g | 0.1mg/0.001% | 51590 |
水分仪 | 124g | 0.1mg/0.001% | 51590 | |
XM66 | 水分仪 | 310g | 1mg/0.01% | 31584 |
XM60-HR(pro) | 水分测定仪 | 164g | 0.1mg/0.001% | 34818 |
XM60(pro) | 水分测定仪 | 164g | 1mg/0.01% | 30058 |
水分仪 | 124g | 0.1mg/0.001% | 34818 | |
水分仪 | 124g | 1mg/0.01% | 30058 | |
水分仪 | 52g | 1mg/0.01% | 26561 |
520PB系列电子天平
型 号 | 产品描述 | 价目表 |
PB 120A SCS | PB120A SCS分析天平(称量范围120g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能,按键) | 25097 |
PB 220A SCS | PB220A SCS分析天平(称量范围220g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能,按键) | 27261 |
PB 320M SCS | PB320M SCS精密天平(称量范围320g,读数精度1mg,SCS智能内校功能,按键) | 24364 |
PB 620M SCS | PB620M SCS精密天平(称量范围620g,读数精度1mg,SCS智能内校功能,按键) | 25097 |
PB 320C SCS | PB320C SCS精密天平(称量范围320g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能,按键) | 24364 |
PB 620C SCS | PB620C SCS精密天平(称量范围620g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能,按键) | 25097 |
PB 1200C SCS | PB1200C SCS精密天平(称量范围1200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能,按键) | 26395 |
PB 2200C SCS | PB2200C SCS精密天平(称量范围2200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能,按键) | 27061 |
PB 3200C SCS | PB3200C SCS精密天平(称量范围3200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能,按键) | 27761 |
PB 4200C SCS | PB4200C SCS精密天平(称量范围4200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能,按键) | 28494 |
PB 3200D SCS | PB3200D SCS精密天平(称量范围3200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能,按键) | 24963 |
PB 6200D SCS | PB6200D SCS精密天平(称量范围6200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能,按键) | 25629 |
PB 10200D SCS | PB10200D SCS精密天平(称量范围10200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能,按键) | 26395 |
PB 10200G SCS | PB10200G SCS精密天平(称量范围10200g,读数精度1g,SCS智能内校功能,按键) | 24963 |
PB 120A | PB120A 分析天平(称量范围120g,读数精度0.1mg,按键) | 22199 |
PB 220A | PB220A 分析天平(称量范围120g,读数精度0.1mg,按键) | 24364 |
PB 320M | PB320M 精密天平(称量范围320g,读数精度1mg,按键) | 21533 |
PB 620M | PB620M 精密天平(称量范围620g,读数精度1mg,按键) | 22199 |
PB 320C | PB320C 精密天平(称量范围320g,读数精度0.01g,按键) | 21533 |
PB 620C | PB620C 精密天平(称量范围620g,读数精度0.01g,按键) | 22199 |
PB 1200C | PB1200C 精密天平(称量范围1200g,读数精度0.01g,按键) | 22965 |
PB 2200C | PB2200C 精密天平(称量范围2200g,读数精度0.01g,按键) | 23631 |
PB 3200C | PB3200C 精密天平(称量范围3200g,读数精度0.01g,按键) | 24364 |
PB 4200C | PB4200C 精密天平(称量范围4200g,读数精度0.01g,按键) | 25097 |
PB 3200D | PB3200D 精密天平(称量范围3200g,读数精度0.1g,按键) | 21533 |
PB 6200D | PB6200D 精密天平(称量范围6200g,读数精度0.1g,按键) | 22199 |
PB 10200D | PB10200D 精密天平(称量范围10200g,读数精度0.1g,按键) | 22965 |
PB 10200G | PB10200G 精密天平(称量范围10200g,读数精度1g,按键) | 21533 |
520PT系列电子天平
型 号 | 货 号 | 产品描述 | 价格 | |||||||||||||||||||||||
PT 120A SCS | 520-9221-001 | PT120A SCS分析天平(称量范围120g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能, | 31491 | |||||||||||||||||||||||
PT 220A SCS | 520-9222-001 | PT220A SCS分析天平(称量范围220g,读数精度0.1mg,SCS智能内校功能, | 33589 | |||||||||||||||||||||||
PT 320M SCS | 520-9321-001 | PT320M SCS精密天平(称量范围320g,读数精度1mg,SCS智能内校功能,触 | 30758 | |||||||||||||||||||||||
PT 620M SCS | 520-9322-001 | PT620M SCS精密天平(称量范围620g,读数精度1mg,SCS智能内校功能,触 | 31491 | |||||||||||||||||||||||
PT 320C SCS | 520-9421-001 | PT320C SCS精密天平(称量范围320g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能, | 30758 | |||||||||||||||||||||||
PT 620C SCS | 520-9422-001 | PT620C SCS精密天平(称量范围620g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能, | 31491 | |||||||||||||||||||||||
PT 1200C SCS | 520-9423-001 | PT1200C SCS精密天平(称量范围1200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能 | 32723 | |||||||||||||||||||||||
PT 2200C SCS | 520-9424-001 | PT2200C SCS精密天平(称量范围2200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能 | 33489 | |||||||||||||||||||||||
PT 3200C SCS | 520-9425-001 | PT3200C SCS精密天平(称量范围3200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能 | 34188 | |||||||||||||||||||||||
PT 4200C SCS | 520-9426-001 | PT4200C SCS精密天平(称量范围4200g,读数精度0.01g,SCS智能内校功能 | 34888 | |||||||||||||||||||||||
PT 3200D SCS | 520-9521-001 | PT3200D SCS精密天平(称量范围3200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能 | 31358 | |||||||||||||||||||||||
PT 6200D SCS | 520-9522-001 | PT6200D SCS精密天平(称量范围6200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功能 | 32090 | |||||||||||||||||||||||
PT 10200D SCS | 520-9523-001 | PT10200D SCS精密天平(称量范围10200g,读数精度0.1g,SCS智能内校功 | 32723 | |||||||||||||||||||||||
PT 10200G SCS | 520-9621-001 | PT10200G SCS精密天平(称量范围10200g,读数精度1g,SCS智能内校功能 | 31358 | |||||||||||||||||||||||
PT 120A | 520-9221-002 | PT120A 分析天平(称量范围120g,读数精度0.1mg,触屏) | 28627 | |||||||||||||||||||||||
PT 220A | 520-9222-002 | PT220A 分析天平(称量范围120g,读数精度0.1mg,触屏) | 30758 | |||||||||||||||||||||||
PT 320M | 520-9321-002 | PT320M 精密天平(称量范围320g,读数精度1mg,触屏) | 27927 | |||||||||||||||||||||||
PT 620M | 520-9322-002 | PT620M 精密天平(称量范围620g,读数精度1mg,触屏) | 28627 | |||||||||||||||||||||||
PT 320C | 520-9421-002 | PT320C 精密天平(称量范围320g,读数精度0.01g,触屏) | 27927 | |||||||||||||||||||||||
PT 620C | 520-9422-002 | PT620C 精密天平(称量范围620g,读数精度0.01g,触屏) | 28627 | |||||||||||||||||||||||
PT 1200C | 520-9423-002 | PT1200C 精密天平(称量范围1200g,读数精度0.01g,触屏) | 29326 | |||||||||||||||||||||||
PT 2200C | 520-9424-002 | PT2200C 精密天平(称量范围2200g,读数精度0.01g,触屏) | 30092 | |||||||||||||||||||||||
PT 3200C | 520-9425-002 | PT3200C 精密天平(称量范围3200g,读数精度0.01g,触屏) | 30758 | |||||||||||||||||||||||
PT 4200C | 520-9426-002 | PT4200C 精密天平(称量范围4200g,读数精度0.01g,触屏) | 31491 | |||||||||||||||||||||||
PT 3200D | 520-9521-002 | PT3200D 精密天平(称量范围3200g,读数精度0.1g,触屏) | 27927 | |||||||||||||||||||||||
PT 6200D | 520-9522-002 | PT6200D 精密天平(称量范围6200g,读数精度0.1g,触屏) | 28627 | |||||||||||||||||||||||
PT 10200D | 520-9523-002 | PT10200D 精密天平(称量范围10200g,读数精度0.1g,触屏) | 29326 | |||||||||||||||||||||||
PT 10200G | 520-9621-002 | PT10200G 精密天平(称量范围10200g,读数精度1g,触屏) | 27927 |
490IBK(/ITK/ISK)系列工业天平
型号 | 货号 | 产品描述 | 价格(元) |
IBK 12000D | 490-9528-001 | IBK 12000D工业天平(称量范围12,100g,分辨率0.1g,配置IBK基本型控制器) | 48916 |
IBK 18000D | 490-9529-001 | IBK 18000D工业天平(称量范围18,100g,分辨率0.1g,配置IBK基本型控制器) | 51926 |
IBK 24000D | 490-9530-001 | IBK 24000D工业天平(称量范围24,100g,分辨率0.1g,配置IBK基本型控制器) | 57319 |
IBK 34000D | 490-9531-001 | IBK 34000D工业天平(称量范围34,100g,分辨率0.1g,配置IBK基本型控制器) | 63365 |
IBK 34000D-DR | 490-9805-001 | IBK 34000D-DR工业天平 | 51926 |
IBK 20000G | 490-9606-001 | IBK 20000G工业天平(称量范围20,100g,分辨率1g,配置IBK基本型控制器) | 45303 |
IBK 30000G | 490-9607-001 | IBK 30000G工业天平(称量范围30,100g,分辨率1g,配置IBK基本型控制器) | 48916 |
IBK 40000G | 490-9608-001 | IBK 40000G工业天平(称量范围40,100g,分辨率1g,配置IBK基本型控制器) | 51324 |
IBK 60000G | 490-9609-001 | IBK 60000G工业天平(称量范围60,100g,分辨率1g,配置IBK基本型控制器) | 57319 |
ITK 12000D | 490-9528-002 | ITK 12000D工业天平(称量范围12,100g,分辨率0.1g,配置ITK功能型控制器) | 52227 |
ITK 18000D | 490-9529-002 | ITK 18000D工业天平(称量范围18,100g,分辨率0.1g,配置ITK功能型控制器) | 55212 |
ITK 24000D | 490-9530-002 | ITK 24000D工业天平(称量范围24,100g,分辨率0.1g,配置ITK功能型控制器) | 60656 |
ITK 34000D | 490-9531-002 | ITK 34000D工业天平(称量范围34,100g,分辨率0.1g,配置ITK功能型控制器) | 66651 |
ITK 20000G | 490-9606-002 | ITK 20000G工业天平(称量范围20,100g,分辨率1g,配置ITK功能型控制器) | 48615 |
ITK 30000G | 490-9607-002 | ITK 30000G工业天平(称量范围30,100g,分辨率1g,配置ITK功能型控制器) | 52227 |
ITK 40000G | 490-9608-002 | ITK 40000G工业天平(称量范围40,100g,分辨率1g,配置ITK功能型控制器) | 54635 |
ITK 60000G | 490-9609-002 | ITK 60000G工业天平(称量范围60,100g,分辨率1g,配置ITK功能型控制器) | 60656 |
ISK 12000D | 490-9528-003 | ISK 12000D工业天平(称量范围12,100g,分辨率0.1g,配置ISK智能型控制器) | 56717 |
ISK 18000D | 490-9529-003 | ISK 18000D工业天平(称量范围18,100g,分辨率0.1g,配置ISK智能型控制器) | 59753 |
ISK 24000D | 490-9530-003 | ISK 24000D工业天平(称量范围24,100g,分辨率0.1g,配置ISK智能型控制器) | 65146 |
ISK 34000D | 490-9531-003 | ISK 34000D工业天平(称量范围34,100g,分辨率0.1g,配置ISK智能型控制器) | 71142 |
ISK 20000G | 490-9606-003 | ISK 20000G工业天平(称量范围20,100g,分辨率1g,配置ISK智能型控制器) | 53130 |
ISK 30000G | 490-9607-003 | ISK 30000G工业天平(称量范围30,100g,分辨率1g,配置ISK智能型控制器) | 56717 |
ISK 40000G | 490-9608-003 | ISK 40000G工业天平(称量范围40,100g,分辨率1g,配置ISK智能型控制器) | 59151 |
ISK 60000G | 490-9609-003 | ISK 60000G工业天平(称量范围60,100g,分辨率1g,配置ISK智能型控制器) | 65146 |
连接控制器和秤台立柱 | 350-8655 | 490IBK/ITK/ISK系列天平连接控制器和秤台立柱 | 4741 |
320 XS系列电子天平
型号 | 货号 | 说明 | 价格 |
XS125A | 320-9207X-003 | XS125A分析天平(称量范围125g,读数精度0.1mg) | 11450 |
XS125A SCS | 320-9207X-027 | XS125A SCS分析天平(称量范围125g,读数精度0.1mg ,SCS智能内校功能) | 12879 |
XS225A | 320-9208X-003 | XS225A分析天平(称量范围225g,读数精度0.1mg) | 11782 |
XS225A SCS | 320-9208X-027 | XS225A SCS分析天平(称量范围225g,读数精度0.1mg ,SCS智能内校功能) | 14111 |
XS365M | 320-9318X-013 | XS365M精密天平(称量范围365g,精度1mg) | 10080 |
XS365M SCS | 320-9318X-037 | XS365M SCS精密天平(称量范围365g,读数精度1mg ,SCS智能内校系统) | 11612 |
XS625M | 320-9320X-013 | XS625M精密天平(称量范围625g,读数精度1mg) | 10516 |
XS625M SCS | 320-9320X-037 | XS625M SCS精密天平(称量范围625g,读数精度1mg ,SCS智能内校系统) | 12452 |
XS1220M | 320-9339X-013 | XS1220M精密天平(称量范围1220g,读数精度1mg) | 12867 |
XS1220M SCS | 320-9339X-037 | XS1220M SCS精密天平(称量范围1220g,读数精度1mg ,SCS智能内校功能) | 14699 |
XS3250C | 320-9424X-003 | XS3250C精密天平(称量范围3250g,读数精度0.01g) | 9528 |
XS3250C SCS | 320-9424X-027 | XS3250C SCS精密天平(称量范围3250g,读数精度0.01g ,SCS智能内校系统) | 10994 |
XS4250C | 320-9416X-003 | XS4250C精密天平(称量范围4250g,读数精度0.01g) | 9591 |
XS4250C SCS | 320-9416X-027 | XS4250C SCS精密天平(称量范围4250g,读数精度0.01g ,SCS智能内校系统) | 11541 |
XS6250C | 320-9432X-003 | XS6250C精密天平(称量范围6250g,读数精度0.01g) | 14448 |
XS6250C SCS | 320-9432X-027 | XS6250C SCS精密天平(称量范围6250g,读数精度0.01g ,SCS智能内校功能) | 16274 |
XS6250D | 320-9517X-003 | XS6250D 精密天平(称量范围6259g,读数精度0.1g) | 9549 |
XS6250D SCS | 320-9517X-027 | XS6250D SCS 精密天平(称量范围6259g,读数精度0.1g ,SCS智能内校系统) | 10994 |
XS365M | 320-9318X-003 | XS365M精密天平(称量范围365g,精度1mg,配玻璃短风罩) | 10080 |
Precisa 411BC系列工业天平
型号 | 货号 | 产品描述 | 价格 |
BCL 75K | 411-9011-001 | BCL 75K 工业天平(称量范围75 kg,读数精度1g,钢结构秤体, LED显示仪表) | 3980 |
BCL 150K | 411-9012-001 | BCL 150K 工业天平(称量范围150 kg,读数精度2g,钢结构秤体, LED显示仪表) | 5080 |
BCL 300K | 411-9013-001 | BCL 300K 工业天平(称量范围300 kg,读数精度5g,钢结构体, LED显示仪表) | 6180 |
BCT 75K | 411-9011-002 | BCT 75K 工业天平(称量范围75 kg,读数精度1g,钢结构秤体,彩触屏仪表) | 7480 |
BCT 150K | 411-9012-002 | BCT 150K 工业天平(称量范围150 kg,读数精度2g,钢结构秤体,彩触屏仪表) | 8580 |
BCT 300K | 411-9013-002 | BCT 300K 工业天平(称量范围300 kg,读数精度5g,钢结构秤体,彩触屏仪表) | 9680 |
BCL 75K(WP) | 411-9021-001 | BCL 75K(WP) 工业天平(称量范围75 kg,读数精度1g,不锈钢防水秤体, LED显示仪表) | 6080 |
BCL 150K (WP) | 411-9022-001 | BCL 150K (WP)工业天平(称量范围150 kg,读数精度2g,不锈钢防水秤体, LED显示仪表) | 7180 |
BCT 75K(WP) | 411-9021-002 | BCT 75K(WP) 工业天平(称量范围75 kg,读数精度1g,不锈钢防水秤体,彩触屏仪表) | 9880 |
BCT 150K(WP) | 411-9022-002 | BCT 150K(WP) 工业天平(称量范围150 kg,读数精度2g,不锈钢防水秤体,彩触屏仪表) | 10980 |
421IM系列称重模块
型号 | 货号 | 说明 | 价格 |
