
上海彼爱姆(BM)光学仪器制造有限公司是继于具有五十年光学仪器制造的优秀企业上海光学仪器厂(上光)。在机制改革成熟和进入WTO适应国际市场开拓发展新概念的基础上,优化组建成BM公司。BM云集了有四十多年从事光学科技研制的老一辈工程技术人员,具有多年来与德、日、俄等国外同行合作开发研制的经验。有雄厚的技术力量,是老“上光”的深化和延续。具有现代科学管理体制的光、机、电、智能化综合型光学仪器制造的专业企业。
其他
产品名称 | 型号 | 规格 | 报价 |
精密恒温工作台(偏光) | BM-RT100 | 偏光加热台,恒温范围:室温~400℃,精度≤±0.3℅ | 15000 |
精密恒温工作台(冷热) | BM-RT100L | 温度-15℃~+70℃,温度分辨率0.1℃ | 48000 |
金相图像分析软件 | SRMAS(AON) | 符合国际标准,共153个专项,可升级,带几何测量 | 25000 |
生物图像分析软件 | MIFAS | 菌群,细胞,图像叠加,免疫组化,成分分析,颗粒分析等模块; | 25000 |
粒度分析专用软件 | PIAS | 炭黑图像分析软件:根据国家标准,分析炭黑显微图像 | 25000 |
偏光图像分析软件 | CF-2000P | 岩石图像检测与分析软件(带几何测量) | 25000 |
数字CMOS工业相机 | CMOS200 | USB2.0、数字200万/500万/1200万,带几何测量分 | 3000 |
数字CMOS工业相机 | CMOS500 | 析软件该软件对点、线、圆及圆弧、直线度、圆 | 5000 |
数字CMOS工业相机 | CMOS1200 | 度、面积等测量 | 10000 |
USB3.0工业相机 | 500万Pro | Aptina芯片1/2.5英寸,几何测量分析及图像拼接功能、实时荧光图像合成和编辑 | 12000 |
USB3.0工业相机 | 2000万 | Sony芯片1英寸,几何测量分析及图像拼接功能、实时荧光图像合成和编辑 | 20000 |
USB3.0荧光制冷工业相机 | 830万Pro(荧光专用) | Sony芯片1/1.2英寸,几何测量分析及图像拼接功能、实时荧光图像合成和编辑,工作温度-10℃ | 20000 |
USB3.0荧光制冷工业相机 | 2000万Pro(荧光专用) | Sony芯片1英寸,几何测量分析及图像拼接功能,实时荧光图像合成和编辑,数据导出至TXT或Excel,工作温度-15℃ | 30000 |
生物显微镜系列
带*号的型号具有医疗器械生产许可证,仅供有医疗器械经营许可证单位及医疗机构 | |||
产品名称 | 型号 | 规格 | 报价 |
中药材检测仪 | BM-YC10 | UIS无限远系统,总放大40-1600倍,带偏光装置 | 13060 |
电脑中药材检测仪 | BM-YC10D | 同YC10,40-1600倍,配1200万工业相机,偏光装 | 25560 |
平板电脑型中药材检测仪 | BM-YC10P | 同YC10型,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 23060 |
电脑型中药材检测仪(带审 | BM-YC12D★ | UIS无限远系统,五孔转换器,明场物镜40-1600倍,带偏光装置, | 询价 |
研究型生物显微镜 | BM-SG10 | 六孔,目镜10、16倍,物镜4、10、20、40、100倍(oil) | 29420 |
研究型生物显微镜 | BM-SG10D | 同BM-SG10,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 36920 |
研究型生物显微镜 | BM-SG12(明场) | 目镜10倍,五孔转换器,明场物镜40~1600倍 | 42800 |
研究型生物显微镜 | BM-SG12D | 同BM-SG12,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 50300 |
研究型生物显微镜 | BM-SG12BD(明暗场) | 目镜10倍大四孔转换器50~500倍,明暗场物镜 | 49000 |
研究型生物显微镜 | BM-SG12BDD | 同SG12BD,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 56500 |
研究型生物显微镜 | BM-SG15 | 六孔转换器,40~1000倍,带DIC插槽,带亮度记忆功能 | 85600 |
研究型生物显微镜 | BM-SG15D | 同BM-SG15,配1200万CMOS、适配镜,电脑自购 | 95600 |
研究型荧光生物显微镜 | BM-SG15Y | 同BM-SG15,复眼照明系统,荧光激发UV、V、B、G, | 236000 |
研究型荧光生物显微镜 | BM-SG15Y DIC | 同BM-SG15,复眼照明系统,具备微分干涉,荧光激发 | 300000 |
生物显微镜 | XSP-BM-1C | 单目4个物镜,1600倍,电光源 | 1720 |
生物显微镜 | XSP-BM-1CA | Y型镜筒,同上1C | 2020 |
视频生物显微镜 | XSP-BM-1CAP | 同1CA型,配7寸显示屏,LED光源 | 3220 |
视频生物显微镜(带热台) | XSP-BM-1CAPDH | 同1CA型,配7寸显示屏,室温-40°℃数显温度恒温热 | 3800 |
生物显微镜 | XSP-BM-2C* | 双目4个物镜,1600倍,电光源 | *3600 |
生物显微镜 | 双目4个物镜,1600倍,电光源 | 3220 | |
生物显微镜 | XSP-BM-2CA* | 双目4个物镜,1600倍,电光源,聚光镜可调中,具备医 | *3500 |
生物显微镜 | 双目4个物镜,1600倍,双色电光源,聚光镜可调中 | 2300 | |
视频生物显微镜 | XSP-BM-2CBP | 7寸显示屏观察,可拍照保存,4个物镜,1600倍,电光 | 5000 |
生物显微镜 | 三目4个物镜,1600倍,双色电光源,聚光镜可调中 | 3500 | |
电脑生物显微镜 | 同2CBA型,配200万CMOS,C接口,电脑自购 | 5300 | |
视频生物显微镜 | XSP-BM-2CBAP | 同2CBA型,配9寸显示屏 | 5300 |
生物显微镜 | XSP-BM-6C(24款) | 双目4个物镜,1600倍,充电电池,Type C接口充电,电 | 3700 |
生物显微镜 | XSP-BM-6CA(24款) | 三目4个物镜,1600倍,充电电池,Type C接口充电,电 | 4000 |
生物显微镜 | XSP-BM-8C | 双目4个物镜,1600倍,柯勒照明,双色电光源,聚光镜 | 4560 |
| XSP-BM-8CA* | 三目4个物镜,1600倍,柯勒照明,聚光镜可调中,具备 | *5200 |
生物显微镜 | XSP-BM-8CA | 三目4个物镜,1600倍,柯勒照明,双色电光源,聚光镜 | 4940 |
电脑生物显微镜 | XSP-BM-8CAD | 同8CA型,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 12440 |
平板电脑型生物显微镜 | XSP-BM-8CAP | 同8CA型配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 14940 |
UIS生物显微镜 | BM-17 | 双目4个物镜,无限远系统,1600倍,柯勒照明,双色电 | 5760 |
UIS生物显微镜 | BM-17A | 三目4个物镜,无限远系统,1600倍,柯勒照明,双色电 | 6280 |
电脑UIS生物显微镜 | BM-17AD | 同17A,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 13780 |
平板电脑型生物显微镜 | BM-17AP | 同17A,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 16280 |
UIS生物显微镜 | XSP-BM-20* | 双目4个物镜,无限远系统,1600倍,柯勒照明,具备医 | *10100 |
UIS生物显微镜 | 双目4个物镜,五孔转换器,无限远系统,1600倍,双色 | 9280 | |
UIS生物显微镜 | XSP-BM-20A* | 三目4个物镜,无限远系统,1600倍,柯勒照明,具备医 | *12300 |
UIS生物显微镜 | XSP-BM-20A | 三目4个物镜,五孔转换器,无限远系统,1600倍,双色 | 10340 |
电脑UIS生物显微镜 | XSP-BM-20AD | 同20A,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 17840 |
平板电脑型生物显微镜 | XSP-BM-20AP | 同20A型配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 20340 |
UIS生物显微镜 | XSP-BM-30A | 三目4个物镜,无限远系统,1600倍,柯勒照明 | 9840 |
电脑UIS生物显微镜 | XSP-BM-30AD | 同30A,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 17340 |
平板电脑型生物显微镜 | XSP-BM-30AP | 同30A,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 19840 |
透反射显微镜 | BM-12 | 三目4个物镜,1600倍,电光源 | 13480 |
电脑透反射显微镜 | BM-12D | 同BM-12,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 20980 |
平板电脑型生物显微镜 | BM-12P | 同BM-12,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 23480 |
明、暗视野显微镜 | BM-14DF | 暗场法:观察线状颗粒、不染色活体标本轮廓像 | 5540 |
电脑明、暗视野显微镜 | BM-14DFD | 同BM-14DF,配500万CMOS,适配镜,电脑自购 | 13040 |
平板电脑型生物显微镜 | BM-14DFP | 同BM-14DF,配10.5时高清平板电脑显示屏适配镜 | 15540 |
明、暗视野显微镜 | BM-20ADF/无限远 | 暗场法:观察线状颗粒、不染色活体标本轮廓像 | 13780 |
电脑明、暗视野显微镜 | BM-20ADFD | 同BM-20ADF,配500万CMOS,适配镜,电脑自购 | 21280 |
平板电脑型生物显微镜 | BM-20ADFP | 同BM-20ADF,配10.5时高清平板电脑显示屏,适配镜 | 23780 |
UIS生物显微镜 | BM-S18F | 五孔转盘,五个复消色差物镜,无限远系统,1000 | 15000 |
电脑UIS生物显微镜 | BM-S18FD | 同S18F,配500万CMOS相机,专用适配镜 | 22500 |
平板电脑UIS生物显微镜 | BM-S18FP | 同S18F,配10.5寸平板电脑,安卓系统,专用适配镜 | 25000 |
UIS数码生物显微镜 | BM-18NS(一体机) | 300万CMOS观察头(带几何测量),40~1000倍 | 10480 |
落射荧光显微镜 | XSP-BM-13C | 三目无限远4个物镜,1000倍,落射荧光B、G激发 | 24610 |
电脑落射荧光显微镜 | XSP-BM-13CD | 同13C,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 32110 |
平板电脑型生物显微镜 | XSP-BM-13CP | 同13C型配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 34610 |
UIS落射荧光显微镜 | 无限远物镜40-1000倍,U、V、B、G激发 | 31880 | |
电脑落射荧光显微镜 | 同19AY,配830万Pro荧光专用制冷图像带拼接 | 51880 | |
平板电脑型荧光显微镜 | BM-19AYP | 同19AY,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 41880 |
UIS落射荧光显微镜 | BM-21AYF(24款) | 五孔,激发波段U(紫外)330-380nm、V(紫)380-420nm、 | 53760 |
电脑落射荧光显微镜 | BM-21AYFD | 同21AY,配830万Pro荧光专用制冷图像带拼接 | 73760 |
平板电脑型荧光显微镜 | BM-21AYFP | 同21AY,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 63760 |
UIS落射荧光显微镜 | BM-22AY | 五孔转换器,四激发波段UV(紫外)320-380nm、V(紫)380- | 52960 |
电脑落射荧光显微镜 | BM-22AYD | 同22AY,配830万Pro荧光专用制冷图像带拼接 | 72960 |
平板电脑型荧光显微镜 | BM-22AYP | 同22AY,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 62960 |
UIS落射荧光显微镜 | BM-22BY | 五孔四激发波段UV(紫外)320-380nm、V(紫)380-415nm | 54040 |
电脑落射荧光显微镜 | BM-22BYD | 同22BY,配830万Pro荧光专用制冷图像带拼接 | 74040 |
平板电脑型荧光显微镜 | BM-22BYP | 同22BY,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 64040 |
倒置生物显微镜 | BM-37XB | 三目4个物镜,40~640倍,聚光镜工作距离50mm | 16480 |
电脑倒置生物显微镜 | BM-37XBD | 同37XB,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 23980 |
平板电脑型生物显微镜 | BM-37XBP | 同37XB,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 26480 |
倒置生物显微镜 | BM-37XF | 三目100~400倍,聚光镜工作距离50mm | 20120 |
电脑倒置生物显微镜 | BM-37XFD | 同37XF,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 27620 |
平板电脑型生物显微镜 | BM-37XFP | 同37XF,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 30120 |
倒置生物显微镜 | BM-37XC*★ | 四孔,无限远40~640倍,聚光镜工作距离75mm,具备医疗 | 26100 |
倒置生物显微镜 | BM-37XC(24款) | 四孔,无限远40~640倍,聚光镜工作距离75mm | 23100 |
电脑倒置生物显微镜 | BM-37XCD | 同37XC,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 30600 |
平板电脑型生物显微镜 | BM-37XCP | 同37XC,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 33100 |
倒置生物显微镜 | BM-37XE | 五孔,无限远100~400倍,聚光镜工作距离70mm | 21940 |
电脑倒置生物显微镜 | BM-37XED | 同37XE,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 29440 |
平板电脑型生物显微镜 | BM-37XEP | 同37XE,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 31940 |
研究级倒置生物显微镜 | BM-39X | 六孔,半复消相衬物镜100~400倍,聚光镜工作距离72mm | 206720 |
电脑倒置生物显微镜 | BM-39XD | 同39X,配2000万工业相机,适配镜,电脑自购 | 226720 |
倒置荧光显微镜 | BM-37XY*★ | 无限远40-400倍,4个物镜,工作距离75mm,可选二组激 | 38000 |
倒置荧光显微镜 | BM-37XYII★ | 无限远40-400倍,4个物镜,工作距离75mm,B、G激发 | 35000 |
电脑倒置荧光显微镜 | BM-37XYIID★ | 同37XYII,配500万CMOS相机、适配镜,电脑自购 | 42500 |
平板电脑型荧光显微镜 | BM-37XYIIP★ | 同37XYII,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 45000 |
|
| 无限远40-400倍,4个物镜,工作距离75mm,B、G、U激 | 46000 |
电脑倒置荧光显微镜 | BM-37XYIIID★ | 同37XYII,配500万CMOS相机、适配镜,电脑自购 | 53500 |
平板电脑型荧光显微镜 | BM-37XYIIIP★ | 同37XYII,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 56000 |
倒置荧光显微镜 | 五孔,激发波段UV(紫外)EX330-400nm、V(紫)EX395- | 72340 | |
电脑倒置荧光显微镜 | 同BM-38X,配830万Pro荧光专用制冷图像带拼接| | 92340 | |
平板电脑型荧光显微镜 | BM-38XP | 同38X,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 82340 |
倒置荧光显微镜 | BM-38XII | 五孔无限远系统激发波段UV(紫外)EX330-400nm、V(紫) | 73840 |
电脑倒置荧光显微镜 | BM-38XIID | 同BM-38XII,配830万Pro荧光专用制冷图像带拼 | 93840 |
研究级倒置荧光显微镜 | BM-39Y | 半复相衬物镜激发波段(nm)B(蓝)460-490、G(绿)510-550 | 308160 |
电脑倒置荧光显微镜 | BM-39YD | 同39XY,配2000万Pro荧光制冷USB3.0工业相机,Sony | 338160 |
倒置荧光显微镜 | BM-40Y | 五孔无限远激发波段:V(紫外)330~380nm,B(蓝)460~ | 143000 |
电脑倒置荧光显微镜 | BM-40YD | 同40XY,配2000万Pro荧光制冷USB3.0工业相机,Sony | 175500 |
相衬生物显微镜 | BM-PH | 相衬法:观察低衬度不染色的活体细微标本 | 11240 |
电脑相衬生物显微镜 | BM-PHD | 同BM-PH,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 18740 |
平板电脑型相衬显微镜 | BM-PHP | 同BM-PH,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 21240 |
UIS相衬生物显微镜 | BM-20APH | 相衬/相差法:观察低衬度不染色的活体细微标本 | 17760 |
电脑相衬生物显微镜 | BM-20APHD | 同20APH,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 25260 |
平板电脑型相衬显微镜 | BM-20APHP | 同20PH,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 27760 |
高级相衬生物显微镜 | BM-SG10PH | 相衬/相差法:观察低衬度不染色的活体细微标本 | 32100 |
电脑相衬生物显微镜 | BM-SG10PHD | 同SG10PH,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 39600 |
平板电脑型相衬显微镜 | BM-SG10PHP | 同SG10PH,配10.5时高清平板电脑显示、适配镜 | 42100 |
双人示教生物显微镜 | BM-18F2 | UIS,40~1000倍,箭头形状LED光标指标器 | 14760 |
三人示教生物显微镜 | BM-18F3 | UIS,40~1000倍,箭头形状LED光标指标器 | 22040 |
五人示教生物显微镜 | BM-18F5 | UIS,40~1000倍,箭头形状LED光标指标器 | 60000 |
生物显微镜 | XSP-9 | 单目直筒3个物镜,50~1600倍(自然光) | 1080 |
生物显微镜 | XSP-9L | 同XSP-9,双光源(自然光、电光源) | 1180 |
生物显微镜 | XSP-9S | 单目,40~640倍(自然光)选购光源另加100元 | 680 |
生物显微镜(学生用) | XSD-36XC | 单目斜筒3个物镜,40~640倍(电光源) | 1080 |
生物显微镜(学生用) | XSD-SM3L | 单目斜筒3个物镜,640倍(LED光源三节5号电池) | 520 |
偏光显微镜系列
名称 | 型号 | 规格 | 报价 |
三目偏光显微镜 | BM-11(简易式) | 三目透射式4个物镜,1600倍,电光源 | 5460 |
电脑偏光显微镜 | BM-11D(简易式) | 同BM-11,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 12960 |
双目偏光显微镜 | 双目透射式4个物镜,1600倍,圆形工作台,中心可调,电光源 | 5460 | |
三目偏光显微镜 | BM-57XE | 三目透射式4个物镜,1600倍,圆形工作台,中心可调,电光源 | 6000 |
三目偏光显微镜 | BM-57XED | 同57XE,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 13500 |
三目偏光显微镜 | 三目透射式,十字网格分划目镜,40~630倍 | 16060 | |
电脑偏光显微镜 | 同59XC,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 23560 | |
平板电脑型偏光显微镜 | 同59XC,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 26060 | |
透反射偏光显微镜 | UIS三目透反射,十字网格分划目镜,50~600倍 | 34240 | |
偏光移动尺 | 选购 | 移动范围:30mmX25mm | 1940 |
电脑透反射偏光显微镜 | 同62XC,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 41740 | |
平板电脑型偏光显微镜 | 同62XC,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 44240 |
体视显微镜系列
名称 | 型号 | 规格 | 报价 |
体视显微镜(双目) | XTT(光源选购) | 目镜6.3/25倍,总放大4/6.3/10/16/25/40/63/100倍 | 4500 |
连续变倍体视显微镜 | XTZ-D | 双目,7-45倍,黄、白双色光可调,上下照明 | 3150 |
双目,7-90倍,黄、白双色光可调,上下照明 | 3950 | ||
双目,7-180倍,黄、白双色光可调,上下照明 | 4750 | ||
连续变倍体视显微镜 | XTZ-E | 三目,7-45倍,黄、白双色光可调,上下照明 | 3800 |
三目,7-90倍,黄、白双色光可调,上下照明 | 4600 | ||
三目,7-180倍,黄、白双色光可调,上下照明 | 5400 | ||
电脑连续变倍体视显微镜 | XTZ-ED(7~45倍) | 同XTZ-E,配200万CMOS、适配镜,电脑自购 | 6800 |
电脑连续变倍体视显微镜 | XTZ-ED(7~90倍) | 同XTZ-E,配200万CMOS、适配镜,电脑自购 | 7800 |
电脑连续变倍体视显微镜 | XTZ-ED(7~180倍) | 同XTZ-E,配200万CMOS、适配镜,电脑自购 | 8600 |
平板电脑型体视显微镜 | XTZ-EP(7~45倍) | 同XTZ-E,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 13800 |
平板电脑型体视显微镜 | XTZ-EP(7~90倍) | 同XTZ-E,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜| | 14800 |
平板电脑型体视显微镜 | XTZ-EP(7~180倍) | 同XTZ-E,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 15600 |
连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-8T(6.3~50倍) | 三目导轨立臂式,变倍比:1:8,工作距离110mm | 7380 |
连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-8T(6.3~100倍) | 三目导轨立臂式,变倍比:1:8,工作距离110mm | 8460 |
连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-8T(6.3~200倍) | 三目导轨立臂式,变倍比:1:8,工作距离110mm | 9520 |
电脑连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-8TD(6.3~50倍) | 同8T(6.3~50倍),配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 14880 |
电脑连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-8TD(6.3~100 | 同8T(6.3~100倍),配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 15880 |
电脑连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-8TD(6.3-200 | 同8T(6.3~200倍),配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 16880 |
平板电脑型体视显微镜 | XTL-BM-8TP(6.3~50倍) | 同8T(6.3~50倍),配10.5时高清平板电脑显示屏带适配镜 | 17380 |
平板电脑型体视显微镜 | XTL-BM-8TP(6.3~100倍) | 同8T(6.3~100倍),配10.5时高清平板电脑显示屏带适配镜 | 18380 |
平板电脑型体视显微镜 | XTL-BM-8TP(6.3-200倍) | 同8T(6.3~200倍),配10.5时高清平板电脑显示屏带适配镜 | 19380 |
连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-9T(6.5-65倍) | 三目6.5~65倍,变倍比1:10,工作距离100mm | 11660 |
连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-9T(6.5~130倍) | 三目6.5~130倍,变倍比1:10,工作距离100mm | 12660 |
连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-9T(6.5~260倍) | 三目6.5~260倍,变倍比1:10,工作距离100mm | 13660 |
电脑连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-9TD(6.5-65倍) | 同9T(6.5-65倍),配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 19160 |
电脑连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-9TD(6.5-130 | 同9T(6.5-130倍),配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 20160 |
电脑连续变倍体视显微镜 | XTL-BM-9TD(6.5-260 | 同9T(6.5-260倍),配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 21160 |
平板电脑型体视显微镜 | XTL-BM-9TP(6.5~65倍) | 同9T(6.5-65倍),配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 21660 |
平板电脑型体视显微镜 | XTL-BM-9TP(6.5-130倍) | 同9T(6.5-130倍),配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 22660 |
平板电脑型体视显微镜 | XTL-BM-9TP(6.5~260倍) | 同9T(6.5-260倍),配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 23660 |
视频连续变倍体视显微镜 | XTZ-45P | 11.6英寸LCD屏,标配12~77倍,工作距离100mm | 10000 |
数码视频体视显微镜 | XTZ-10TD | 单目7~45倍,变倍比1:6.5,自带8时显示屏 | 3000 |
数码连续变倍体视显微镜 | XTZ-1D | 单目7~45倍,配200万CMOS、LED环形灯,可连接电脑 | 2700 |
平行光体视显微镜 | XTL-BM-12T★ | 三目6.3-80倍,变倍比1:12.5,具备二孔物镜转换器,工 | 83000 |
电脑平行光体视显微镜 | XTL-BM-12TD | 同12T,配500万CMOS相机,适配镜,电脑自购 | 95500 |
|
| 三目6.3-80倍,变倍比1:12.5,工作距离80mm,20W LED | 150000 |
电脑平行光荧光体视显微 | XTL-BM-12TYD | 同12TY,配830万荧光专用相机,适配镜,电脑自购 | 170000 |
平行光体视显微镜 | XTL-BM-18T | 三目7.5-135倍,变倍比1:18,工作距离102mm | 96300 |
平行光体视显微镜目镜 | 20× | 用于XTL-BM-18T | 4280/对 |
电脑平行光体视显微镜 | XTL-BM-18TD | 同18T,配2000万Pro工业相机USB3.0、Sony芯片1英寸, | 126300 |
平行光荧光体视显微镜 | BM-18TD-FL | 需详细资料请联系BM | 267500 |
万能支架 | TS-11 | 水平移动行程:235mm;垂直移动行程:227mm;工作 | 2100 |
万能支架 | TS-12 | 水平移动行程:235mm;垂直移动行程:176mm;工作 | 2600 |
摇臂支架 | TS-21 | 臂展:123mm-787mm;升降高度:0-435mm;垂直移动行程: | 3000 |
摇臂支架 | TS-31 | 臂展:123mm-787mm;升降高度:0-435mm;垂直移动行程: | 3000 |
金相显微镜及金相试样设备系列
单目金相显微镜 | BM-4XBⅠ | 单目倒置,3个物镜,100~1250倍,手轮工作台 | 5680 |
双目金相显微镜 | BM-4XBⅡ | 双目倒置,3个物镜,100~1250倍,手轮工作台 | 7060 |
倒置金相显微镜 | BM-4XC | 三目倒置,40~1250倍,带偏光装置 | 14020 |
电脑倒置金相显微镜 | BM-4XCD | 同4XC,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 21520 |
平板电脑型金相显微镜 | BM-4XCP | 同4XC,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 24020 |
倒置金相显微镜 | BM-4XD | 三目倒置,40~1250倍,带偏光装置 | 23800 |
电脑倒置金相显微镜 | BM-4XDD | 同4XD,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 31300 |
平板电脑型金相显微镜 | BM-4XDP | 同4XD,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 33800 |
倒置金相显微镜 | BM-4XF | 三目倒置,40~1000倍,四孔转换器 | 17120 |
电脑倒置金相显微镜 | BM-4XFD | 同4XF,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 24620 |
平板电脑型金相显微镜 | BM-4XFP | 同4XF,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 27120 |
高级倒置金相显微镜 | BM-SG40 | 五孔UIS目镜10倍明场物镜10、20、50、100倍干镜 | 38520 |
电脑倒置金相显微镜 | BM-SG40D | 同SG40,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 46020 |
高级倒置金相显微镜 | BM-SG40BD(明暗场) | 五孔UIS,目镜10倍,明暗场物镜5、10、20、50倍 | 64200 |
电脑倒置金相显微镜 | BM-SG40BDD | 同SG40,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 71700 |
研究型倒置金相显微镜 | 微分干涉相衬插板适用5、10、20倍BD DIC物镜 | 171200 | |
研究型倒置金相显微镜 | BM-SG40BD DIC D | 同上,配1200万CMOS、适配镜,电脑自购 | 181200 |
研究型倒置金相显微镜 | BM-SG40BD DIC P | 同上,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 181200 |
正置金相显微镜 | BM-53XB | 三目UIS。40~400倍,透反射双光源带偏光 | 19260 |
电脑正置金相显微镜 | BM-53XBD | 同53XB,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 26760 |
平板电脑型金相显微镜 | BM-53XBP | 同53XB,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 29260 |
正置金相显微镜 | BM-53XC | 三目,40~400倍,透反射双光源带偏光 | 12100 |
电脑正置金相显微镜 | BM-53XCD | 同53XC,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 19600 |
平板电脑型金相显微镜 | BM-53XCP | 同53XC,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 22100 |
正置金相显微镜 | BM-53XF | 三目UIS无限远50~600倍透反射双光源带偏光 | 22160 |
电脑正置金相显微镜 | BM-53XFD | 同53XF,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 29660 |
平板电脑型金相显微镜 | BM-53XFP | 同53XF,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 32160 |
正置金相显微镜 | BM-53XF DIC | 三目UIS无限远50~600倍透反射双光源带偏光,带微分干涉 | 76000 |
高级正置金相显微镜 | BM-SG20BD(明暗场) | 大四孔,无限远系统,明/暗场物镜50~500倍 | 50820 |
电脑正置金相显微镜 | BM-SG20BD D | 同SG20BD,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 58320 |
平板电脑型金相显微镜 | BM-SG20BD P | 同SG20BD,配10.5时高清平板电脑显示屏,适配镜 | 60820 |
正置金相显微镜 | BM-SG30 | 五孔转换器,无限远系统,明场物镜50~800倍 | 41200 |
电脑正置金相显微镜 | BM-SG30D | 同SG30,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 48700 |
平板电脑型金相显微镜 | BM-SG30P | 同SG30,配10.5时高清平板电脑显示屏、适配镜 | 51200 |
高级正置金相显微镜 | BM-SG30BD(明暗场) | 五孔转换器,无限远系统,明暗场物镜50~800倍 | 66340 |
电脑正置金相显微镜 | BM-SG30BD D | 同SG30BD,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 73840 |
平板电脑型金相显微镜 | BM-SG30BD P | 同SG30BD,配10.5时高清平板电脑显示屏,适配镜 | 76340 |
高级正置金相显微镜 | BM-SG30BD DIC | 同SG30BD,微分干涉DIC物镜,50~800倍 | 181900 |
电脑正置金相显微镜 | BM-SG30BD DICD | 同SG30BD DIC,配1200万CMOS、适配镜,电脑自购 | 191900 |
平板电脑型金相显微镜 | BM-SG30BD DIC P | 同SG30BD DIC,配10.5时高清平板电脑显示屏,适配镜 | 191900 |
透反射高清金相显微镜 | BM-SG50 | 4个明暗场物镜50~500倍,6孔转换器(带DIC插槽) | 157500 |
电脑高清金相显微镜 | BM-SG50D | 同SG50,配1200万CMOS、适配镜,电脑自购 | 167500 |
透反射高清金相显微镜 | BM-SG50 DIC | 4个明暗场物镜50~500倍,6孔转换器,带DIC微分干涉 | 192500 |
便携式金相显微镜 | BJ-X | 单目直筒,目镜10倍,物镜10/40倍,LED照明 | 3700 |
便携式金相显微镜 | BJ-XD | 同BJ-X,配500万CMOS、适配镜,电脑自购 | 11200 |
工业检测显微镜系列
