
郑州长城科工贸有限公司(原郑州长城仪器厂),成立于1988年,至今已走过二十多年历程,是集研究、开发、制造、经营为一体的科技创新型企业。如今,公司的产品已遍布亚、欧、美,覆盖国内大多数实验室,郑州长城品牌已经成为最受客户欢迎和信赖的品牌之一。 公司以科技创新,服务社会为宗旨,积极研究开发新产品,奉献于教育和科学,经过长期的研究开发和不断的技术积累,拥有真空、制冷实验设备相关技术专利80余项,为化学、化工、生物、制药、高分子工程、电池、电子、钢铁、石油、机械、新材料等领域的科学研究和工业应用提供了精
循环水式多用真空泵
产品名称 | 订购货号 | 型号 | 单位 | 单价 | 说 明 |
循环水式 多用真空泵 | 03001001001 | 台 | 1780 | 抽气咀为PP,泵体为SUS304,射流器为PP,橡胶管,2表2抽头 | |
03001001007 | 台 | 1580 | 抽气咀为PP,泵体为PP,射流器为PP,2表2抽头,橡胶管,更适用于酸性气体 | ||
03001001006 | 台 | 2380 | 抽气咀为SUS304,泵体为SUS304,射流器为SUS304,橡胶管,2表2抽头 | ||
03001001018 | 台 | 2380 | 抽气咀为铜+PTFE,泵体为SUS304,射流器为铜+PTFE,氟胶管,2表2抽头 | ||
03001001010 | 台 | 2380 | 抽气咀为PP,泵体为SUS304,射流器为PP,橡胶管,双面4表4抽头 | ||
03001001012 | 台 | 3180 | 抽气咀为PP,泵体为SUS304,外壳冷轧板喷塑,单表5抽头 | ||
03001001013 | 台 | 3360 | 抽气咀为PP,泵体为SUS304,外壳SUS304,单表5抽头 | ||
03001001021 | 台 | 3880 | 射流器、抽气咀喷涂Teflon(PTFE),氟胶管,其余同SHB-B95A |
隔膜真空泵
产品名称 | 型 号 | 单位 | 单价(元) | 说 明 |
隔膜真空泵 | 台 | 6500 | 最大抽气速率25L/min,最大真空度0.095MPa(50mbar),抽气咀Φ10mm | |
MP-201ZA | 台 | 7800 | 最大抽气速率25L/min,最大真空度0.0992MPa(8mbar),抽气咀Φ10mm | |
MP-301E | 台 | 9600 | 最大抽气速率40L/min,最大真空度0.0935MPa(65mbar),抽气咀Φ10mm | |
MP-401C | 台 | 14800 | 最大抽气速率45L/min,最大真空度0.095MPa(50mbar),抽气咀Φ10mm |
恒温循环器
产品名称 | 订购货号 | 型号 | 单位 | 单价 (元) | 说 明 |
恒温循环器 | 03006001040 | 台 | 10600 | 控温范围-5~99℃,精度±0.05℃,加热功率1100W,制冷量190~375W ,增加过温保护,液位浮球开关 | |
03006001042 | 台 | 13200 | 控温范围-20~99℃,精度±0.2℃,加热功率1600W,制冷量370~1200W 增加液胀式温度开关和浮球液位开关 | ||
03006001043 | 台 | 24200 | 控温范围-30~99℃,精度±0.2℃,加热功率1600W,制冷量370~1200W 增加液胀式温度开关和浮球液位开关 | ||
03006001019 | HX-2505G | 台 | 26800 | 控温范围-25-200℃,精度±0.2℃,加热功率1200W,制冷量180W(0℃) |
循环冷却器(超低温)
产品名称 | 型 号 | 单位 | 单价(元) | 温度范围(℃) | 控制精度(℃) | 流量(L/min) | 泵压力 | 说明 |
循环冷却器 (超低温) | 台 | 81800 | -80~-40 | ±2 | 30 | 1bar | 可配 20L 反应釜 | |
台 | 96500 | -80~-40 | ±2 | 30 | 1bar | 可配 50L 反应釜 | ||
台 | 150000 | -80~-40 | ±2 | 30 | 1bar | 可配 100L 反应釜 | ||
台 | 592000 | -110~-60 | ±2 | 50 | 3bar | 可配 100L 反应釜 |
精密温度控制(KT-1500)
产品名称 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 说明 |
精密温度控制装置 | KT-1500 | 台 | 14900 | 控温范围5-40°C,精度±0.2°C,制冷量1500W,储液箱5L;液晶屏显示,液位显示,自动补液,采用磁力泵。 |
溶剂回收装置
产品名称 | 订购货号 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 说明 |
溶剂回收装置
|
03002001002 |
台 |
17800 | 最大真空度0.095MPa(50mbar),抽气速率 25L/min, | |
03002001003 |
台 |
24800 | 最大真空度0.095MPa(50mbar),抽气速率 45L/min: | ||
溶剂低温回收装置 |
03028001001 |
台 |
42800 | 控温范围-10~20℃ , 最大真空度0.095MPa |
循环冷却器
产品名称 | 订购货号 | 型号 | 单位 | 单价 (元) | 温度范围 | 制冷量 | 说明 |
循环冷却器
| 03007001033 | 台 | 6800 | -10~25 | 400W@0℃ | 可配2L及以下旋蒸使用 | |
03026001082 | DL20-900 | 台 | 13800 | -20~25 | 500W@-20 | 可配5L及以下旋蒸使用 | |
03026001065 | 台 | 14800 |
-30~5 | 300W@-20 | 可配5L及以下旋蒸使用 | ||
03026001081 | 台 | 16800 |
| 700W@-20 | 可配10L及以下旋蒸使用 | ||
03026001107 | 台 | 22800 |
| 1000W@-20 | 可配20L及以下旋蒸使用 | ||
03026001064 | 台 | 39600 |
| 2500W@-20 | 可配50L及以下旋蒸使用 | ||
030260010050 | 台 | 18900 |
-10~25 | 1000W@15 |
压力范围1-10bar; 循环泵出口压力可调; | ||
030260010110 | 台 | 23200 |
| 2000W@15 |
| ||
030260010120 | 台 | 27900 |
| 3000W@15 |
| ||
03026001025 | 台 | 58000 |
| 6000W@15 |
| ||
防爆循环 冷却器 |
| DL30- 2500Ex | 台 | 84600 | -30~5 | 2500W@-20 | 整机防爆认证 |
低温冷却液循环泵
产品名称 | 订购货号 | 型号 | 单位 | 单价 | 温度范围 | 制冷量 | 说 明 |
低温冷却 液循环 | 030030010030 | DLSB-5/20A | 台 | 8600 | -20~25 | 600W@0℃ | R404A环保制冷剂 |
03003001205 | DLSB-5/20C | 台 | 7680 | 580W@0℃ | R404A环保制冷剂 | ||
03003001220 | DLSB-5/20D | 台 | 7680 | 600W@0℃ | R404A环保制冷剂 流量:22L/min, | ||
| DL-249 | 台 | 9800 | -20~40 | 900W@0℃ | R404A环保制冷剂 | |
03003001210 | DLSB-10/20 | 台 | 13800 | -20~25 | 1200W@0℃ | R410A环保制冷剂 | |
03003001215 | DLSB-10/30 | 台 | 14200 | -30~25 | 1240W@0℃ | R410A环保制冷剂 | |
03003001230 | DLSB-20/30 | 台 | 19800 | -20~25 | 1750W@0℃ | R410A环保制冷剂 | |
03003001212 | DLSB-30/30 | 台 | 24800 | -30~25 | 2800W@0℃ | R410A环保制冷剂 | |
03003001173 | 台 | 68600 |
-30~10 | 12000W@0 | 储液槽100L,一体式 | ||
03003001175 | 台 | 84800 | 2000W@0 | 储液槽200L,分体式 | |||
03003001169 | 台 | 138000 | 2600W@0 | 储液槽500L,分体式 |
低温(恒温)搅拌反应浴
产品名称 | 订购货号 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 说 明 |
低温(恒温)搅拌反应浴 | 3004001198 | DHJF-2005 | 台 | 8800 | LED液晶显示,按键操作; 全封闭式磁力搅拌; 5段程序控制; 可选配二级搅拌; 注:控温精度为浴槽内温度,开启循环或搅拌 功能,设定值大于60℃或小于10℃。 |
3004001165 | 台 | 20000 | |||
3004001192 | DHJF-3020 | 台 | 22900 | ||
3004001163 | 台 | 28200 | |||
3004001169 | 台 | 35900 | |||
3004001003 | DHJF-4002 | 台 | 8860 | ||
3004001179 | DHJF-4005 | 台 | 12900 | ||
3004001160 | DHJF-4010 | 台 | 24500 | ||
低温(恒温)搅拌反应浴 | 3004001159 | DHJF-4020 | 台 | 26500 | 基本配置和功能同上; |
3004001185 | 台 | 34800 | |||
03004001131 | 台 | 66800 | |||
03004001004 | 台 | 28200 | LCⅡ数码管显示,按键操作; | ||
03004001005 | 台 | 30800 | |||
03004001186 | DHJF-8005E | 台 | 36900 | ||
03004001188 | DHJF-8005F | 台 | 33900 | ||
0300400102901 | 台 | 54800 | |||
03004001027 | 台 | 79800 | |||
03004001182 | DHJF-8005C | 台 | 41900 | 压缩机99℃高温直降;液晶显示 | |
03004001187 | DHJF-8005D | 台 | 38900 | 压缩机99℃高温直降;液晶显示 | |
03004001175 | DHJF-3020G | 台 | 25900 | 压缩机99℃启动,高温直降; | |
03004001176 | DHJF-3030G | 台 | 29600 | ||
03004001173 | DHJF-3050G | 台 | 54800 | ||
03004001118 | DHJF-4005G | 台 | 15900 | ||
03004001153 | DHJF-4005A | 台 | 14900 |
| |
03004001154 | DHJF-2005A | 台 | 11600 | ||
超低温搅拌反应浴 | 03004001006 | 台 | 55000 | 采用核心专利技术,单机压缩分:凝式制冷 全串联组合换热器技术。 | |
03004001030 | 台 | 69600 | |||
03004001012 | 台 | 84800 | |||
03004001031 | 台 | 92600 | |||
03004001013 | 台 | 79600 | |||
03004001033 | 台 | 98000 |
旋转蒸发仪
产品名称 | 订购货号 | 型号 | 单位 | 单价 (元) | 说明 |
旋转蒸发仪 | 03010001270 | 台 | 8180 | LCD显示,手动升降,立式冷凝器,水浴槽,标配24#磨口玻璃轴 | |
03010001271 | R-1001VNO1 | 台 | 9080 | LCD显示,手动升降,立式冷凝器,油浴槽,标配24#磨口玻璃轴 增加防干烧功能,等电位处理 | |
03010001008 | 台 | 7980 | LCD显示,手动升降,斜式冷凝器,水浴槽 | ||
03010001069 | R-3001 | 台 | 11800 | LED液晶显示,电动升降,立式冷凝器,水浴槽 | |
03010001273 | 台 | 13360 | LED液晶显示,电动升降,立式冷凝器,油浴槽 | ||
03010001269 | R-1005A1 | 台 | 13800 | LED液晶显示,电动升降,直流无刷电机,水浴槽,增加液位浮球开关 | |
03010001268 | R-1010A1 | 台 | 20600 | LED液晶显示,电动升降,立式主副冷凝器 自动切换阀,直流无刷电机,水浴槽 | |
03010001267 | R-1020A1 | 台 | 27200 | ||
030100010210 | 台 | 38800 | |||
防爆旋转蒸发仪 | 030100010220 | 台 | 25800 | LCD数码管显示,防爆变频电机、防爆电加热器、分体可移动式防爆电 控箱、水浴槽,防爆等级ExdIIBT4 | |
030100010230 | 台 | 35000 | |||
03010001272 | R-2010Ex | 台 | 39600 | LED液晶显示,防爆直流无刷电机、防爆电加热器、一体式防爆电控箱 水浴槽,防爆等标志:ExdbIIBT4 Gb增加液位浮球开关,电压380V | |
03010001114 | R-2020Ex | 台 | 43500 | ||
03010001115 | R-2050Ex | 台 | 52500 | ||
| R-20100Ex | 台 | 152800 | ||
03010001159 | R-2020Ex | 台 | 47600 | 常规防爆油浴,防爆标志:Ex db IIB T4 Gb | |
03010001138 | R-2050Ex | 台 | 58800 | ||
| R-20100Ex | 台 | 163600 | ||
| R-2010Ex | 台 | 53100 |
整机防爆认证 | |
| R-2020Ex | 台 | 55600 | ||
| R-2050Ex | 台 | 60800 |
调速玻璃反应釜(双层)
产品名称 | 订购货号 | 型号 | 单位 | 单价 (元) | 说 明 |
小型调速玻璃反应釜 | 03011001678 | 台 | 19900 | 原装进口搅拌轴承、进口搅拌桨,WIGGENS搅拌电机 玻璃采用高硼硅3.3玻璃,搅拌桨为不锈钢包覆PTFE | |
03011001679 | 台 | 21000 | |||
03011001680 | 台 | 22900 | |||
调速玻璃反应釜 | 03011001681 | 台 | 16500 |
釜体夹套出口加大 玻璃采用高硼硅3.3玻璃,新型开启涡轮式搅拌桨, 不锈钢包覆PTFE T:代表双夹层 | |
03011001655 | 台 | 19200 | |||
03011001658 | 台 | 23500 | |||
03033000970 | GR—1T | 台 | 23600 | ||
| GR-20T | 台 | 33800 | ||
03011001661 | 台 | 29200 | |||
03011001664 | 台 | 35680 | |||
03011001667 | 台 | 49600 | |||
03011001670 | 台 | 55680 | |||
03011001656 | GR-10CE | 台 | 29600 | ||
03011001659 | GR-20CE | 台 | 35600 | ||
03011001662 | GR-30CE | 台 | 37600 | ||
03011001665 | GR-50CE | 台 | 43200 | ||
03011001668 | GR-80CE | 台 | 56600 | ||
03011001671 | GR-100CE | 台 | 59600 | ||
*【可非标定制】【框架材质可选】【釜体形式可选】【可选直流无刷电机+液晶显示】 | |||||
产品名称 | 订购货号 | 型号 | 单位 | 单价 (元) | 说明 |
防爆调速玻璃反应釜 | 03011001683 | 台 | 20000 | 釜体夹套出口加大;
玻璃采用高硼硅3.3玻璃,新型开启涡轮式搅拌桨,不锈钢包覆 PTFE; 机架材质为SUS304不锈钢+铝板喷涂环氧树脂; 防爆变频电机和防爆电控箱,防爆等级ExdIIBT4。 | |
03011001657 | 台 | 23600 | |||
03033000675 | GR-10CEx | 台 | 30600 | ||
03011001660 | 台 | 27800 | |||
03011001663 | 台 | 32800 | |||
03011001666 | 台 | 39800 | |||
03011001669 | 台 | 56800 | |||
03011001672 | 台 | 65800 | |||
03033000698 | GR-20CEx | 台 | 37680 | 防爆等级Exd IIC T4 | |
03033000684 | GR-50CEx | 台 | 45600 | CEx代表直流无刷防爆 | |
GR-100CEx | 台 | 68600 | |||
GR-20TEx | 台 | 37600 | T:代表双夹层 | ||
*【可非标定制】【框架材质可选】【釜体形式可选】【可选防爆型直流无刷电机+防爆液晶显示】 | |||||
产品名称 | 订购货号 | 型号 | 单位 | 单价 (元) | 说 明 |
升降型调速玻璃反应釜 | 03011001675 | 台 | 42800 | 转速和温度LCD数码管显示,专用搅拌轴承,陶瓷轴承,机械密封; 玻璃采用高硼硅3.3玻璃,桨式搅拌桨,不锈钢包覆PTFE; 机架材质为Q235碳钢+铝板喷涂环氧树脂; 釜体可升降和120 °翻转,手动 | |
03011001638 | 台 | 55600 | |||
| 台 | 61000 | |||
03011001639 | 台 | 84000 | |||
防爆升降调速玻璃反应釜 |
| 台 | 56000 | 转速和温度LCD数码管显示,专用搅拌轴承,陶瓷轴承,机械密封; 玻璃采用高硼硅3.3玻璃,桨式搅拌桨,不锈钢包覆PTFE; 机架材质为SUS304不锈钢+铝板喷涂环氧树脂; 釜体可升降和120 °翻转,手动; 防爆变频电机和防爆电控箱,防爆等级ExdIIBT4 | |
03011001634 | 台 | 62800 | |||
03011001676 | 台 | 75600 | |||
03011001635 | 台 | 99000 | |||
03033000357 | GRL-20CE | 台 | 61600 | DC S350直流无刷电机 | |
*【可非标定制】【框架材质可选】【釜体形式可选】【可选常规/防爆型直流无刷电机+常规/防爆液晶显示】 |
抽滤装置/分液器
产品名称 | 订购货号 | 型号 | 单位 | 单价 | 说 明 |
抽滤装置 |
| CLZZ-5 | 台 |
| 单层釜体,配PTFE卡套接头,用于连接Φ13*ΦO9的四氟软管,PTFE砂芯、 过滤精度 μm |
| CLZZ-10A | 台 | 31600 | 单层釜体,配PTFE卡套接头,用于连接Φ13*Φ09的四氟软管,PTFE砂芯、 过滤精度以 μm | |
| CLZZ-20A | 台 | 32600 | 单层釜体,配PTFE卡套接头,用于连接Φ13 *Φ09的四氟软管,PTFE砂芯 、过滤精度 μm | |
03030001067 | CLZZ-30A | 台 | 33600 | 单层釜体,配PTFE卡套接头,用于连接Φ13 *Φ09的四氟软管,PTFE砂芯 、过滤精度 μm | |
| CLZZ-50A | 台 | 36600 | 单层釜体,配PTFE卡套接头,用于连接Φ13 *Φ09的四氟软管,PTFE砂芯 、过滤精度 μm | |
| CLZZ-100 | 台 |
|
| |
产品名称 | 订购货号 | 型号 | 单位 | 单价 | 说 明 |
分液器 | 03033000617 | GFY-20S | 台 | 22800 | 球形单层分液器,高硼硅3.3玻璃; |
| GFY-50S | 台 | 29800 | ||
| GFY--100S | 台 | 42600 | ||
|
GFY-100SEx |
台 |
46900 | 球形单层分液器,高硼硅3.3玻璃; | |
*【可非标定制】【框架材质可选】【柱形釜体可选】【可选常规/防爆型直流无刷电机+常规/防爆液晶显示】 |
密闭制冷加热循环装置
产品名称 | 订购货号 | 型号 | 单位 | 单价 (元) | 温度范围 | 控温精度 | 说明 |
密闭制冷加热循环装置 | 03009001101 | ZT-5-200-30H | 台 | 49500 | -30~200 |
|
全封闭的液体循环系统; 风冷型冷却方式 |
03009001148 | ZTM-20-200-30 | 台 | 49800 | -30~200 | |||
03009001124 | ZTM-20-200-40 | 台 | 62800 | -40~200 | |||
03009001175 | ZT-20-200-80H | 台 | 106800 | -80~200 | |||
03009001121 | ZTM-50-200-30 | 台 | 66500 | -30~200 | |||
03009001129 | ZTM-50-200-40 | 台 | 88000 | -40~200 |
±0.5 | 定制或斜率控温方式 可选择出口温度、回口温度 或物料温度 | |
| ZT-50-20080 | 台 |
| -80~200 | |||
03009001137 | ZTM-100-200-30 | 台 | 106800 | -30~200 | |||
03009001142 | ZTM-100-200-40 | 台 | 125000 | -40~200 | |||
| ZT-100-200-80H | 台 | 198500 | -80~200 | |||
| ZTM-20-200-30W | 台 | 57600 | -30~200 |
全封闭的液体循环系统 水冷型冷却方式 | ||
03009001126 | ZTM-20-200-40W | 台 | 79600 | -40~200 | |||
| ZTM-50-200-30W | 台 | 74600 | -30~200 | |||
| ZTM-50-200-40W | 台 | 95800 | -40~200 | |||
03009001182 | ZTM-100-200-30W | 台 | 115600 | -30~200 | |||
*可选择水冷型 | |||||||
产品名称 | 订购货号 | 型号 | 单位 | 单价 (元) | 温度范围 | 控温精度 | 说明 |
防爆型密闭制冷加热循环装置 | 03009001170 | ZTM-20- 200-30Ex | 台 | 106800 | -30~200 |
±0.5 |
全封闭的液体循环系统; |
03009001218 | ZTM-20- 200-40Ex | 台 | 125600 | -40~200 | |||
03009001165 | ZT-20-200- 80HEx | 台 | 239600 | -80~200 | |||
03009001171 | ZTM-50- 200-30Ex | 台 | 133600 | -30~200 | |||
03009001173 | ZTM-50- 200-40Ex | 台 |
151600 | -40~200 |
| 压缩机200℃高温直降; 定制或斜率控温方式; 防爆部件等级为:Exd Il BT4 | |
03009001172 | ZTM-100- 200-30Ex | 台 | 181800 | -30~200 | |||
| ZTM-100- 200-40Ex | 台 | 198600 | -40~200 | |||
| ZTM-50- 200-30WEx | 台 | 133900 | -30~200 |
±0.5 | ||
03009001275 | ZTM-100- 200-30WEx | 台 | 167900 | -30~200 | |||
| ZTM-200- 200-30Ex | 台 | 289600 | -30~200 | |||
*可选择水冷型 |
冷阱
产品名称 | 订购货号 | 型 号 | 单位 | 单价(元) | 最低温度 | 冷却 方式 | 储液槽材 质 | 槽内尺寸 |
冷 阱 | 03027001033 | CT-40X | 台 | 12800 |
-40℃ | 直接 | SUS304不 锈钢 |
中 |
03027001026 | CT-40 | 台 | 16800 | 间接 | 高硼硅玻 璃 | |||
030040011020 | 台 | 11800 |
-40℃ | 直接 | SUS304不 锈钢 | 中 | ||
03027001017 | CT-2000HC | 台 | 15200 | 间接 | 高硼硅玻 璃 | 中 | ||
03027001008 | 台 |
35800 |
-80℃ | 直接 | SUS304不 锈钢 | 中 | ||
03027001014 | CT-2000LC | 台 |
39600 | 间接 | 高硼硅玻 璃 | 中 | ||
03027001009 | 台 |
22000 |
-40℃ | 直接 | SUS304不 锈钢 | 中 | ||
03027001011 | CT-5000HC | 台 |
26800 | 间接 | 高硼硅玻 璃 | 中 | ||
03027001013 | CT-5000L | 台 |
49000 |
-80℃ | 截图 (Alt +A) | SUS304不 锈钢 | 中 | |
| CT-5000LC | 台 |
55600 | 间接 | 高硼硅玻 璃 | 中 |
动态流体温度控制系统
产品名称 | 订购货号 | 型号 | 单位 | 单价 (元) | 温度范围(℃) | 控温精度 | 说明 |
动态流体温度控制系统 | 03045000002 | VRE8202 | 台 | 268000 | -80~200 |
±0.5 | 风冷型 |
03045000001 | VRE8202W | 台 | 286000 | -80~200 | 水冷型 | ||
| VRE5203 | 台 | 219800 | -50~200 | 风冷型 | ||
| VRE5203W | 台 | 224800 | -50~200 | 水冷型 |
循环浴/高温循环器
产品名称 | 型号 | 容量 | 单位 | 单价(元) | 加热功率 | 循环泵流量 | 循环泵压力 | 温度范围(℃) |
循环浴 | 10L | 台 | 11200 | 2000W | 30L/min | 1~1.2bar | 室温+5~200 | |
20L | 台 | 11800 | 3000W | |||||
50L | 台 | 14200 | 6000W | |||||
100L | 台 | 18900 | 9000W | |||||
产品名称 | 订购货号 | 型号 | 单位 | 单价 (元) | 温度范围 | 加热丝功 率 | 循环泵参数(Max) | 说明 |
高温循环器 |
03018001083 | SY-20-160 | 台 |
15900 | 常温+5~160 |
3000W | 42L/min.2.8bar |
在室温 +5℃ 60℃ 恒温时,需开启自身水 冷冷却功能辅助恒温 |
03018001084 | SY-50-160 | 台 |
18900 | 常温+5~160 |
6000W | 42L/min.2.8bar | ||
03018001085 | SY-20-250D | 台 |
29600 | 常温+5~ 250 |
3000W | 28L/min.3.0bar | ||
03018001086 | SY-50-250D | 台 |
31600 | 常温+5~ 250 |
6000W | 28L/min.3.0bar | ||
03018001066 | 台 |
35600 | 常温+5~ 250 |
12000W | 100L/min,1.5bar | |||
03018001039 | SY-200-200 |
台 |
50000 | 常温+5~ 200 |
24000W | 165L/min,2.0bar | ||
SY-20-300 | 台 | 35400 | 常温+5~ 300 | |||||
03018001069 | SY-50-300 | 台 | 38200 | 常温+5~ 300 | ||||
防爆高温循环器 | 03018001064 | SY-20-250Ex | 台 | 63900 |
常温+5~ 250 | 3000W | 35L/min.1bar |
防爆等级Exd II BT4 |
SY-50-250Ex | 台 | 73600 | 6000W | 35L/min,1bar | ||||
03018001051 | SY-100-250Ex |
台 |
94800 |
12000W | 100L/min,1.5bar |
智能生化反应装置
产品名称 | 型 号 | 单位 | 单价(元) | 说 明 |
智能生化反应装置 | ZN-3000 | 套 | 50000 | 可进行酸碱的自动滴加,转速控制,扭矩测量显示 |
搅拌器系列
产品名称 | 订购货号 | 型号 | 单价(元) | 温度范 围(℃) | 加热 功率 | 搅拌 容量 | 说明 |
集热式恒温磁力搅拌浴 | 03019001082 | 2180 |
室温 +5 200 | 300W | 500m1 |
采用专业ODM无刷电机; 耐 高温强力磁铁;二级磁力 增加过温保护 温度传感器 | |
03019001077 | 2680 | 500W | 2000m 1 | ||||
030190010081 | HWCL-3S | 2860 | 500W | 3000m 1 | |||
03019001083 | 3060 | 1050W | 5000m 1 | ||||
产品名称 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 温度范 围(℃) | 加热 功率 | 搅拌 容量 | 说 明 |
集热式搅拌 | 台 | 1780 | / | / | / | 数字显示,加热恒温0~300℃,2000m1 | |
台 | 1350 | / | / | / | 数字显示,加热恒温0~300℃,750m1 |
水浴锅系列
产品名称 | 型号 | 规格 | 单价(元) | 功率 | 说明 |
电子恒温水浴(数显) | HH-S | 1080 | 300W | 内胆、上盖材质为SUS304,数显仪表控温 | |
1250 | 500W | ||||
1680 | 1000W | ||||
2200 | 1500W | ||||
1600 | 1000W | ||||
2150 | 1500W | ||||
2450 | 2000W | ||||
产品名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 功率 | 说明 |
水浴锅 | 台 | 1960 | / | 手动升降,数字控温0~99℃ | |
台 | 2160 | / | 数控油(水)浴锅,1.5KW,数字控温0~199℃ | ||
台 | 2480 | / | 数控油(水)浴锅,2KW,数字控温0~199℃,升降120mm |
玻璃仪器快速烘干器
产品名称 | 型 号 | 规格 | 单位 | 单价(元) | 说 明 |
玻璃仪器快速 烘干器 | B 型 | 台 | 900 | 调温 40~120℃,外壳采用优质冷板、表面静电喷塑 | |
台 | 980 | ||||
台 | 1080 | ||||
C 型 | 台 | 980 | 调温 40~120℃,外壳不锈钢材质 | ||
台 | 1080 | ||||
台 | 1150 |
电热套
单价(元)容量型号 | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | 10000ml |
DRT-TW | ||||||||
DRT-SX |